Транспорт
Автобус VILLAGE MARE
VILLAGE MARE
Изхранване
ALL INCLUSIVE Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
Код на оферта
1712
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
504€
Описание
Разположение
Хотелът се намира на п-в Ситония, на 1,5 км. от Метаморфoси, на 90 км. от летището в Солун, на брега на морето. Частично реновиран през 2016 г.
В стаите
Хотелът разполага с общо 134 стаи, разположени в 1 централна сграда и 11 малки сгради, от които Double Room (21-22 м2), Double Room Eco Ground Floor (спалня, двуетажно легло, веранда, 21-25 м2), Family Room (2 единични легла и двуетажно легло, 21-22 м2), Superior Double Ground Floor (с изглед към градината, 25-27 м2), Deluxe Room Ground Floor (реновирани през 2017 г., веранда, 31-33 м2), Maisonettes 2 (спалня, ежедневна, двуетажно легло на 1 етаж, 32-36 м2), Maisonettes Ground Floor 1 (открита планировка, спалня, всекидневна с двуетажно легло, 2 бани, 32-36 м2), Apartments type A (спалня, всекидневна с 2 дивана, 32-36 м2), Apartment type B Ground Floor (2 спални, всекидневна, кухненски бокс, 2 бани, 42-45 м2).
Всички стаи разполагат с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини хладилник, сейф (срещу заплащане), балкон/веранда.
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата.
Удобства
Основен ресторант, бар, 2 открити басейна, сауна, тенис на маса, билярд, плажен волейбол, анимация, гръцки вечери с жива музика 2 пъти в седмицата), лекар, магазин, ТВ зала, Wi-Fi (безплатен - на територията на хотела), паркинг.
За децата: открит детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12 г.), мини диско, детска анимация.
Плаж: пясъчен, собствен. Чадъри и шезлонги на плажа - срещу заплащане.
Хранене
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
All Inclusive програмата започва от 13:00 ч. в деня на пристигане (с обяд) и завършва в 12:00 ч. в деня на напускане на хотела (със закуска)
ЦЕНИ
ECO ROOM BUNK BEDS ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
09.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 591 € | 1181 € | 1266 € | 1266 € | 1575 € | 1575 € |
16.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 542 € | 1083 € | 1168 € | 1168 € | 1469 € | 1469 € |
23.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 504 € | 1007 € | 1092 € | 1092 € | 1380 € | 1380 € |
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) |
09.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 605 € | 1211 € | 1616 € | 1296 € | 1296 € |
16.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 557 € | 1113 € | 1500 € | 1198 € | 1198 € |
23.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 518 € | 1037 € | 1412 € | 1122 € | 1122 € |
SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
09.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 637 € | 1274 € | 1695 € | 1359 € | 1359 € | 2115 € | 1779 € | 1779 € | 1687 € | 1687 € |
16.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 586 € | 1173 € | 1569 € | 1258 € | 1258 € | 1966 € | 1654 € | 1654 € | 1573 € | 1573 € |
23.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 550 € | 1100 € | 1487 € | 1185 € | 1185 € | 1873 € | 1571 € | 1571 € | 1488 € | 1488 € |
SUPERIOR DELUXE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
09.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 654 € | 1308 € | 1728 € | 1393 € | 1393 € | 2148 € | 1813 € | 1813 € | 2233 € | 2233 € | 1720 € | 1720 € | 2141 € | 2141 € |
16.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 601 € | 1203 € | 1599 € | 1287 € | 1287 € | 1996 € | 1684 € | 1684 € | 2081 € | 2081 € | 1603 € | 1603 € | 1999 € | 1999 € |
23.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 569 € | 1138 € | 1525 € | 1223 € | 1223 € | 1911 € | 1610 € | 1610 € | 1996 € | 1996 € | 1526 € | 1526 € | 1912 € | 1912 € |
FAMILY ROOM STANDARD BUNK BEDS ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
09.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 721 € | 1442 € | 1527 € | 1527 € | 1611 € | 1611 € |
16.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 668 € | 1336 € | 1420 € | 1420 € | 1505 € | 1505 € |
23.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 623 € | 1246 € | 1331 € | 1331 € | 1416 € | 1416 € |
MAISONETTE A ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
09.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 811 € | 1623 € | 1708 € | 1708 € | 1793 € | 1793 € |
16.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 773 € | 1546 € | 1631 € | 1631 € | 1716 € | 1716 € |
23.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 707 € | 1413 € | 1498 € | 1498 € | 1583 € | 1583 € |
MAISONETTE B ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
09.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 878 € | 1755 € | 1946 € | 1840 € | 1840 € | 2204 € | 2031 € | 2031 € | 2289 € | 2289 € | 1925 € | 1925 € | 2116 € | 2116 € |
16.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 844 € | 1687 € | 1878 € | 1772 € | 1772 € | 2130 € | 1963 € | 1963 € | 2214 € | 2214 € | 1857 € | 1857 € | 2048 € | 2048 € |
23.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 757 € | 1514 € | 1705 € | 1599 € | 1599 € | 1946 € | 1790 € | 1790 € | 2031 € | 2031 € | 1684 € | 1684 € | 1875 € | 1875 € |
APARTMENT A ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
09.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 882 € | 1764 € | 2022 € | 1849 € | 1849 € | 2279 € | 2107 € | 2107 € | 2364 € | 2364 € | 1934 € | 1934 € | 2192 € | 2192 € |
16.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 844 € | 1687 € | 1939 € | 1772 € | 1772 € | 2190 € | 2023 € | 2023 € | 2275 € | 2275 € | 1857 € | 1857 € | 2108 € | 2108 € |
23.09.2023 | ALL INCLUSIVE | 757 € | 1514 € | 1755 € | 1599 € | 1599 € | 1996 € | 1840 € | 1840 € | 2081 € | 2081 € | 1684 € | 1684 € | 1925 € | 1925 € |