Почивка в Мармарис, Турция с автобус от София - 7 нощувки

JOYA DEL MAR

Транспорт
Автобус
Изхранване
BED AND BREAKFAST
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
29.09.2023 г.,   06.10.2023 г.,   13.10.2023 г.
Код на оферта
1938
Цени от
1129лв.
РЕЗЕРВИРАЙ
ЦЕНИ
ECONOMY ROOM BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр
28.09.2022 BED AND BREAKFAST 1274 лв. 2548 лв. 3823 лв. 1976 лв. 1981 лв. 2522 лв. 1814 лв.
30.09.2022 BED AND BREAKFAST 1109 лв. 2218 лв. 3327 лв. 1730 лв. 1735 лв. 2194 лв. 1568 лв.
05.10.2022 BED AND BREAKFAST 1109 лв. 2218 лв. 3327 лв. 1730 лв. 1735 лв. 2194 лв. 1568 лв.
07.10.2022 BED AND BREAKFAST 1129 лв. 2258 лв. 3387 лв. 1770 лв. 1755 лв. 2234 лв. 1588 лв.
STANDARD ROOM GARDEN VIEW BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
28.09.2022 BED AND BREAKFAST 1379 лв. 2758 лв. 4137 лв. 2920 лв. 2925 лв. 3519 лв. 2135 лв. 2140 лв. 2734 лв. 1973 лв. 2297 лв. 2302 лв. 2307 лв. 2896 лв. 2901 лв. 3495 лв.
30.09.2022 BED AND BREAKFAST 1219 лв. 2438 лв. 3658 лв. 2600 лв. 2605 лв. 3118 лв. 1894 лв. 1899 лв. 2412 лв. 1732 лв. 2056 лв. 2061 лв. 2066 лв. 2574 лв. 2579 лв. 3092 лв.
05.10.2022 BED AND BREAKFAST 1219 лв. 2438 лв. 3658 лв. 2600 лв. 2605 лв. 3118 лв. 1894 лв. 1899 лв. 2412 лв. 1732 лв. 2056 лв. 2061 лв. 2066 лв. 2574 лв. 2579 лв. 3092 лв.
07.10.2022 BED AND BREAKFAST 1239 лв. 2478 лв. 3718 лв. 2660 лв. 2645 лв. 3178 лв. 1934 лв. 1919 лв. 2452 лв. 1752 лв. 2116 лв. 2101 лв. 2086 лв. 2634 лв. 2619 лв. 3152 лв.
JUNIOR SUITE BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
28.09.2022 BED AND BREAKFAST 1465 лв. 2930 лв. 4013 лв. 3092 лв. 3097 лв. 3734 лв. 2264 лв. 2269 лв. 2906 лв. 2102 лв. 2426 лв. 2431 лв. 2436 лв. 3068 лв. 3073 лв. 3710 лв.
30.09.2022 BED AND BREAKFAST 1301 лв. 2602 лв. 3570 лв. 2764 лв. 2769 лв. 3323 лв. 2017 лв. 2022 лв. 2576 лв. 1855 лв. 2179 лв. 2184 лв. 2189 лв. 2738 лв. 2743 лв. 3297 лв.
05.10.2022 BED AND BREAKFAST 1301 лв. 2602 лв. 3570 лв. 2764 лв. 2769 лв. 3323 лв. 2017 лв. 2022 лв. 2576 лв. 1855 лв. 2179 лв. 2184 лв. 2189 лв. 2738 лв. 2743 лв. 3297 лв.
07.10.2022 BED AND BREAKFAST 1321 лв. 2642 лв. 3630 лв. 2824 лв. 2809 лв. 3383 лв. 2057 лв. 2042 лв. 2616 лв. 1875 лв. 2239 лв. 2224 лв. 2209 лв. 2798 лв. 2783 лв. 3357 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр
28.09.2022 BED AND BREAKFAST 1557 лв. 3114 лв. 4671 лв. 2402 лв. 2407 лв. 3090 лв. 2240 лв.
30.09.2022 BED AND BREAKFAST 1397 лв. 2794 лв. 4192 лв. 2161 лв. 2166 лв. 2768 лв. 1999 лв.
05.10.2022 BED AND BREAKFAST 1397 лв. 2794 лв. 4192 лв. 2161 лв. 2166 лв. 2768 лв. 1999 лв.
07.10.2022 BED AND BREAKFAST 1417 лв. 2834 лв. 4252 лв. 2201 лв. 2186 лв. 2808 лв. 2019 лв.
DELUXE ROOM SEA VIEW BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
28.09.2022 BED AND BREAKFAST 1680 лв. 3360 лв. 4594 лв. 3522 лв. 3527 лв. 4271 лв. 2587 лв. 2592 лв. 3336 лв. 2425 лв. 2749 лв. 2754 лв. 2759 лв. 3498 лв. 3503 лв. 4247 лв.
30.09.2022 BED AND BREAKFAST 1520 лв. 3040 лв. 4161 лв. 3202 лв. 3207 лв. 3871 лв. 2346 лв. 2351 лв. 3015 лв. 2184 лв. 2508 лв. 2513 лв. 2518 лв. 3177 лв. 3182 лв. 3846 лв.
05.10.2022 BED AND BREAKFAST 1520 лв. 3040 лв. 4161 лв. 3202 лв. 3207 лв. 3871 лв. 2346 лв. 2351 лв. 3015 лв. 2184 лв. 2508 лв. 2513 лв. 2518 лв. 3177 лв. 3182 лв. 3846 лв.
07.10.2022 BED AND BREAKFAST 1540 лв. 3080 лв. 4222 лв. 3262 лв. 3247 лв. 3931 лв. 2386 лв. 2371 лв. 3055 лв. 2204 лв. 2568 лв. 2553 лв. 2538 лв. 3237 лв. 3222 лв. 3906 лв.
FAMILY SUITE BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
28.09.2022 BED AND BREAKFAST 1968 лв. 3936 лв. 4128 лв. 4098 лв. 4103 лв. 4320 лв. 4290 лв. 4295 лв. 4265 лв. 4270 лв.
30.09.2022 BED AND BREAKFAST 1725 лв. 3450 лв. 3642 лв. 3612 лв. 3617 лв. 3836 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
05.10.2022 BED AND BREAKFAST 1725 лв. 3450 лв. 3642 лв. 3612 лв. 3617 лв. 3836 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
07.10.2022 BED AND BREAKFAST 1745 лв. 3490 лв. 3702 лв. 3672 лв. 3657 лв. 3916 лв. 3884 лв. 3869 лв. 3839 лв. 3824 лв.
DELUXE SUITE GARDEN VIEW BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
28.09.2022 BED AND BREAKFAST 2242 лв. 4484 лв. 4677 лв. 4646 лв. 4651 лв. 4868 лв. 4839 лв. 4844 лв. 4813 лв. 4818 лв.
30.09.2022 BED AND BREAKFAST 1999 лв. 3998 лв. 4191 лв. 4160 лв. 4165 лв. 4384 лв. 4353 лв. 4358 лв. 4327 лв. 4332 лв.
05.10.2022 BED AND BREAKFAST 1999 лв. 3998 лв. 4191 лв. 4160 лв. 4165 лв. 4384 лв. 4353 лв. 4358 лв. 4327 лв. 4332 лв.
07.10.2022 BED AND BREAKFAST 2019 лв. 4038 лв. 4251 лв. 4220 лв. 4205 лв. 4464 лв. 4433 лв. 4418 лв. 4387 лв. 4372 лв.
CONNECTION ROOM GARDEN VIEW BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
28.09.2022 BED AND BREAKFAST 2351 лв. 4702 лв. 4896 лв. 4864 лв. 4869 лв. 5088 лв. 5058 лв. 5063 лв. 5031 лв. 5036 лв.
30.09.2022 BED AND BREAKFAST 2081 лв. 4162 лв. 4356 лв. 4324 лв. 4329 лв. 4548 лв. 4518 лв. 4523 лв. 4491 лв. 4496 лв.
05.10.2022 BED AND BREAKFAST 2081 лв. 4162 лв. 4356 лв. 4324 лв. 4329 лв. 4548 лв. 4518 лв. 4523 лв. 4491 лв. 4496 лв.
07.10.2022 BED AND BREAKFAST 2101 лв. 4202 лв. 4416 лв. 4384 лв. 4369 лв. 4628 лв. 4598 лв. 4583 лв. 4551 лв. 4536 лв.