Транспорт
Автобус Почивка във Фетие, Турция с автобус от София - 7 нощувки
MANASPARK HOTEL CALIS
Изхранване
ULTRA ALL INCLUSIVE Продължителност
9 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
29.09.2023 г.,
06.10.2023 г.,
13.10.2023 г.
Код на оферта
1677
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
927лв.
Описание
Разположение
Хотелът се намира на 45 км. от летище Даламан, на 3 км. от центъра на Фетие, на 15 км. от Олудениз, в района Чалъш на брега на морето. Построен през 2010г. с обща площ от 3500 м2.
В стаите
Хотелът разполага с общо 32 стаи. Всички стаи в хотела са оборудвани с: климатик, телевизор, телефон, мини бар, сешоар и балкон. Почистване на стаите - всеки ден.
Удобства
Открит басейн, закрит басейн, 2 а- ла- карт ресторантa(с предварителна резервация), дартс
Платени услуги: сейф, телефон, лекар
Плаж: Градски, пясъчен.
Хранене
АLL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; местни алкохолни и безалкохолни напитки.
ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-5.99) | 1 възр + дете (6.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) | 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1633 лв. | 3267 лв. | 4469 лв. | 3433 лв. | 3438 лв. | 4157 лв. | 3237 лв. | 3242 лв. | 3242 лв. | 3071 лв. | 3403 лв. | 3408 лв. | 3408 лв. | 3413 лв. | 3413 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1045 лв. | 2089 лв. | 2879 лв. | 2255 лв. | 2260 лв. | 2684 лв. | 1635 лв. | 1640 лв. | 1640 лв. | 1469 лв. | 1801 лв. | 1806 лв. | 1806 лв. | 1811 лв. | 1811 лв. |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1045 лв. | 2089 лв. | 2879 лв. | 2255 лв. | 2260 лв. | 2684 лв. | 1635 лв. | 1640 лв. | 1640 лв. | 1469 лв. | 1801 лв. | 1806 лв. | 1806 лв. | 1811 лв. | 1811 лв. |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 927 лв. | 1855 лв. | 2562 лв. | 2020 лв. | 2025 лв. | 2391 лв. | 1459 лв. | 1464 лв. | 1464 лв. | 1293 лв. | 1625 лв. | 1630 лв. | 1630 лв. | 1635 лв. | 1635 лв. |
DELUXE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1921 лв. | 3842 лв. | 3646 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1214 лв. | 2429 лв. | 2233 лв. |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1214 лв. | 2429 лв. | 2233 лв. |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1074 лв. | 2147 лв. | 1951 лв. |
DELUXE TERRACE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-5.99) | 1 възр + дете (6.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2525 лв. | 5049 лв. | 5245 лв. | 5215 лв. | 5220 лв. | 5220 лв. | 5019 лв. | 5024 лв. | 5024 лв. | 4853 лв. | 5190 лв. | 5195 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1571 лв. | 3142 лв. | 3338 лв. | 3308 лв. | 3313 лв. | 3313 лв. | 3112 лв. | 3117 лв. | 3117 лв. | 2946 лв. | 3283 лв. | 3288 лв. |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1571 лв. | 3142 лв. | 3338 лв. | 3308 лв. | 3313 лв. | 3313 лв. | 3112 лв. | 3117 лв. | 3117 лв. | 2946 лв. | 3283 лв. | 3288 лв. |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1380 лв. | 2761 лв. | 2957 лв. | 2927 лв. | 2932 лв. | 2932 лв. | 2731 лв. | 2736 лв. | 2736 лв. | 2565 лв. | 2902 лв. | 2907 лв. |
FAMILY ROOM TWO BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2712 лв. | 5423 лв. | 5619 лв. | 5589 лв. | 5594 лв. | 5815 лв. | 5393 лв. | 5398 лв. | 5785 лв. | 5790 лв. | 5227 лв. | 5559 лв. | 5564 лв. | 5569 лв. | 5760 лв. | 5765 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1681 лв. | 3363 лв. | 3558 лв. | 3528 лв. | 3533 лв. | 3754 лв. | 4291 лв. | 4296 лв. | 3724 лв. | 3729 лв. | 4125 лв. | 4457 лв. | 4462 лв. | 4467 лв. | 3699 лв. | 3704 лв. |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1681 лв. | 3363 лв. | 3558 лв. | 3528 лв. | 3533 лв. | 3754 лв. | 4291 лв. | 4296 лв. | 3724 лв. | 3729 лв. | 4125 лв. | 4457 лв. | 4462 лв. | 4467 лв. | 3699 лв. | 3704 лв. |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1476 лв. | 2952 лв. | 3148 лв. | 3118 лв. | 3123 лв. | 3344 лв. | 3675 лв. | 3680 лв. | 3314 лв. | 3319 лв. | 3509 лв. | 3841 лв. | 3846 лв. | 3851 лв. | 3289 лв. | 3294 лв. |
PANORAMIC TERRACE WITH JACUZZI ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-5.99) | 1 възр + дете (6.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2208 лв. | 4417 лв. | 6021 лв. | 4583 лв. | 4588 лв. | 5594 лв. | 4387 лв. | 4392 лв. | 4392 лв. | 4221 лв. | 4558 лв. | 4563 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1768 лв. | 3535 лв. | 4831 лв. | 3701 лв. | 3706 лв. | 4492 лв. | 3505 лв. | 3510 лв. | 3510 лв. | 3339 лв. | 3676 лв. | 3681 лв. |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1768 лв. | 3535 лв. | 4831 лв. | 3701 лв. | 3706 лв. | 4492 лв. | 3505 лв. | 3510 лв. | 3510 лв. | 3339 лв. | 3676 лв. | 3681 лв. |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1521 лв. | 3042 лв. | 4165 лв. | 3208 лв. | 3213 лв. | 3876 лв. | 3012 лв. | 3017 лв. | 3017 лв. | 2846 лв. | 3183 лв. | 3188 лв. |
GRAND DELUXE JACUZZI ROOM WITH PRIVATE POOL ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3013 лв. | 6027 лв. | 5831 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2396 лв. | 4792 лв. | 4597 лв. |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2396 лв. | 4792 лв. | 4597 лв. |