Почивка в Кушадасъ, Турция с автобус от София - 7 нощувки

SUHAN 360 HOTEL & SPA

Транспорт
Автобус
Изхранване
ALL INCLUSIVE
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.09.2023 г.,   27.09.2023 г.,   29.09.2023 г.,   30.09.2023 г.,   01.10.2023 г.,   03.10.2023 г.,   04.10.2023 г.,   06.10.2023 г.,   08.10.2023 г.,   10.10.2023 г.,   13.10.2023 г.,   15.10.2023 г.
Код на оферта
1840
Цени от
733лв.
РЕЗЕРВИРАЙ
Описание
Разположение

Хотелът се намира на 130 км. от летище Милас, на 2 км. от центъра на Кушадасъ. Построен през 2015 г., с обща площ от 10 120 кв.м.



В стаите

Хотелът разполага с общо 144 стаи, от които 101 стандартни стаи (35 м²), 18 делукс стаи с басейн(40 м²), 7 суита (60 м²), 4 фамилни стаи (60-70 м²), 4 супериор стаи (35 м²), 4 президентски суита (90 м²). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сешоар, сет за чай/кафе, минибар /безплатно- вода и безалкохолни напитки; зарежда се 2 пъти седмично/, сейф /безплатен/, балкон или тераса, Wi-Fi интернет /безплатно/.



Удобства

Основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 3 бара, сладкарница, открит и закрит басейн, джакузи, СПА център, фитнес център, магазини, СПА център, фризьорски салон, конферентни зали, паркинг, Wi-Fi интернет на територията на хотела. Безплатни услуги: турска баня, парна баня, сауна, фитнес. Платени услуги: масаж, йога, зумба, пилатес, фризьор, лекар. Плаж: собствен пясъчно-чакълест на 3-4 км от хотела.



Хранене

A-la cart All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.



ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
26.08.2022 ALL INCLUSIVE 1089 лв. 2178 лв. 2998 лв. 2330 лв. 2340 лв. 2793 лв. 1689 лв. 1699 лв. 2152 лв. 1537 лв. 1841 лв. 1851 лв. 1861 лв. 2304 лв. 2314 лв. 2767 лв.
28.08.2022 ALL INCLUSIVE 1089 лв. 2178 лв. 2998 лв. 2330 лв. 2340 лв. 2793 лв. 1689 лв. 1699 лв. 2152 лв. 1537 лв. 1841 лв. 1851 лв. 1861 лв. 2304 лв. 2314 лв. 2767 лв.
31.08.2022 ALL INCLUSIVE 1089 лв. 2178 лв. 2998 лв. 2330 лв. 2340 лв. 2793 лв. 1689 лв. 1699 лв. 2152 лв. 1537 лв. 1841 лв. 1851 лв. 1861 лв. 2304 лв. 2314 лв. 2767 лв.
18.09.2022 ALL INCLUSIVE 925 лв. 1850 лв. 2555 лв. 2002 лв. 2012 лв. 2383 лв. 1443 лв. 1453 лв. 1824 лв. 1291 лв. 1595 лв. 1605 лв. 1615 лв. 1976 лв. 1986 лв. 2357 лв.
21.09.2022 ALL INCLUSIVE 925 лв. 1850 лв. 2555 лв. 2002 лв. 2012 лв. 2383 лв. 1443 лв. 1453 лв. 1824 лв. 1291 лв. 1595 лв. 1605 лв. 1615 лв. 1976 лв. 1986 лв. 2357 лв.
23.09.2022 ALL INCLUSIVE 897 лв. 1794 лв. 2479 лв. 1946 лв. 1956 лв. 2314 лв. 1402 лв. 1412 лв. 1770 лв. 1250 лв. 1554 лв. 1564 лв. 1574 лв. 1922 лв. 1932 лв. 2290 лв.
05.10.2022 ALL INCLUSIVE 733 лв. 1466 лв. 2036 лв. 1618 лв. 1628 лв. 1903 лв. 1155 лв. 1165 лв. 1440 лв. 1003 лв. 1307 лв. 1317 лв. 1327 лв. 1592 лв. 1602 лв. 1877 лв.
07.10.2022 ALL INCLUSIVE 733 лв. 1466 лв. 2036 лв. 1618 лв. 1628 лв. 1903 лв. 1155 лв. 1165 лв. 1440 лв. 1003 лв. 1307 лв. 1317 лв. 1327 лв. 1592 лв. 1602 лв. 1877 лв.
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
26.08.2022 ALL INCLUSIVE 1130 лв. 2260 лв. 3108 лв. 2412 лв. 2422 лв. 2896 лв. 1751 лв. 1761 лв. 2235 лв. 1599 лв. 1903 лв. 1913 лв. 1923 лв. 2387 лв. 2397 лв. 2871 лв.
28.08.2022 ALL INCLUSIVE 1130 лв. 2260 лв. 3108 лв. 2412 лв. 2422 лв. 2896 лв. 1751 лв. 1761 лв. 2235 лв. 1599 лв. 1903 лв. 1913 лв. 1923 лв. 2387 лв. 2397 лв. 2871 лв.
31.08.2022 ALL INCLUSIVE 1130 лв. 2260 лв. 3108 лв. 2412 лв. 2422 лв. 2896 лв. 1751 лв. 1761 лв. 2235 лв. 1599 лв. 1903 лв. 1913 лв. 1923 лв. 2387 лв. 2397 лв. 2871 лв.
18.09.2022 ALL INCLUSIVE 966 лв. 1932 лв. 2665 лв. 2084 лв. 2094 лв. 2499 лв. 1504 лв. 1514 лв. 1906 лв. 1352 лв. 1656 лв. 1666 лв. 1676 лв. 2058 лв. 2068 лв. 2460 лв.
21.09.2022 ALL INCLUSIVE 966 лв. 1932 лв. 2665 лв. 2084 лв. 2094 лв. 2499 лв. 1504 лв. 1514 лв. 1906 лв. 1352 лв. 1656 лв. 1666 лв. 1676 лв. 2058 лв. 2068 лв. 2460 лв.
23.09.2022 ALL INCLUSIVE 938 лв. 1876 лв. 2590 лв. 2028 лв. 2038 лв. 2428 лв. 1463 лв. 1473 лв. 1851 лв. 1311 лв. 1615 лв. 1625 лв. 1635 лв. 2003 лв. 2013 лв. 2391 лв.
05.10.2022 ALL INCLUSIVE 774 лв. 1548 лв. 2147 лв. 1700 лв. 1710 лв. 2006 лв. 1217 лв. 1227 лв. 1523 лв. 1065 лв. 1369 лв. 1379 лв. 1389 лв. 1675 лв. 1685 лв. 1981 лв.
07.10.2022 ALL INCLUSIVE 774 лв. 1548 лв. 2147 лв. 1700 лв. 1710 лв. 2006 лв. 1217 лв. 1227 лв. 1523 лв. 1065 лв. 1369 лв. 1379 лв. 1389 лв. 1675 лв. 1685 лв. 1981 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99) 1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
26.08.2022 ALL INCLUSIVE 1171 лв. 2342 лв. 3219 лв. 2494 лв. 2504 лв. 2998 лв. 1812 лв. 1822 лв. 2316 лв. 1660 лв. 1964 лв. 1974 лв. 1984 лв. 2468 лв. 2478 лв. 2972 лв.
28.08.2022 ALL INCLUSIVE 1171 лв. 2342 лв. 3219 лв. 2494 лв. 2504 лв. 2998 лв. 1812 лв. 1822 лв. 2316 лв. 1660 лв. 1964 лв. 1974 лв. 1984 лв. 2468 лв. 2478 лв. 2972 лв.
31.08.2022 ALL INCLUSIVE 1171 лв. 2342 лв. 3219 лв. 2494 лв. 2504 лв. 2998 лв. 1812 лв. 1822 лв. 2316 лв. 1660 лв. 1964 лв. 1974 лв. 1984 лв. 2468 лв. 2478 лв. 2972 лв.
18.09.2022 ALL INCLUSIVE 1007 лв. 2014 лв. 2776 лв. 2166 лв. 2176 лв. 2588 лв. 1566 лв. 1576 лв. 1988 лв. 1414 лв. 1718 лв. 1728 лв. 1738 лв. 2140 лв. 2150 лв. 2562 лв.
21.09.2022 ALL INCLUSIVE 1007 лв. 2014 лв. 2776 лв. 2166 лв. 2176 лв. 2588 лв. 1566 лв. 1576 лв. 1988 лв. 1414 лв. 1718 лв. 1728 лв. 1738 лв. 2140 лв. 2150 лв. 2562 лв.
23.09.2022 ALL INCLUSIVE 979 лв. 1958 лв. 2701 лв. 2110 лв. 2120 лв. 2519 лв. 1525 лв. 1535 лв. 1934 лв. 1373 лв. 1677 лв. 1687 лв. 1697 лв. 2086 лв. 2096 лв. 2495 лв.
05.10.2022 ALL INCLUSIVE 815 лв. 1630 лв. 2258 лв. 1782 лв. 1792 лв. 2108 лв. 1278 лв. 1288 лв. 1604 лв. 1126 лв. 1430 лв. 1440 лв. 1450 лв. 1756 лв. 1766 лв. 2082 лв.
07.10.2022 ALL INCLUSIVE 815 лв. 1630 лв. 2258 лв. 1782 лв. 1792 лв. 2108 лв. 1278 лв. 1288 лв. 1604 лв. 1126 лв. 1430 лв. 1440 лв. 1450 лв. 1756 лв. 1766 лв. 2082 лв.
DELUXE ROOM POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр
26.08.2022 ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2808 лв. 3969 лв. 2615 лв.
28.08.2022 ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2808 лв. 3969 лв. 2615 лв.
31.08.2022 ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2808 лв. 3969 лв. 2615 лв.
18.09.2022 ALL INCLUSIVE 1198 лв. 2396 лв. 3393 лв. 2205 лв.
21.09.2022 ALL INCLUSIVE 1198 лв. 2396 лв. 3393 лв. 2205 лв.
23.09.2022 ALL INCLUSIVE 1163 лв. 2326 лв. 3295 лв. 2134 лв.
05.10.2022 ALL INCLUSIVE 952 лв. 1904 лв. 2704 лв. 1712 лв.
07.10.2022 ALL INCLUSIVE 952 лв. 1904 лв. 2704 лв. 1712 лв.
SUITE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-6.99) 3 възр + дете (7.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
26.08.2022 ALL INCLUSIVE 1660 лв. 3320 лв. 3513 лв. 3472 лв. 3482 лв. 4388 лв. 3665 лв. 3675 лв. 4169 лв. 3634 лв. 3644 лв.
28.08.2022 ALL INCLUSIVE 1660 лв. 3320 лв. 3513 лв. 3472 лв. 3482 лв. 4388 лв. 3665 лв. 3675 лв. 4169 лв. 3634 лв. 3644 лв.
31.08.2022 ALL INCLUSIVE 1660 лв. 3320 лв. 3513 лв. 3472 лв. 3482 лв. 4388 лв. 3665 лв. 3675 лв. 4169 лв. 3634 лв. 3644 лв.
18.09.2022 ALL INCLUSIVE 1414 лв. 2828 лв. 3021 лв. 2980 лв. 2990 лв. 3780 лв. 3173 лв. 3183 лв. 3595 лв. 3142 лв. 3152 лв.
21.09.2022 ALL INCLUSIVE 1414 лв. 2828 лв. 3021 лв. 2980 лв. 2990 лв. 3780 лв. 3173 лв. 3183 лв. 3595 лв. 3142 лв. 3152 лв.
23.09.2022 ALL INCLUSIVE 1373 лв. 2746 лв. 2937 лв. 2898 лв. 2908 лв. 3680 лв. 3089 лв. 3099 лв. 3498 лв. 3060 лв. 3070 лв.
05.10.2022 ALL INCLUSIVE 1126 лв. 2252 лв. 2445 лв. 2404 лв. 2414 лв. 3072 лв. 2597 лв. 2607 лв. 2923 лв. 2566 лв. 2576 лв.
07.10.2022 ALL INCLUSIVE 1126 лв. 2252 лв. 2445 лв. 2404 лв. 2414 лв. 3072 лв. 2597 лв. 2607 лв. 2923 лв. 2566 лв. 2576 лв.
SWIM UP ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр
26.08.2022 ALL INCLUSIVE 1664 лв. 3328 лв. 4550 лв. 3136 лв.
28.08.2022 ALL INCLUSIVE 1664 лв. 3328 лв. 4550 лв. 3136 лв.
31.08.2022 ALL INCLUSIVE 1664 лв. 3328 лв. 4550 лв. 3136 лв.
18.09.2022 ALL INCLUSIVE 1417 лв. 2834 лв. 3884 лв. 2643 лв.
21.09.2022 ALL INCLUSIVE 1417 лв. 2834 лв. 3884 лв. 2643 лв.
23.09.2022 ALL INCLUSIVE 1376 лв. 2752 лв. 3773 лв. 2561 лв.
05.10.2022 ALL INCLUSIVE 1130 лв. 2260 лв. 3108 лв. 2068 лв.
07.10.2022 ALL INCLUSIVE 1130 лв. 2260 лв. 3108 лв. 2068 лв.