Почивка в Кушадасъ, Турция с автобус от София - 7 нощувки

CITY'S HILL HOTEL

Транспорт
Автобус
Изхранване
ALL INCLUSIVE
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.09.2023 г.,   27.09.2023 г.,   29.09.2023 г.,   30.09.2023 г.,   01.10.2023 г.,   03.10.2023 г.,   04.10.2023 г.,   06.10.2023 г.,   08.10.2023 г.,   10.10.2023 г.,   13.10.2023 г.,   15.10.2023 г.
Код на оферта
1840
Цени от
562лв.
РЕЗЕРВИРАЙ
Описание
Разположение

Хотелът се намира на 73 км. от летище Измир, на 125 км. от летище Милас, на 1.5 км. от центъра на Кушадасъ, на 2 км. от брега на морето. Разположен е на панорамен хълм, от който се разкрива впечатляваща гледка към централната част на града, пристанището и Птичия остров.



В стаите

Хотелът разполага с 125 стаи, от които 103 стандартни стаи (18-24 кв.м.), 19 фамилни стаи (32 кв.м) и 3 суита ( 48 кв.м.). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (празен), сейф (платен), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 2 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, 2 бара, открит басейн, детски басейн, магазин.


Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, тенис на маса, дартс, Wi-Fi интернет.


Платени услуги: масаж, джакузи, сейф, химическо чистене, билярд, стая за игри.



Хранене

All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Плаж - градски, на 2 км от хотела се намира плаж Пигале. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи при басейна - безплатно. Чадъри и шезлонги на плажа -срещу заплащане.



ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99)
09.09.2023 ALL INCLUSIVE 809 лв. 1618 лв. 2239 лв. 1773 лв. 1778 лв. 1778 лв. 1276 лв. 1281 лв. 1281 лв. 2395 лв. 2400 лв. 1120 лв. 1432 лв. 1437 лв. 1437 лв. 1442 лв. 1442 лв. 1753 лв. 1934 лв. 1934 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 809 лв. 1618 лв. 2239 лв. 1773 лв. 1778 лв. 1778 лв. 1276 лв. 1281 лв. 1281 лв. 2395 лв. 2400 лв. 1120 лв. 1432 лв. 1437 лв. 1437 лв. 1442 лв. 1442 лв. 1753 лв. 1934 лв. 1934 лв.
12.09.2023 ALL INCLUSIVE 809 лв. 1618 лв. 2239 лв. 1773 лв. 1778 лв. 1778 лв. 1276 лв. 1281 лв. 1281 лв. 2395 лв. 2400 лв. 1120 лв. 1432 лв. 1437 лв. 1437 лв. 1442 лв. 1442 лв. 1753 лв. 1934 лв. 1934 лв.
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 809 лв. 1618 лв. 2239 лв. 1773 лв. 1778 лв. 1778 лв. 1276 лв. 1281 лв. 1281 лв. 2395 лв. 2400 лв. 1120 лв. 1432 лв. 1437 лв. 1437 лв. 1442 лв. 1442 лв. 1753 лв. 1934 лв. 1934 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 819 лв. 1638 лв. 2269 лв. 1803 лв. 1808 лв. 1808 лв. 1296 лв. 1301 лв. 1301 лв. 2435 лв. 2440 лв. 1130 лв. 1462 лв. 1467 лв. 1467 лв. 1472 лв. 1472 лв. 1783 лв. 1974 лв. 1974 лв.
16.09.2023 ALL INCLUSIVE 819 лв. 1638 лв. 2269 лв. 1803 лв. 1808 лв. 1808 лв. 1296 лв. 1301 лв. 1301 лв. 2435 лв. 2440 лв. 1130 лв. 1462 лв. 1467 лв. 1467 лв. 1472 лв. 1472 лв. 1783 лв. 1974 лв. 1974 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 783 лв. 1567 лв. 2170 лв. 1723 лв. 1728 лв. 1728 лв. 1238 лв. 1243 лв. 1243 лв. 2326 лв. 2331 лв. 1082 лв. 1394 лв. 1399 лв. 1399 лв. 1404 лв. 1404 лв. 1703 лв. 1883 лв. 1883 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 621 лв. 1242 лв. 1732 лв. 1398 лв. 1403 лв. 1403 лв. 968 лв. 973 лв. 973 лв. 1888 лв. 1893 лв. 812 лв. 1124 лв. 1129 лв. 1129 лв. 1134 лв. 1134 лв. 1378 лв. 1559 лв. 1559 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 601 лв. 1203 лв. 1679 лв. 1359 лв. 1364 лв. 1364 лв. 886 лв. 891 лв. 891 лв. 1835 лв. 1840 лв. 730 лв. 1042 лв. 1047 лв. 1047 лв. 1052 лв. 1052 лв. 1339 лв. 1520 лв. 1520 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 592 лв. 1183 лв. 1653 лв. 1339 лв. 1344 лв. 1344 лв. 845 лв. 850 лв. 850 лв. 1809 лв. 1814 лв. 689 лв. 1001 лв. 1006 лв. 1006 лв. 1011 лв. 1011 лв. 1320 лв. 1500 лв. 1500 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 572 лв. 1144 лв. 1600 лв. 1300 лв. 1305 лв. 1305 лв. 763 лв. 768 лв. 768 лв. 1756 лв. 1761 лв. 607 лв. 919 лв. 924 лв. 924 лв. 929 лв. 929 лв. 1281 лв. 1461 лв. 1461 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 562 лв. 1125 лв. 1574 лв. 1281 лв. 1286 лв. 1286 лв. 722 лв. 727 лв. 727 лв. 1729 лв. 1734 лв. 566 лв. 877 лв. 882 лв. 882 лв. 887 лв. 887 лв. 1260 лв. 1441 лв. 1441 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 562 лв. 1125 лв. 1574 лв. 1281 лв. 1286 лв. 1286 лв. 722 лв. 727 лв. 727 лв. 1729 лв. 1734 лв. 566 лв. 877 лв. 882 лв. 882 лв. 887 лв. 887 лв. 1260 лв. 1441 лв. 1441 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 562 лв. 1125 лв. 1574 лв. 1281 лв. 1286 лв. 1286 лв. 722 лв. 727 лв. 727 лв. 1729 лв. 1734 лв. 566 лв. 877 лв. 882 лв. 882 лв. 887 лв. 887 лв. 1260 лв. 1441 лв. 1441 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 562 лв. 1125 лв. 1574 лв. 1281 лв. 1286 лв. 1286 лв. 722 лв. 727 лв. 727 лв. 1729 лв. 1734 лв. 566 лв. 877 лв. 882 лв. 882 лв. 887 лв. 887 лв. 1260 лв. 1441 лв. 1441 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99)
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 672 лв. 1344 лв. 1869 лв. 1500 лв. 1505 лв. 1505 лв. 1071 лв. 1076 лв. 1076 лв. 2025 лв. 2030 лв. 915 лв. 1227 лв. 1232 лв. 1232 лв. 1237 лв. 1237 лв. 1480 лв. 1660 лв. 1660 лв.
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 672 лв. 1344 лв. 1869 лв. 1500 лв. 1505 лв. 1505 лв. 1071 лв. 1076 лв. 1076 лв. 2025 лв. 2030 лв. 915 лв. 1227 лв. 1232 лв. 1232 лв. 1237 лв. 1237 лв. 1480 лв. 1660 лв. 1660 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 712 лв. 1424 лв. 1989 лв. 1590 лв. 1625 лв. 1625 лв. 1121 лв. 1156 лв. 1156 лв. 2155 лв. 2190 лв. 955 лв. 1287 лв. 1322 лв. 1322 лв. 1357 лв. 1357 лв. 1600 лв. 1790 лв. 1790 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE 672 лв. 1344 лв. 1869 лв. 1500 лв. 1505 лв. 1505 лв. 1071 лв. 1076 лв. 1076 лв. 2025 лв. 2030 лв. 915 лв. 1227 лв. 1232 лв. 1232 лв. 1237 лв. 1237 лв. 1480 лв. 1660 лв. 1660 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 662 лв. 1324 лв. 1843 лв. 1480 лв. 1485 лв. 1485 лв. 1027 лв. 1032 лв. 1032 лв. 1999 лв. 2004 лв. 871 лв. 1183 лв. 1188 лв. 1188 лв. 1193 лв. 1193 лв. 1460 лв. 1641 лв. 1641 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 643 лв. 1285 лв. 1790 лв. 1441 лв. 1446 лв. 1446 лв. 939 лв. 944 лв. 944 лв. 1946 лв. 1951 лв. 783 лв. 1095 лв. 1100 лв. 1100 лв. 1105 лв. 1105 лв. 1421 лв. 1602 лв. 1602 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 633 лв. 1266 лв. 1764 лв. 1421 лв. 1426 лв. 1426 лв. 895 лв. 900 лв. 900 лв. 1920 лв. 1925 лв. 739 лв. 1051 лв. 1056 лв. 1056 лв. 1061 лв. 1061 лв. 1402 лв. 1582 лв. 1582 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 613 лв. 1226 лв. 1711 лв. 1382 лв. 1387 лв. 1387 лв. 807 лв. 812 лв. 812 лв. 1867 лв. 1872 лв. 651 лв. 963 лв. 968 лв. 968 лв. 973 лв. 973 лв. 1363 лв. 1543 лв. 1543 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 603 лв. 1207 лв. 1684 лв. 1363 лв. 1368 лв. 1368 лв. 763 лв. 768 лв. 768 лв. 1840 лв. 1845 лв. 607 лв. 919 лв. 924 лв. 924 лв. 929 лв. 929 лв. 1343 лв. 1524 лв. 1524 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 603 лв. 1207 лв. 1684 лв. 1363 лв. 1368 лв. 1368 лв. 763 лв. 768 лв. 768 лв. 1840 лв. 1845 лв. 607 лв. 919 лв. 924 лв. 924 лв. 929 лв. 929 лв. 1343 лв. 1524 лв. 1524 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 603 лв. 1207 лв. 1684 лв. 1363 лв. 1368 лв. 1368 лв. 763 лв. 768 лв. 768 лв. 1840 лв. 1845 лв. 607 лв. 919 лв. 924 лв. 924 лв. 929 лв. 929 лв. 1343 лв. 1524 лв. 1524 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 603 лв. 1207 лв. 1684 лв. 1363 лв. 1368 лв. 1368 лв. 763 лв. 768 лв. 768 лв. 1840 лв. 1845 лв. 607 лв. 919 лв. 924 лв. 924 лв. 929 лв. 929 лв. 1343 лв. 1524 лв. 1524 лв.
FAMILY ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 5 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 4 възр + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 5 възр + дете (0.00-1.99)
16.09.2023 ALL INCLUSIVE 1192 лв. 2384 лв. 2580 лв. 2550 лв. 2555 лв. 3235 лв. 3891 лв. 2745 лв. 2750 лв. 3401 лв. 3406 лв. 3406 лв. 2720 лв. 2725 лв. 3248 лв. 3253 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3577 лв. 4057 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1144 лв. 2287 лв. 2473 лв. 2443 лв. 2448 лв. 3101 лв. 3729 лв. 2629 лв. 2634 лв. 3257 лв. 3262 лв. 3262 лв. 2604 лв. 2609 лв. 3109 лв. 3114 лв. 3418 лв. 3418 лв. 3423 лв. 3885 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 900 лв. 1800 лв. 1986 лв. 1956 лв. 1961 лв. 2501 лв. 3015 лв. 2142 лв. 2147 лв. 2657 лв. 2662 лв. 2662 лв. 2117 лв. 2122 лв. 2541 лв. 2546 лв. 2817 лв. 2817 лв. 2822 лв. 3171 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 871 лв. 1742 лв. 1928 лв. 1898 лв. 1903 лв. 2428 лв. 2929 лв. 2083 лв. 2088 лв. 2584 лв. 2589 лв. 2589 лв. 2058 лв. 2063 лв. 2472 лв. 2477 лв. 2745 лв. 2745 лв. 2750 лв. 3085 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 856 лв. 1712 лв. 1898 лв. 1868 лв. 1873 лв. 2392 лв. 2886 лв. 2054 лв. 2059 лв. 2548 лв. 2553 лв. 2553 лв. 2029 лв. 2034 лв. 2438 лв. 2443 лв. 2709 лв. 2709 лв. 2714 лв. 3042 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 827 лв. 1654 лв. 1840 лв. 1810 лв. 1815 лв. 2320 лв. 2800 лв. 1995 лв. 2000 лв. 2476 лв. 2481 лв. 2481 лв. 1970 лв. 1975 лв. 2370 лв. 2375 лв. 2636 лв. 2636 лв. 2641 лв. 2956 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 812 лв. 1624 лв. 1810 лв. 1780 лв. 1785 лв. 2284 лв. 2757 лв. 1966 лв. 1971 лв. 2439 лв. 2444 лв. 2444 лв. 1941 лв. 1946 лв. 2336 лв. 2341 лв. 2600 лв. 2600 лв. 2605 лв. 2913 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 812 лв. 1624 лв. 1810 лв. 1780 лв. 1785 лв. 2284 лв. 2757 лв. 1966 лв. 1971 лв. 2439 лв. 2444 лв. 2444 лв. 1941 лв. 1946 лв. 2336 лв. 2341 лв. 2600 лв. 2600 лв. 2605 лв. 2913 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 812 лв. 1624 лв. 1810 лв. 1780 лв. 1785 лв. 2284 лв. 2757 лв. 1966 лв. 1971 лв. 2439 лв. 2444 лв. 2444 лв. 1941 лв. 1946 лв. 2336 лв. 2341 лв. 2600 лв. 2600 лв. 2605 лв. 2913 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 812 лв. 1624 лв. 1810 лв. 1780 лв. 1785 лв. 2284 лв. 2757 лв. 1966 лв. 1971 лв. 2439 лв. 2444 лв. 2444 лв. 1941 лв. 1946 лв. 2336 лв. 2341 лв. 2600 лв. 2600 лв. 2605 лв. 2913 лв.