Почивка в Кушадасъ, Турция с автобус от София - 7 нощувки

LABRANDA EPHESUS PRINCESS

Транспорт
Автобус
Изхранване
ALL INCLUSIVE
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.09.2023 г.,   27.09.2023 г.,   29.09.2023 г.,   30.09.2023 г.,   01.10.2023 г.,   03.10.2023 г.,   04.10.2023 г.,   06.10.2023 г.,   08.10.2023 г.,   10.10.2023 г.,   13.10.2023 г.,   15.10.2023 г.
Код на оферта
1840
Цени от
822лв.
РЕЗЕРВИРАЙ
Описание
Разположение

Хотелът се намира на 80 км от летище Измир, на 130 км. от летище Милас, на 9 км. от центъра на Кушадасъ и на 8 км. от античния Ефес, на брега на морето. Частично реновиран през 2014 г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 352 стаи, разделени в два блока:


• основен корпус – стандартни стаи и едностайни апартаменти, като всички стаи в основната сграда са с изглед към морето


• двуетажни бунгала – клубни стаи и фамилни стаи с две спални


Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф. С изключение на промо стаите, всички стаи разполагат с балкон или тераса. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – 2 пъти в седмицата.



Удобства

1 основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (турски, италиански и рибен, веднъж по време на престоя, с предварителна резервация), пицария на плажа, 6 бара, дискотека, 3 открити басейна, закрит басейн, водни пързалки, панорамни асансьори, паркинг.


За децата: Детско меню, детска площадка, стая за игри, мини клуб (4-12 г.), младежки клуб (12-17 г.), детски басейн, водни пързалки, мини дискотека, детско кино.


Безплатни услуги: Турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, 2 тенис корта, плажен волейбол, аеробика, водно колело, кану, безалкохолни напитки и вода в минибара, жива музика, анимация, безжичен интернет (в района на рецепцията).


Платени услуги: Масаж, салон за красота, магазини, билярд, интернет кафе, пералня, лекар, детегледачка, моторни водни спортове, сейф в стаите.




Хранене

All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.



Плаж

Собствена пясъчна ивица и платформа. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейните – безплатно.



ЦЕНИ
BUNGALOW STANDARD ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
09.09.2023 ALL INCLUSIVE 1396 лв. 2791 лв. 3823 лв. 2947 лв. 2952 лв. 2690 лв. 2695 лв. 2695 лв. 2534 лв. 2846 лв. 2851 лв. 2851 лв. 2856 лв. 2856 лв. 2924 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1353 лв. 2705 лв. 3707 лв. 2861 лв. 2866 лв. 2537 лв. 2542 лв. 2542 лв. 2381 лв. 2692 лв. 2697 лв. 2697 лв. 2702 лв. 2702 лв. 2838 лв.
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2275 лв. 3126 лв. 2431 лв. 2436 лв. 1769 лв. 1774 лв. 1774 лв. 1613 лв. 1925 лв. 1930 лв. 1930 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2411 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2275 лв. 3126 лв. 2431 лв. 2436 лв. 1769 лв. 1774 лв. 1774 лв. 1613 лв. 1925 лв. 1930 лв. 1930 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2411 лв.
23.09.2023 ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2275 лв. 3126 лв. 2431 лв. 2436 лв. 1769 лв. 1774 лв. 1774 лв. 1613 лв. 1925 лв. 1930 лв. 1930 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2411 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2275 лв. 3126 лв. 2431 лв. 2436 лв. 1769 лв. 1774 лв. 1774 лв. 1613 лв. 1925 лв. 1930 лв. 1930 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2411 лв.
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2275 лв. 3126 лв. 2431 лв. 2436 лв. 1769 лв. 1774 лв. 1774 лв. 1613 лв. 1925 лв. 1930 лв. 1930 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2411 лв.
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2275 лв. 3126 лв. 2431 лв. 2436 лв. 1769 лв. 1774 лв. 1774 лв. 1613 лв. 1925 лв. 1930 лв. 1930 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2411 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1177 лв. 2355 лв. 3246 лв. 2521 лв. 2556 лв. 1819 лв. 1854 лв. 1854 лв. 1653 лв. 1985 лв. 2020 лв. 2020 лв. 2055 лв. 2055 лв. 2531 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2275 лв. 3126 лв. 2431 лв. 2436 лв. 1769 лв. 1774 лв. 1774 лв. 1613 лв. 1925 лв. 1930 лв. 1930 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2411 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2275 лв. 3126 лв. 2431 лв. 2436 лв. 1769 лв. 1774 лв. 1774 лв. 1613 лв. 1925 лв. 1930 лв. 1930 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2411 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2275 лв. 3126 лв. 2431 лв. 2436 лв. 1769 лв. 1774 лв. 1774 лв. 1613 лв. 1925 лв. 1930 лв. 1930 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2411 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2275 лв. 3126 лв. 2431 лв. 2436 лв. 1769 лв. 1774 лв. 1774 лв. 1613 лв. 1925 лв. 1930 лв. 1930 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2411 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2275 лв. 3126 лв. 2431 лв. 2436 лв. 1769 лв. 1774 лв. 1774 лв. 1613 лв. 1925 лв. 1930 лв. 1930 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2411 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2275 лв. 3126 лв. 2431 лв. 2436 лв. 1769 лв. 1774 лв. 1774 лв. 1613 лв. 1925 лв. 1930 лв. 1930 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2411 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 1047 лв. 2095 лв. 2883 лв. 2251 лв. 2256 лв. 1634 лв. 1639 лв. 1639 лв. 1478 лв. 1790 лв. 1795 лв. 1795 лв. 1800 лв. 1800 лв. 2231 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 912 лв. 1825 лв. 2519 лв. 1981 лв. 1986 лв. 1432 лв. 1437 лв. 1437 лв. 1276 лв. 1587 лв. 1592 лв. 1592 лв. 1597 лв. 1597 лв. 1960 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 822 лв. 1645 лв. 2276 лв. 1801 лв. 1806 лв. 1297 лв. 1302 лв. 1302 лв. 1141 лв. 1452 лв. 1457 лв. 1457 лв. 1462 лв. 1462 лв. 1780 лв.
SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
09.09.2023 ALL INCLUSIVE 1515 лв. 3030 лв. 4146 лв. 3185 лв. 3190 лв. 2997 лв. 3002 лв. 3002 лв. 2766 лв. 3153 лв. 3158 лв. 3158 лв. 3163 лв. 3163 лв. 3163 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1468 лв. 2936 лв. 4019 лв. 3092 лв. 3097 лв. 2904 лв. 2909 лв. 2909 лв. 2598 лв. 3060 лв. 3065 лв. 3065 лв. 3070 лв. 3070 лв. 3070 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1273 лв. 2546 лв. 3505 лв. 2712 лв. 2747 лв. 2487 лв. 2522 лв. 2522 лв. 1797 лв. 2653 лв. 2688 лв. 2688 лв. 2723 лв. 2723 лв. 2723 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2466 лв. 3385 лв. 2622 лв. 2627 лв. 2437 лв. 2442 лв. 2442 лв. 1757 лв. 2593 лв. 2598 лв. 2598 лв. 2603 лв. 2603 лв. 2603 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2466 лв. 3385 лв. 2622 лв. 2627 лв. 2437 лв. 2442 лв. 2442 лв. 1757 лв. 2593 лв. 2598 лв. 2598 лв. 2603 лв. 2603 лв. 2603 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2466 лв. 3385 лв. 2622 лв. 2627 лв. 2437 лв. 2442 лв. 2442 лв. 1757 лв. 2593 лв. 2598 лв. 2598 лв. 2603 лв. 2603 лв. 2603 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2466 лв. 3385 лв. 2622 лв. 2627 лв. 2437 лв. 2442 лв. 2442 лв. 1757 лв. 2593 лв. 2598 лв. 2598 лв. 2603 лв. 2603 лв. 2603 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2466 лв. 3385 лв. 2622 лв. 2627 лв. 2437 лв. 2442 лв. 2442 лв. 1757 лв. 2593 лв. 2598 лв. 2598 лв. 2603 лв. 2603 лв. 2603 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2466 лв. 3385 лв. 2622 лв. 2627 лв. 2437 лв. 2442 лв. 2442 лв. 1757 лв. 2593 лв. 2598 лв. 2598 лв. 2603 лв. 2603 лв. 2603 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 1131 лв. 2263 лв. 3110 лв. 2419 лв. 2424 лв. 2233 лв. 2238 лв. 2238 лв. 1604 лв. 2389 лв. 2394 лв. 2394 лв. 2399 лв. 2399 лв. 2399 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 979 лв. 1958 лв. 2698 лв. 2114 лв. 2119 лв. 1928 лв. 1933 лв. 1933 лв. 1375 лв. 2084 лв. 2089 лв. 2089 лв. 2094 лв. 2094 лв. 2094 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 877 лв. 1754 лв. 2424 лв. 1910 лв. 1915 лв. 1725 лв. 1730 лв. 1730 лв. 1223 лв. 1881 лв. 1886 лв. 1886 лв. 1891 лв. 1891 лв. 1891 лв.
MAIN BUILDING JUNIOR SUITE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр
09.09.2023 ALL INCLUSIVE 1649 лв. 3299 лв. 4502 лв. 3454 лв. 3459 лв. 3269 лв. 3274 лв. 3113 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1596 лв. 3193 лв. 4359 лв. 3349 лв. 3354 лв. 3163 лв. 3168 лв. 3007 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1372 лв. 2745 лв. 3766 лв. 2911 лв. 2946 лв. 2685 лв. 2720 лв. 2519 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE 1332 лв. 2665 лв. 3646 лв. 2821 лв. 2826 лв. 2635 лв. 2640 лв. 2479 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1332 лв. 2665 лв. 3646 лв. 2821 лв. 2826 лв. 2635 лв. 2640 лв. 2479 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 1332 лв. 2665 лв. 3646 лв. 2821 лв. 2826 лв. 2635 лв. 2640 лв. 2479 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1332 лв. 2665 лв. 3646 лв. 2821 лв. 2826 лв. 2635 лв. 2640 лв. 2479 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1332 лв. 2665 лв. 3646 лв. 2821 лв. 2826 лв. 2635 лв. 2640 лв. 2479 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1332 лв. 2665 лв. 3646 лв. 2821 лв. 2826 лв. 2635 лв. 2640 лв. 2479 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 1223 лв. 2446 лв. 3350 лв. 2602 лв. 2607 лв. 2416 лв. 2421 лв. 2260 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1059 лв. 2117 лв. 2907 лв. 2273 лв. 2278 лв. 2087 лв. 2092 лв. 1931 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 949 лв. 1898 лв. 2611 лв. 2054 лв. 2059 лв. 1868 лв. 1873 лв. 1712 лв.
FAMILY BUNGALOW GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
09.09.2023 ALL INCLUSIVE 2151 лв. 4301 лв. 4487 лв. 4457 лв. 4462 лв. 4643 лв. 4648 лв. 4618 лв. 4623 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2081 лв. 4162 лв. 4347 лв. 4317 лв. 4322 лв. 4503 лв. 4508 лв. 4478 лв. 4483 лв.
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 3648 лв. 3618 лв. 3623 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 3648 лв. 3618 лв. 3623 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
23.09.2023 ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 3648 лв. 3618 лв. 3623 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 3648 лв. 3618 лв. 3623 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 3648 лв. 3618 лв. 3623 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 3648 лв. 3618 лв. 3623 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3542 лв. 3768 лв. 3708 лв. 3743 лв. 3934 лв. 3969 лв. 3909 лв. 3944 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 3648 лв. 3618 лв. 3623 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 3648 лв. 3618 лв. 3623 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 3648 лв. 3618 лв. 3623 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 3648 лв. 3618 лв. 3623 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 3648 лв. 3618 лв. 3623 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 3648 лв. 3618 лв. 3623 лв. 3804 лв. 3809 лв. 3779 лв. 3784 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 1585 лв. 3170 лв. 3356 лв. 3326 лв. 3331 лв. 3512 лв. 3517 лв. 3487 лв. 3492 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2731 лв. 2917 лв. 2887 лв. 2892 лв. 3073 лв. 3078 лв. 3048 лв. 3053 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1220 лв. 2439 лв. 2625 лв. 2595 лв. 2600 лв. 2781 лв. 2786 лв. 2756 лв. 2761 лв.
SUPERIOR BUNGALOW FAMILY GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 4 възр 5 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
09.09.2023 ALL INCLUSIVE 2451 лв. 4903 лв. 5089 лв. 5275 лв. 6362 лв. 5245 лв. 5250 лв. 5430 лв. 5435 лв. 5220 лв. 5225 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2371 лв. 4742 лв. 4927 лв. 5113 лв. 6169 лв. 5083 лв. 5088 лв. 5269 лв. 5274 лв. 5058 лв. 5063 лв.
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3935 лв. 4121 лв. 4306 лв. 5201 лв. 4276 лв. 4281 лв. 4462 лв. 4467 лв. 4251 лв. 4256 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3935 лв. 4121 лв. 4306 лв. 5201 лв. 4276 лв. 4281 лв. 4462 лв. 4467 лв. 4251 лв. 4256 лв.
23.09.2023 ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3935 лв. 4121 лв. 4306 лв. 5201 лв. 4276 лв. 4281 лв. 4462 лв. 4467 лв. 4251 лв. 4256 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3935 лв. 4121 лв. 4306 лв. 5201 лв. 4276 лв. 4281 лв. 4462 лв. 4467 лв. 4251 лв. 4256 лв.
26.09.2023 ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3935 лв. 4121 лв. 4306 лв. 5201 лв. 4276 лв. 4281 лв. 4462 лв. 4467 лв. 4251 лв. 4256 лв.
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3935 лв. 4121 лв. 4306 лв. 5201 лв. 4276 лв. 4281 лв. 4462 лв. 4467 лв. 4251 лв. 4256 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 2007 лв. 4015 лв. 4241 лв. 4466 лв. 5401 лв. 4406 лв. 4441 лв. 4632 лв. 4667 лв. 4381 лв. 4416 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3935 лв. 4121 лв. 4306 лв. 5201 лв. 4276 лв. 4281 лв. 4462 лв. 4467 лв. 4251 лв. 4256 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3935 лв. 4121 лв. 4306 лв. 5201 лв. 4276 лв. 4281 лв. 4462 лв. 4467 лв. 4251 лв. 4256 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3935 лв. 4121 лв. 4306 лв. 5201 лв. 4276 лв. 4281 лв. 4462 лв. 4467 лв. 4251 лв. 4256 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3935 лв. 4121 лв. 4306 лв. 5201 лв. 4276 лв. 4281 лв. 4462 лв. 4467 лв. 4251 лв. 4256 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3935 лв. 4121 лв. 4306 лв. 5201 лв. 4276 лв. 4281 лв. 4462 лв. 4467 лв. 4251 лв. 4256 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3935 лв. 4121 лв. 4306 лв. 5201 лв. 4276 лв. 4281 лв. 4462 лв. 4467 лв. 4251 лв. 4256 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE 1799 лв. 3597 лв. 3783 лв. 3969 лв. 4796 лв. 3939 лв. 3944 лв. 4125 лв. 4130 лв. 3914 лв. 3919 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1546 лв. 3091 лв. 3277 лв. 3463 лв. 4189 лв. 3433 лв. 3438 лв. 3619 лв. 3624 лв. 3408 лв. 3413 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1377 лв. 2754 лв. 2940 лв. 3126 лв. 3784 лв. 3096 лв. 3101 лв. 3281 лв. 3286 лв. 3071 лв. 3076 лв.