Почивка в Кушадасъ, Турция с автобус от София - 7 нощувки

KUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE

Транспорт
Автобус
Изхранване
ALL INCLUSIVE PLUS
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.09.2023 г.,   27.09.2023 г.,   29.09.2023 г.,   30.09.2023 г.,   01.10.2023 г.,   03.10.2023 г.,   04.10.2023 г.,   06.10.2023 г.,   08.10.2023 г.,   10.10.2023 г.,   13.10.2023 г.,   15.10.2023 г.
Код на оферта
1840
Цени от
736лв.
РЕЗЕРВИРАЙ
Описание
Разположение

Хотелът се намира на 70 км от летище Измир,  на 130 км. от летище Милас, на 4 км. от центъра на Кушадасъ, на 50 м. от брега на морето. Построен през 1998 г., поетапно разширяван в периода 2004-2008 г., с обща площ 170 000 м², където тюркоазено синьото на Егейско море се слива с огромна гора от борови дървета с красиви цветя. BUNGALOW GARDEN ROOMS са реновирани през 2014 г., STANDARD ROOMS са реновирани през 2010 г, SUPERIOR ROOMS са реновирани през 2017 г.



В стаите

Хотелът разполага с 426 супериорни и клубни стаи, разпределени в два блока: • нов блок – 56 супериорни стаи с балкон (32 м²) и 262 стандартни стаи (32 м²), разполагащи със спалня и стандартно единично легло/диван. • бунгала – 102 стаи с веранда (29 м²), разполагащи със спалня и диван или две единични легла и диван. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, Wi-Fi интернет, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф, балкон или веранда, керамичен под или килим. Безплатно еднократно зареждане на минибара с вода и безалкохолни напитки при настаняване. Всяко следващо зареждане се заплаща допълнително.



Удобства

Основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта (турска, италианска, азиатска, мексиканска и морска кухня, с входна такса - 5 евро при 7 дневен престой, 10 евро при престой по-малко от 7 дни), 5 бара, 2 открити басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, амфитеатър, дискотека, мини зоопарк, паркинг.

За децата: детско меню, детски басейн, водни пързалки, детска площадка, мини клуб, детско кино, мини зоопарк, безплатен сладолед (само в определени часове), анимация.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, тенис корт, плажен волейбол, аеробика, волейбол, баскетбол, мини голф, водно колело, кану, сърф, анимация, Wi-Fi интернет .

Платени услуги: масаж, фризьор, магазини, билярд, джаги, интернет кафе, видеоигри, химическо чистене, лекар, детегледачка, моторни водни спортове, осветление за тенис корт, минибар, сейф в стаите.



Хранене

All Inclusive plus – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Плаж – пясъчен, със сертификат "Син флаг" на 50 м от хотела. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.



ЦЕНИ
BUNGALOW GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
09.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1279 лв. 2557 лв. 2713 лв. 2527 лв. 2532 лв. 2371 лв. 2683 лв. 2688 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1256 лв. 2512 лв. 2667 лв. 2482 лв. 2487 лв. 2326 лв. 2637 лв. 2642 лв.
12.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1209 лв. 2418 лв. 2574 лв. 2388 лв. 2393 лв. 2232 лв. 2544 лв. 2549 лв.
13.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1185 лв. 2370 лв. 2526 лв. 2340 лв. 2345 лв. 2184 лв. 2496 лв. 2501 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1145 лв. 2291 лв. 2457 лв. 2261 лв. 2266 лв. 2095 лв. 2427 лв. 2432 лв.
16.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1152 лв. 2304 лв. 2469 лв. 2274 лв. 2279 лв. 2108 лв. 2439 лв. 2444 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1142 лв. 2284 лв. 2439 лв. 2254 лв. 2259 лв. 2098 лв. 2409 лв. 2414 лв.
19.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1142 лв. 2284 лв. 2439 лв. 2254 лв. 2259 лв. 2098 лв. 2409 лв. 2414 лв.
20.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1142 лв. 2284 лв. 2439 лв. 2254 лв. 2259 лв. 2098 лв. 2409 лв. 2414 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 915 лв. 1831 лв. 1986 лв. 1801 лв. 1806 лв. 1645 лв. 1956 лв. 1961 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 915 лв. 1831 лв. 1986 лв. 1801 лв. 1806 лв. 1645 лв. 1956 лв. 1961 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 915 лв. 1831 лв. 1986 лв. 1801 лв. 1806 лв. 1645 лв. 1956 лв. 1961 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 864 лв. 1729 лв. 1885 лв. 1699 лв. 1704 лв. 1543 лв. 1855 лв. 1860 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 813 лв. 1627 лв. 1783 лв. 1597 лв. 1602 лв. 1441 лв. 1753 лв. 1758 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 736 лв. 1473 лв. 1628 лв. 1443 лв. 1448 лв. 1287 лв. 1598 лв. 1603 лв.
SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
09.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1326 лв. 2653 лв. 3637 лв. 2809 лв. 2814 лв. 2167 лв. 2172 лв. 2011 лв. 2322 лв. 2327 лв. 2789 лв. 2970 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1302 лв. 2604 лв. 3571 лв. 2760 лв. 2765 лв. 2128 лв. 2133 лв. 1972 лв. 2284 лв. 2289 лв. 2741 лв. 2921 лв.
12.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1252 лв. 2505 лв. 3437 лв. 2661 лв. 2666 лв. 2048 лв. 2053 лв. 1892 лв. 2204 лв. 2209 лв. 2641 лв. 2821 лв.
13.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1227 лв. 2453 лв. 3368 лв. 2609 лв. 2614 лв. 2007 лв. 2012 лв. 1851 лв. 2163 лв. 2168 лв. 2590 лв. 2770 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1184 лв. 2369 лв. 3256 лв. 2534 лв. 2539 лв. 1943 лв. 1948 лв. 1777 лв. 2109 лв. 2114 лв. 2515 лв. 2705 лв.
16.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1191 лв. 2382 лв. 3274 лв. 2547 лв. 2552 лв. 1954 лв. 1959 лв. 1788 лв. 2119 лв. 2124 лв. 2528 лв. 2718 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1181 лв. 2362 лв. 3244 лв. 2517 лв. 2523 лв. 1934 лв. 1939 лв. 1778 лв. 2090 лв. 2095 лв. 2499 лв. 2678 лв.
19.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1181 лв. 2362 лв. 3244 лв. 2517 лв. 2523 лв. 1934 лв. 1939 лв. 1778 лв. 2090 лв. 2095 лв. 2499 лв. 2678 лв.
20.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1181 лв. 2362 лв. 3244 лв. 2517 лв. 2523 лв. 1934 лв. 1939 лв. 1778 лв. 2090 лв. 2095 лв. 2499 лв. 2678 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1181 лв. 2362 лв. 3244 лв. 2517 лв. 2523 лв. 1934 лв. 1939 лв. 1778 лв. 2090 лв. 2095 лв. 2499 лв. 2678 лв.
23.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1181 лв. 2362 лв. 3244 лв. 2517 лв. 2523 лв. 1934 лв. 1939 лв. 1778 лв. 2090 лв. 2095 лв. 2499 лв. 2678 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1147 лв. 2294 лв. 3152 лв. 2449 лв. 2454 лв. 1879 лв. 1884 лв. 1723 лв. 2035 лв. 2040 лв. 2430 лв. 2610 лв.
26.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1078 лв. 2157 лв. 2967 лв. 2313 лв. 2318 лв. 1770 лв. 1775 лв. 1614 лв. 1926 лв. 1931 лв. 2293 лв. 2474 лв.
27.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1044 лв. 2088 лв. 2874 лв. 2244 лв. 2249 лв. 1715 лв. 1720 лв. 1559 лв. 1871 лв. 1876 лв. 2225 лв. 2405 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1015 лв. 2030 лв. 2808 лв. 2196 лв. 2231 лв. 1655 лв. 1690 лв. 1489 лв. 1820 лв. 1855 лв. 2206 лв. 2397 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 941 лв. 1881 лв. 2595 лв. 2037 лв. 2042 лв. 1549 лв. 1554 лв. 1393 лв. 1705 лв. 1710 лв. 2018 лв. 2198 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 942 лв. 1883 лв. 2598 лв. 2039 лв. 2044 лв. 1551 лв. 1556 лв. 1395 лв. 1707 лв. 1712 лв. 2020 лв. 2200 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 942 лв. 1883 лв. 2598 лв. 2039 лв. 2044 лв. 1551 лв. 1556 лв. 1395 лв. 1707 лв. 1712 лв. 2020 лв. 2200 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 942 лв. 1883 лв. 2598 лв. 2039 лв. 2044 лв. 1551 лв. 1556 лв. 1395 лв. 1707 лв. 1712 лв. 2020 лв. 2200 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 942 лв. 1883 лв. 2598 лв. 2039 лв. 2044 лв. 1551 лв. 1556 лв. 1395 лв. 1707 лв. 1712 лв. 2020 лв. 2200 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 891 лв. 1782 лв. 2461 лв. 1938 лв. 1943 лв. 1470 лв. 1475 лв. 1314 лв. 1625 лв. 1631 лв. 1919 лв. 2098 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 840 лв. 1680 лв. 2323 лв. 1835 лв. 1840 лв. 1388 лв. 1393 лв. 1232 лв. 1544 лв. 1549 лв. 1816 лв. 1996 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 763 лв. 1526 лв. 2115 лв. 1681 лв. 1686 лв. 1265 лв. 1270 лв. 1109 лв. 1421 лв. 1426 лв. 1662 лв. 1842 лв.
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
09.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 2042 лв. 4085 лв. 4270 лв. 4240 лв. 4245 лв. 4054 лв. 4059 лв. 4426 лв. 4431 лв. 3899 лв. 4210 лв. 4215 лв. 4220 лв. 4401 лв. 4406 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 2003 лв. 4007 лв. 4193 лв. 4163 лв. 4168 лв. 3977 лв. 3982 лв. 4349 лв. 4354 лв. 3821 лв. 4133 лв. 4138 лв. 4143 лв. 4324 лв. 4329 лв.
12.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1924 лв. 3848 лв. 4033 лв. 4003 лв. 4008 лв. 3818 лв. 3823 лв. 4189 лв. 4194 лв. 3662 лв. 3973 лв. 3978 лв. 3983 лв. 4164 лв. 4169 лв.
13.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1883 лв. 3766 лв. 3952 лв. 3922 лв. 3927 лв. 3736 лв. 3741 лв. 4108 лв. 4113 лв. 3580 лв. 3892 лв. 3897 лв. 3902 лв. 4082 лв. 4087 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1809 лв. 3618 лв. 3814 лв. 3784 лв. 3789 лв. 3588 лв. 3593 лв. 3980 лв. 3985 лв. 3422 лв. 3754 лв. 3759 лв. 3764 лв. 3955 лв. 3960 лв.
16.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1820 лв. 3639 лв. 3835 лв. 3805 лв. 3810 лв. 3609 лв. 3614 лв. 4001 лв. 4006 лв. 3444 лв. 3775 лв. 3780 лв. 3785 лв. 3976 лв. 3981 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1810 лв. 3619 лв. 3805 лв. 3775 лв. 3780 лв. 3589 лв. 3594 лв. 3961 лв. 3966 лв. 3434 лв. 3745 лв. 3750 лв. 3755 лв. 3936 лв. 3941 лв.
19.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1810 лв. 3619 лв. 3805 лв. 3775 лв. 3780 лв. 3589 лв. 3594 лв. 3961 лв. 3966 лв. 3434 лв. 3745 лв. 3750 лв. 3755 лв. 3936 лв. 3941 лв.
20.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1810 лв. 3619 лв. 3805 лв. 3775 лв. 3780 лв. 3589 лв. 3594 лв. 3961 лв. 3966 лв. 3434 лв. 3745 лв. 3750 лв. 3755 лв. 3936 лв. 3941 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1810 лв. 3619 лв. 3805 лв. 3775 лв. 3780 лв. 3589 лв. 3594 лв. 3961 лв. 3966 лв. 3434 лв. 3745 лв. 3750 лв. 3755 лв. 3936 лв. 3941 лв.
23.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1810 лв. 3619 лв. 3805 лв. 3775 лв. 3780 лв. 3589 лв. 3594 лв. 3961 лв. 3966 лв. 3434 лв. 3745 лв. 3750 лв. 3755 лв. 3936 лв. 3941 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1750 лв. 3500 лв. 3685 лв. 3655 лв. 3660 лв. 3470 лв. 3475 лв. 3841 лв. 3846 лв. 3314 лв. 3625 лв. 3630 лв. 3635 лв. 3816 лв. 3821 лв.
26.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1629 лв. 3259 лв. 3445 лв. 3415 лв. 3420 лв. 3229 лв. 3234 лв. 3601 лв. 3606 лв. 3073 лв. 3385 лв. 3390 лв. 3395 лв. 3576 лв. 3581 лв.
27.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1569 лв. 3138 лв. 3324 лв. 3294 лв. 3299 лв. 3108 лв. 3113 лв. 3480 лв. 3485 лв. 2952 лв. 3264 лв. 3269 лв. 3274 лв. 3455 лв. 3460 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1488 лв. 2976 лв. 3201 лв. 3141 лв. 3176 лв. 2916 лв. 2951 лв. 3367 лв. 3402 лв. 2750 лв. 3081 лв. 3116 лв. 3151 лв. 3342 лв. 3377 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1387 лв. 2774 лв. 2960 лв. 2930 лв. 2935 лв. 2744 лв. 2749 лв. 3115 лв. 3120 лв. 2588 лв. 2900 лв. 2905 лв. 2910 лв. 3090 лв. 3095 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1388 лв. 2777 лв. 2963 лв. 2933 лв. 2938 лв. 2747 лв. 2752 лв. 3119 лв. 3124 лв. 2591 лв. 2903 лв. 2908 лв. 2913 лв. 3094 лв. 3099 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1388 лв. 2777 лв. 2963 лв. 2933 лв. 2938 лв. 2747 лв. 2752 лв. 3119 лв. 3124 лв. 2591 лв. 2903 лв. 2908 лв. 2913 лв. 3094 лв. 3099 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1388 лв. 2777 лв. 2963 лв. 2933 лв. 2938 лв. 2747 лв. 2752 лв. 3119 лв. 3124 лв. 2591 лв. 2903 лв. 2908 лв. 2913 лв. 3094 лв. 3099 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1388 лв. 2777 лв. 2963 лв. 2933 лв. 2938 лв. 2747 лв. 2752 лв. 3119 лв. 3124 лв. 2591 лв. 2903 лв. 2908 лв. 2913 лв. 3094 лв. 3099 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1305 лв. 2609 лв. 2795 лв. 2765 лв. 2770 лв. 2579 лв. 2584 лв. 2951 лв. 2956 лв. 2423 лв. 2735 лв. 2740 лв. 2745 лв. 2926 лв. 2931 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1220 лв. 2441 лв. 2626 лв. 2596 лв. 2601 лв. 2411 лв. 2416 лв. 2782 лв. 2787 лв. 2255 лв. 2566 лв. 2571 лв. 2576 лв. 2757 лв. 2762 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1093 лв. 2186 лв. 2372 лв. 2342 лв. 2347 лв. 2156 лв. 2161 лв. 2528 лв. 2533 лв. 2000 лв. 2312 лв. 2317 лв. 2322 лв. 2503 лв. 2508 лв.
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
24.09.2022 ALL INCLUSIVE PLUS 1581 лв. 3162 лв. 3352 лв. 3314 лв. 3324 лв. 3504 лв. 3514 лв. 3476 лв. 3486 лв.
25.09.2022 ALL INCLUSIVE PLUS 1524 лв. 3048 лв. 3239 лв. 3200 лв. 3210 лв. 3391 лв. 3401 лв. 3362 лв. 3372 лв.
28.09.2022 ALL INCLUSIVE PLUS 1355 лв. 2710 лв. 2903 лв. 2862 лв. 2872 лв. 3055 лв. 3065 лв. 3024 лв. 3034 лв.
30.09.2022 ALL INCLUSIVE PLUS 1242 лв. 2483 лв. 2676 лв. 2635 лв. 2645 лв. 2828 лв. 2838 лв. 2797 лв. 2807 лв.
02.10.2022 ALL INCLUSIVE PLUS 1242 лв. 2483 лв. 2676 лв. 2635 лв. 2645 лв. 2828 лв. 2838 лв. 2797 лв. 2807 лв.
05.10.2022 ALL INCLUSIVE PLUS 1242 лв. 2483 лв. 2676 лв. 2635 лв. 2645 лв. 2828 лв. 2838 лв. 2797 лв. 2807 лв.
07.10.2022 ALL INCLUSIVE PLUS 1242 лв. 2483 лв. 2676 лв. 2635 лв. 2645 лв. 2828 лв. 2838 лв. 2797 лв. 2807 лв.
09.10.2022 ALL INCLUSIVE PLUS 1158 лв. 2316 лв. 2508 лв. 2468 лв. 2478 лв. 2660 лв. 2670 лв. 2630 лв. 2640 лв.