Почивка в Кушадасъ, Турция с автобус от София - 7 нощувки

INFINITY BY YELKEN AQUAPARK & RESORTS

Транспорт
Автобус
Изхранване
ULTRA ALL INCLUSIVE
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.09.2023 г.,   27.09.2023 г.,   29.09.2023 г.,   30.09.2023 г.,   01.10.2023 г.,   03.10.2023 г.,   04.10.2023 г.,   06.10.2023 г.,   08.10.2023 г.,   10.10.2023 г.,   13.10.2023 г.,   15.10.2023 г.
Код на оферта
1840
Цени от
987лв.
РЕЗЕРВИРАЙ
Описание
Разположение

Хотелът се намира на 80 км от летище Измир, на 125 км. от летище Милас, на 3 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Построен през 1968 г. Изцяло реновиран през 2018 г. Открит Април 2019 г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 330 стаи - промо (25-30 кв.м), стандартни с изглед градина и с изглед море (25-30 кв.м), лардж с изглед градина и с изглед море (35-40 кв.м ,със спалня и единично легло) фамилни стаи (50-60 км.м.). Всички са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатно, зареждане всеки ден), сет за кафе/ чай, сейф (безплатно), Wi-Fi интернит (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант "Санторини", 4 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски, италиански и азиатски (платен - с предварителна резервация ), 2 снек ресторанта, 6 бара, аква бистро (срещу заплащане), дискотека, витамин бар, сладкарница, уличка на вкусотиите, инфинити кафе, открит инфинити басейн, закрит басейн, аквапарк (6 000 кв. м.) от 01.05 до 30.09 , СПА център, магазини, паркинг.


За децата: детски басейн, детска площадка, детски водни пързалки, мини клуб (4-12 г.), мини диско, детско кино, анимация.


Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес, тенис на маса, дартс, билярд, водна топка, анимация, жива музика, паркинг, Wi-Fi интернет.


Платени услуги: масаж, кабани, фризьор, осветление за тенис корт, химическо чистене, лекар, детегледачка, водни спортове, дайвинг.



Хранене

Ultra High Class All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен, пясъчен и платформа. Чадъри и шезлонги при басейна и на плажа. Плажни кърпи – срещу депозит.



ЦЕНИ
PROMO ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2721 лв. 3728 лв. 2876 лв. 2881 лв. 2103 лв. 2108 лв. 2108 лв. 1948 лв. 2259 лв. 2264 лв. 2264 лв. 2269 лв. 2269 лв. 2856 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1351 лв. 2701 лв. 3702 лв. 2857 лв. 2862 лв. 2089 лв. 2094 лв. 2094 лв. 1933 лв. 2245 лв. 2250 лв. 2250 лв. 2255 лв. 2255 лв. 2837 лв.
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1331 лв. 2662 лв. 3649 лв. 2818 лв. 2823 лв. 2059 лв. 2064 лв. 2064 лв. 1904 лв. 2215 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2225 лв. 2225 лв. 2798 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1321 лв. 2642 лв. 3623 лв. 2798 лв. 2803 лв. 2045 лв. 2050 лв. 2050 лв. 1889 лв. 2201 лв. 2206 лв. 2206 лв. 2211 лв. 2211 лв. 2779 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1312 лв. 2623 лв. 3600 лв. 2789 лв. 2794 лв. 2035 лв. 2040 лв. 2040 лв. 1870 лв. 2201 лв. 2206 лв. 2206 лв. 2211 лв. 2211 лв. 2769 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1280 лв. 2561 лв. 3515 лв. 2727 лв. 2732 лв. 1988 лв. 1993 лв. 1993 лв. 1823 лв. 2154 лв. 2159 лв. 2159 лв. 2164 лв. 2164 лв. 2706 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1239 лв. 2478 лв. 3401 лв. 2634 лв. 2639 лв. 1922 лв. 1927 лв. 1927 лв. 1766 лв. 2077 лв. 2082 лв. 2082 лв. 2087 лв. 2087 лв. 2614 лв.
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1176 лв. 2353 лв. 3232 лв. 2509 лв. 2514 лв. 1828 лв. 1833 лв. 1833 лв. 1672 лв. 1983 лв. 1988 лв. 1988 лв. 1993 лв. 1993 лв. 2488 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1145 лв. 2290 лв. 3147 лв. 2446 лв. 2451 лв. 1781 лв. 1786 лв. 1786 лв. 1625 лв. 1937 лв. 1942 лв. 1942 лв. 1947 лв. 1947 лв. 2427 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1083 лв. 2165 лв. 2978 лв. 2321 лв. 2326 лв. 1687 лв. 1692 лв. 1692 лв. 1531 лв. 1843 лв. 1848 лв. 1848 лв. 1853 лв. 1853 лв. 2301 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2138 лв. 2941 лв. 2294 лв. 2299 лв. 1666 лв. 1671 лв. 1671 лв. 1510 лв. 1822 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1832 лв. 1832 лв. 2274 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 лв. 2110 лв. 2904 лв. 2266 лв. 2271 лв. 1646 лв. 1651 лв. 1651 лв. 1490 лв. 1802 лв. 1807 лв. 1807 лв. 1812 лв. 1812 лв. 2247 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2831 лв. 2211 лв. 2216 лв. 1605 лв. 1610 лв. 1610 лв. 1449 лв. 1760 лв. 1766 лв. 1766 лв. 1771 лв. 1771 лв. 2192 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1014 лв. 2028 лв. 2794 лв. 2184 лв. 2189 лв. 1584 лв. 1589 лв. 1589 лв. 1428 лв. 1740 лв. 1745 лв. 1745 лв. 1750 лв. 1750 лв. 2164 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1027 лв. 2054 лв. 2840 лв. 2219 лв. 2254 лв. 1593 лв. 1628 лв. 1628 лв. 1427 лв. 1759 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1829 лв. 1829 лв. 2229 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 лв. 1974 лв. 2720 лв. 2129 лв. 2134 лв. 1543 лв. 1548 лв. 1548 лв. 1387 лв. 1699 лв. 1704 лв. 1704 лв. 1709 лв. 1709 лв. 2109 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 лв. 1974 лв. 2720 лв. 2129 лв. 2134 лв. 1543 лв. 1548 лв. 1548 лв. 1387 лв. 1699 лв. 1704 лв. 1704 лв. 1709 лв. 1709 лв. 2109 лв.
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 лв. 1974 лв. 2720 лв. 2129 лв. 2134 лв. 1543 лв. 1548 лв. 1548 лв. 1387 лв. 1699 лв. 1704 лв. 1704 лв. 1709 лв. 1709 лв. 2109 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 лв. 1974 лв. 2720 лв. 2129 лв. 2134 лв. 1543 лв. 1548 лв. 1548 лв. 1387 лв. 1699 лв. 1704 лв. 1704 лв. 1709 лв. 1709 лв. 2109 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 лв. 1974 лв. 2720 лв. 2129 лв. 2134 лв. 1543 лв. 1548 лв. 1548 лв. 1387 лв. 1699 лв. 1704 лв. 1704 лв. 1709 лв. 1709 лв. 2109 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 лв. 1974 лв. 2720 лв. 2129 лв. 2134 лв. 1543 лв. 1548 лв. 1548 лв. 1387 лв. 1699 лв. 1704 лв. 1704 лв. 1709 лв. 1709 лв. 2109 лв.
10.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 лв. 1974 лв. 2720 лв. 2129 лв. 2134 лв. 1543 лв. 1548 лв. 1548 лв. 1387 лв. 1699 лв. 1704 лв. 1704 лв. 1709 лв. 1709 лв. 2109 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 лв. 1974 лв. 2720 лв. 2129 лв. 2134 лв. 1543 лв. 1548 лв. 1548 лв. 1387 лв. 1699 лв. 1704 лв. 1704 лв. 1709 лв. 1709 лв. 2109 лв.
STANDARD ROOM GARDEN VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1401 лв. 2803 лв. 3839 лв. 2959 лв. 2964 лв. 2964 лв. 2165 лв. 2170 лв. 2170 лв. 2009 лв. 2321 лв. 2326 лв. 2326 лв. 2331 лв. 2331 лв. 2939 лв. 3119 лв. 3119 лв. 3124 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2783 лв. 3813 лв. 2939 лв. 2944 лв. 2944 лв. 2150 лв. 2155 лв. 2155 лв. 1994 лв. 2306 лв. 2311 лв. 2311 лв. 2316 лв. 2316 лв. 2919 лв. 3100 лв. 3100 лв. 3105 лв.
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1372 лв. 2744 лв. 3760 лв. 2900 лв. 2905 лв. 2905 лв. 2121 лв. 2126 лв. 2126 лв. 1965 лв. 2277 лв. 2282 лв. 2282 лв. 2287 лв. 2287 лв. 2880 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3066 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1362 лв. 2725 лв. 3734 лв. 2880 лв. 2885 лв. 2885 лв. 2106 лв. 2111 лв. 2111 лв. 1950 лв. 2262 лв. 2267 лв. 2267 лв. 2272 лв. 2272 лв. 2860 лв. 3041 лв. 3041 лв. 3046 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1353 лв. 2705 лв. 3711 лв. 2871 лв. 2876 лв. 2876 лв. 2097 лв. 2102 лв. 2102 лв. 1931 лв. 2263 лв. 2268 лв. 2268 лв. 2273 лв. 2273 лв. 2851 лв. 3042 лв. 3042 лв. 3047 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1321 лв. 2643 лв. 3626 лв. 2809 лв. 2814 лв. 2814 лв. 2050 лв. 2055 лв. 2055 лв. 1884 лв. 2216 лв. 2221 лв. 2221 лв. 2226 лв. 2226 лв. 2789 лв. 2980 лв. 2980 лв. 2985 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1280 лв. 2560 лв. 3512 лв. 2716 лв. 2721 лв. 2721 лв. 1983 лв. 1988 лв. 1988 лв. 1827 лв. 2139 лв. 2144 лв. 2144 лв. 2149 лв. 2149 лв. 2696 лв. 2877 лв. 2877 лв. 2882 лв.
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1218 лв. 2435 лв. 3343 лв. 2591 лв. 2596 лв. 2596 лв. 1889 лв. 1894 лв. 1894 лв. 1733 лв. 2045 лв. 2050 лв. 2050 лв. 2055 лв. 2055 лв. 2571 лв. 2752 лв. 2752 лв. 2757 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1186 лв. 2373 лв. 3258 лв. 2528 лв. 2533 лв. 2533 лв. 1842 лв. 1847 лв. 1847 лв. 1686 лв. 1998 лв. 2003 лв. 2003 лв. 2008 лв. 2008 лв. 2508 лв. 2689 лв. 2689 лв. 2694 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 лв. 2247 лв. 3089 лв. 2403 лв. 2408 лв. 2408 лв. 1748 лв. 1753 лв. 1753 лв. 1593 лв. 1904 лв. 1909 лв. 1909 лв. 1914 лв. 1914 лв. 2383 лв. 2564 лв. 2564 лв. 2569 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1110 лв. 2220 лв. 3052 лв. 2376 лв. 2381 лв. 2381 лв. 1728 лв. 1733 лв. 1733 лв. 1572 лв. 1884 лв. 1889 лв. 1889 лв. 1894 лв. 1894 лв. 2356 лв. 2537 лв. 2537 лв. 2542 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1096 лв. 2193 лв. 3015 лв. 2348 лв. 2353 лв. 2353 лв. 1707 лв. 1712 лв. 1712 лв. 1552 лв. 1863 лв. 1868 лв. 1868 лв. 1873 лв. 1873 лв. 2328 лв. 2509 лв. 2509 лв. 2514 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2138 лв. 2941 лв. 2294 лв. 2299 лв. 2299 лв. 1666 лв. 1671 лв. 1671 лв. 1510 лв. 1822 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1832 лв. 1832 лв. 2274 лв. 2454 лв. 2454 лв. 2460 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 лв. 2110 лв. 2904 лв. 2266 лв. 2271 лв. 2271 лв. 1646 лв. 1651 лв. 1651 лв. 1490 лв. 1802 лв. 1807 лв. 1807 лв. 1812 лв. 1812 лв. 2247 лв. 2427 лв. 2427 лв. 2432 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1068 лв. 2136 лв. 2951 лв. 2301 лв. 2336 лв. 2336 лв. 1655 лв. 1690 лв. 1690 лв. 1489 лв. 1821 лв. 1856 лв. 1856 лв. 1890 лв. 1890 лв. 2311 лв. 2502 лв. 2502 лв. 2537 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2831 лв. 2211 лв. 2216 лв. 2216 лв. 1605 лв. 1610 лв. 1610 лв. 1449 лв. 1760 лв. 1766 лв. 1766 лв. 1771 лв. 1771 лв. 2192 лв. 2372 лв. 2372 лв. 2377 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2831 лв. 2211 лв. 2216 лв. 2216 лв. 1605 лв. 1610 лв. 1610 лв. 1449 лв. 1760 лв. 1766 лв. 1766 лв. 1771 лв. 1771 лв. 2192 лв. 2372 лв. 2372 лв. 2377 лв.
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2831 лв. 2211 лв. 2216 лв. 2216 лв. 1605 лв. 1610 лв. 1610 лв. 1449 лв. 1760 лв. 1766 лв. 1766 лв. 1771 лв. 1771 лв. 2192 лв. 2372 лв. 2372 лв. 2377 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2831 лв. 2211 лв. 2216 лв. 2216 лв. 1605 лв. 1610 лв. 1610 лв. 1449 лв. 1760 лв. 1766 лв. 1766 лв. 1771 лв. 1771 лв. 2192 лв. 2372 лв. 2372 лв. 2377 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2831 лв. 2211 лв. 2216 лв. 2216 лв. 1605 лв. 1610 лв. 1610 лв. 1449 лв. 1760 лв. 1766 лв. 1766 лв. 1771 лв. 1771 лв. 2192 лв. 2372 лв. 2372 лв. 2377 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2831 лв. 2211 лв. 2216 лв. 2216 лв. 1605 лв. 1610 лв. 1610 лв. 1449 лв. 1760 лв. 1766 лв. 1766 лв. 1771 лв. 1771 лв. 2192 лв. 2372 лв. 2372 лв. 2377 лв.
10.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2831 лв. 2211 лв. 2216 лв. 2216 лв. 1605 лв. 1610 лв. 1610 лв. 1449 лв. 1760 лв. 1766 лв. 1766 лв. 1771 лв. 1771 лв. 2192 лв. 2372 лв. 2372 лв. 2377 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2831 лв. 2211 лв. 2216 лв. 2216 лв. 1605 лв. 1610 лв. 1610 лв. 1449 лв. 1760 лв. 1766 лв. 1766 лв. 1771 лв. 1771 лв. 2192 лв. 2372 лв. 2372 лв. 2377 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1442 лв. 2885 лв. 3950 лв. 3041 лв. 3046 лв. 3046 лв. 2227 лв. 2232 лв. 2232 лв. 2071 лв. 2382 лв. 2387 лв. 2387 лв. 2392 лв. 2392 лв. 3020 лв. 3202 лв. 3202 лв. 3207 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1433 лв. 2865 лв. 3924 лв. 3021 лв. 3026 лв. 3026 лв. 2212 лв. 2217 лв. 2217 лв. 2056 лв. 2368 лв. 2373 лв. 2373 лв. 2378 лв. 2378 лв. 3001 лв. 3182 лв. 3182 лв. 3187 лв.
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 лв. 2826 лв. 3871 лв. 2982 лв. 2987 лв. 2987 лв. 2183 лв. 2188 лв. 2188 лв. 2027 лв. 2338 лв. 2343 лв. 2343 лв. 2348 лв. 2348 лв. 2962 лв. 3143 лв. 3143 лв. 3148 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1403 лв. 2807 лв. 3845 лв. 2963 лв. 2968 лв. 2968 лв. 2168 лв. 2173 лв. 2173 лв. 2012 лв. 2324 лв. 2329 лв. 2329 лв. 2334 лв. 2334 лв. 2943 лв. 3123 лв. 3123 лв. 3128 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1394 лв. 2788 лв. 3822 лв. 2953 лв. 2958 лв. 2958 лв. 2159 лв. 2164 лв. 2164 лв. 1993 лв. 2324 лв. 2329 лв. 2329 лв. 2334 лв. 2334 лв. 2933 лв. 3124 лв. 3124 лв. 3129 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1362 лв. 2725 лв. 3737 лв. 2891 лв. 2896 лв. 2896 лв. 2112 лв. 2117 лв. 2117 лв. 1946 лв. 2278 лв. 2283 лв. 2283 лв. 2288 лв. 2288 лв. 2871 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3067 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1321 лв. 2642 лв. 3623 лв. 2798 лв. 2803 лв. 2803 лв. 2045 лв. 2050 лв. 2050 лв. 1889 лв. 2201 лв. 2206 лв. 2206 лв. 2211 лв. 2211 лв. 2779 лв. 2959 лв. 2959 лв. 2964 лв.
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1259 лв. 2517 лв. 3454 лв. 2673 лв. 2678 лв. 2678 лв. 1951 лв. 1956 лв. 1956 лв. 1795 лв. 2107 лв. 2112 лв. 2112 лв. 2117 лв. 2117 лв. 2653 лв. 2834 лв. 2834 лв. 2839 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1227 лв. 2455 лв. 3369 лв. 2610 лв. 2615 лв. 2615 лв. 1904 лв. 1909 лв. 1909 лв. 1748 лв. 2060 лв. 2065 лв. 2065 лв. 2070 лв. 2070 лв. 2591 лв. 2771 лв. 2771 лв. 2776 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1165 лв. 2329 лв. 3200 лв. 2485 лв. 2490 лв. 2490 лв. 1810 лв. 1815 лв. 1815 лв. 1654 лв. 1966 лв. 1971 лв. 1971 лв. 1976 лв. 1976 лв. 2465 лв. 2646 лв. 2646 лв. 2651 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1151 лв. 2302 лв. 3163 лв. 2458 лв. 2463 лв. 2463 лв. 1789 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1634 лв. 1945 лв. 1950 лв. 1950 лв. 1955 лв. 1955 лв. 2438 лв. 2619 лв. 2619 лв. 2624 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1137 лв. 2275 лв. 3126 лв. 2431 лв. 2436 лв. 2436 лв. 1769 лв. 1774 лв. 1774 лв. 1613 лв. 1925 лв. 1930 лв. 1930 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2411 лв. 2591 лв. 2591 лв. 2596 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1110 лв. 2220 лв. 3052 лв. 2376 лв. 2381 лв. 2381 лв. 1728 лв. 1733 лв. 1733 лв. 1572 лв. 1884 лв. 1889 лв. 1889 лв. 1894 лв. 1894 лв. 2356 лв. 2537 лв. 2537 лв. 2542 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1096 лв. 2193 лв. 3015 лв. 2348 лв. 2353 лв. 2353 лв. 1707 лв. 1712 лв. 1712 лв. 1552 лв. 1863 лв. 1868 лв. 1868 лв. 1873 лв. 1873 лв. 2328 лв. 2509 лв. 2509 лв. 2514 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1109 лв. 2218 лв. 3061 лв. 2384 лв. 2419 лв. 2419 лв. 1716 лв. 1751 лв. 1751 лв. 1550 лв. 1882 лв. 1917 лв. 1917 лв. 1952 лв. 1952 лв. 2394 лв. 2584 лв. 2584 лв. 2619 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2138 лв. 2941 лв. 2294 лв. 2299 лв. 2299 лв. 1666 лв. 1671 лв. 1671 лв. 1510 лв. 1822 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1832 лв. 1832 лв. 2274 лв. 2454 лв. 2454 лв. 2460 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2138 лв. 2941 лв. 2294 лв. 2299 лв. 2299 лв. 1666 лв. 1671 лв. 1671 лв. 1510 лв. 1822 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1832 лв. 1832 лв. 2274 лв. 2454 лв. 2454 лв. 2460 лв.
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2138 лв. 2941 лв. 2294 лв. 2299 лв. 2299 лв. 1666 лв. 1671 лв. 1671 лв. 1510 лв. 1822 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1832 лв. 1832 лв. 2274 лв. 2454 лв. 2454 лв. 2460 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2138 лв. 2941 лв. 2294 лв. 2299 лв. 2299 лв. 1666 лв. 1671 лв. 1671 лв. 1510 лв. 1822 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1832 лв. 1832 лв. 2274 лв. 2454 лв. 2454 лв. 2460 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2138 лв. 2941 лв. 2294 лв. 2299 лв. 2299 лв. 1666 лв. 1671 лв. 1671 лв. 1510 лв. 1822 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1832 лв. 1832 лв. 2274 лв. 2454 лв. 2454 лв. 2460 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2138 лв. 2941 лв. 2294 лв. 2299 лв. 2299 лв. 1666 лв. 1671 лв. 1671 лв. 1510 лв. 1822 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1832 лв. 1832 лв. 2274 лв. 2454 лв. 2454 лв. 2460 лв.
10.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2138 лв. 2941 лв. 2294 лв. 2299 лв. 2299 лв. 1666 лв. 1671 лв. 1671 лв. 1510 лв. 1822 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1832 лв. 1832 лв. 2274 лв. 2454 лв. 2454 лв. 2460 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 лв. 2138 лв. 2941 лв. 2294 лв. 2299 лв. 2299 лв. 1666 лв. 1671 лв. 1671 лв. 1510 лв. 1822 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1832 лв. 1832 лв. 2274 лв. 2454 лв. 2454 лв. 2460 лв.
LARGE ROOM GARDEN VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1830 лв. 3660 лв. 3846 лв. 3816 лв. 3821 лв. 4002 лв. 4007 лв. 3977 лв. 3982 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1817 лв. 3633 лв. 3819 лв. 3789 лв. 3794 лв. 3975 лв. 3980 лв. 3950 лв. 3955 лв.
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1790 лв. 3581 лв. 3766 лв. 3736 лв. 3741 лв. 3922 лв. 3927 лв. 3897 лв. 3902 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1777 лв. 3554 лв. 3740 лв. 3710 лв. 3715 лв. 3896 лв. 3901 лв. 3871 лв. 3876 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1761 лв. 3521 лв. 3717 лв. 3687 лв. 3692 лв. 3883 лв. 3888 лв. 3858 лв. 3863 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1718 лв. 3437 лв. 3633 лв. 3603 лв. 3608 лв. 3799 лв. 3804 лв. 3774 лв. 3779 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1666 лв. 3332 лв. 3518 лв. 3488 лв. 3493 лв. 3674 лв. 3679 лв. 3649 лв. 3654 лв.
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1582 лв. 3163 лв. 3349 лв. 3319 лв. 3324 лв. 3505 лв. 3510 лв. 3480 лв. 3485 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1539 лв. 3079 лв. 3265 лв. 3235 лв. 3240 лв. 3421 лв. 3426 лв. 3396 лв. 3401 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1455 лв. 2910 лв. 3096 лв. 3066 лв. 3071 лв. 3252 лв. 3257 лв. 3227 лв. 3232 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 лв. 2873 лв. 3059 лв. 3029 лв. 3034 лв. 3215 лв. 3220 лв. 3190 лв. 3195 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1418 лв. 2836 лв. 3022 лв. 2992 лв. 2997 лв. 3178 лв. 3183 лв. 3153 лв. 3158 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1381 лв. 2762 лв. 2948 лв. 2918 лв. 2923 лв. 3104 лв. 3109 лв. 3079 лв. 3084 лв.
