Почивка в Мармарис, Турция с автобус от София - 7 нощувки

TUI BLUE GRAND AZUR HOTEL

Транспорт
Автобус
Изхранване
ALL INCLUSIVE
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
29.09.2023 г.,   06.10.2023 г.,   13.10.2023 г.
Код на оферта
1938
Цени от
1318лв.
РЕЗЕРВИРАЙ
Описание
Разположение

Хотелът се намира на 134 км. от летище Милас, на 98км от летище Даламан, на 2 км. от центъра на Мармарис, на брега на морето. Построен през 1991 г. Реновиран през 2012 г. на обща площ от 22 000 м2.



В стаите

Хотелът разполага общо с 324 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, сет за чай/кафе, баня с душ, сешоар, сейф (платен), интернет (платен), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант, 6 бара, СПА център, фитнес център, открит басейн, закрит басейн, джакузи, водна пързалка, 2 тенис корта, волейболно игрище, баскетбол, мини футбол, 4 конферентни зали. За децата - Детска площадка, мини дискотека, детски басейн, анимация. Плаж - Собствен, пясъчен - чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатни.



Хранене

HALF BOARD – Закуска и вечеря на шведска маса (без включени напитки).



ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 2071 лв. 4143 лв. 5652 лв. 4309 лв. 5252 лв. 3175 лв. 4118 лв. 3009 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2071 лв. 4143 лв. 5652 лв. 4309 лв. 5252 лв. 3175 лв. 4118 лв. 3009 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2071 лв. 4143 лв. 5652 лв. 4309 лв. 5252 лв. 3175 лв. 4118 лв. 3009 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2071 лв. 4143 лв. 5652 лв. 4309 лв. 5252 лв. 3175 лв. 4118 лв. 3009 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1798 лв. 3595 лв. 4912 лв. 3761 лв. 4567 лв. 2764 лв. 3570 лв. 2599 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1592 лв. 3185 лв. 4358 лв. 3350 лв. 4053 лв. 2456 лв. 3159 лв. 2291 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1436 лв. 2872 лв. 3935 лв. 3038 лв. 3663 лв. 2222 лв. 2847 лв. 2056 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1318 лв. 2637 лв. 3618 лв. 2803 лв. 3369 лв. 2046 лв. 2612 лв. 1880 лв.
STANDARD ROOM LIMITED SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2208 лв. 4417 лв. 6021 лв. 4583 лв. 5594 лв. 3381 лв. 4392 лв. 3215 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2208 лв. 4417 лв. 6021 лв. 4583 лв. 5594 лв. 3381 лв. 4392 лв. 3215 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2208 лв. 4417 лв. 6021 лв. 4583 лв. 5594 лв. 3381 лв. 4392 лв. 3215 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1895 лв. 3791 лв. 5176 лв. 3957 лв. 4812 лв. 2911 лв. 3766 лв. 2745 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1661 лв. 3322 лв. 4543 лв. 3487 лв. 4224 лв. 2559 лв. 3296 лв. 2393 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1504 лв. 3009 лв. 4120 лв. 3174 лв. 3833 лв. 2324 лв. 2983 лв. 2159 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1387 лв. 2774 лв. 3803 лв. 2940 лв. 3541 лв. 2148 лв. 2749 лв. 1982 лв.
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 2414 лв. 4828 лв. 6576 лв. 4993 лв. 6107 лв. 3689 лв. 4803 лв. 3523 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2414 лв. 4828 лв. 6576 лв. 4993 лв. 6107 лв. 3689 лв. 4803 лв. 3523 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2414 лв. 4828 лв. 6576 лв. 4993 лв. 6107 лв. 3689 лв. 4803 лв. 3523 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2414 лв. 4828 лв. 6576 лв. 4993 лв. 6107 лв. 3689 лв. 4803 лв. 3523 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 2023 лв. 4045 лв. 5520 лв. 4211 лв. 5129 лв. 3102 лв. 4020 лв. 2936 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1729 лв. 3458 лв. 4727 лв. 3624 лв. 4396 лв. 2662 лв. 3434 лв. 2496 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1573 лв. 3145 лв. 4305 лв. 3311 лв. 4004 лв. 2427 лв. 3120 лв. 2261 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1455 лв. 2911 лв. 3988 лв. 3077 лв. 3712 лв. 2251 лв. 2886 лв. 2085 лв.
SUITE LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 2551 лв. 5101 лв. 6946 лв. 5267 лв. 6449 лв. 8790 лв. 7111 лв. 8293 лв. 7798 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2551 лв. 5101 лв. 6946 лв. 5267 лв. 6449 лв. 8790 лв. 7111 лв. 8293 лв. 7798 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2551 лв. 5101 лв. 6946 лв. 5267 лв. 6449 лв. 8790 лв. 7111 лв. 8293 лв. 7798 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2551 лв. 5101 лв. 6946 лв. 5267 лв. 6449 лв. 8790 лв. 7111 лв. 8293 лв. 7798 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 2238 лв. 4475 лв. 6101 лв. 4641 лв. 5667 лв. 7726 лв. 6266 лв. 7292 лв. 6859 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 2003 лв. 4006 лв. 5467 лв. 4172 лв. 5081 лв. 6928 лв. 5633 лв. 6542 лв. 6155 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1807 лв. 3615 лв. 4939 лв. 3781 лв. 4592 лв. 6263 лв. 5105 лв. 5916 лв. 5569 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1661 лв. 3322 лв. 4543 лв. 3487 лв. 4224 лв. 5764 лв. 4709 лв. 5446 лв. 5128 лв.
SUITE LIMITED SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2756 лв. 5512 лв. 7500 лв. 5678 лв. 6963 лв. 9488 лв. 7666 лв. 8951 лв. 8414 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2756 лв. 5512 лв. 7500 лв. 5678 лв. 6963 лв. 9488 лв. 7666 лв. 8951 лв. 8414 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 2404 лв. 4808 лв. 6550 лв. 4974 лв. 6083 лв. 8291 лв. 6715 лв. 7824 лв. 7358 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 2140 лв. 4280 лв. 5837 лв. 4446 лв. 5423 лв. 7393 лв. 6002 лв. 6979 лв. 6566 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1905 лв. 3810 лв. 5203 лв. 3976 лв. 4836 лв. 6595 лв. 5369 лв. 6229 лв. 5861 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1729 лв. 3458 лв. 4728 лв. 3624 лв. 4396 лв. 5997 лв. 4893 лв. 5665 лв. 5333 лв.
SUITE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1935 лв. 3869 лв. 5282 лв. 4035 лв. 4909 лв. 6695 лв. 5448 лв. 6322 лв. 5950 лв.
DELUXE SUITE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 3441 лв. 6881 лв. 7047 лв. 8674 лв. 6851 лв. 6856 лв. 6685 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 3441 лв. 6881 лв. 7047 лв. 8674 лв. 6851 лв. 6856 лв. 6685 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 3441 лв. 6881 лв. 7047 лв. 8674 лв. 6851 лв. 6856 лв. 6685 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 2482 лв. 4964 лв. 5130 лв. 6278 лв. 4934 лв. 4939 лв. 4769 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 2248 лв. 4495 лв. 4661 лв. 5692 лв. 4465 лв. 4470 лв. 4299 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 2071 лв. 4143 лв. 4309 лв. 5252 лв. 4113 лв. 4118 лв. 3947 лв.