Транспорт
Самолет 7 дневна All Inclusive почивка с дъх на екзотика в Тунис с полет от София
Royal Kenz Thalasso
Изхранване
All Inclusive Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
30.09.2023 г.,
12.10.2023 г.,
26.10.2023 г.,
02.11.2023 г.
Код на оферта
21107
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
1275лв.
ЦЕНИ
Standard Garden room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
30.09.2023 | All Inclusive | 1287 лв. | 1843 лв. | 1945 лв. | 2573 лв. | 3859 лв. | 2675 лв. | 2048 лв. | 2573 лв. | 2675 лв. | 3581 лв. | 3803 лв. |
12.10.2023 | All Inclusive | 1275 лв. | 1820 лв. | 1923 лв. | 2550 лв. | 3826 лв. | 2652 лв. | 2025 лв. | 2550 лв. | 2652 лв. | 3553 лв. | 3772 лв. |
26.10.2023 | All Inclusive | 1275 лв. | 1820 лв. | 1923 лв. | 2550 лв. | 3826 лв. | 2652 лв. | 2025 лв. | 2550 лв. | 2652 лв. | 3553 лв. | 3772 лв. |
02.11.2023 | All Inclusive | 1275 лв. | 1820 лв. | 1923 лв. | 2550 лв. | 3826 лв. | 2652 лв. | 2025 лв. | 2550 лв. | 2652 лв. | 3553 лв. | 3772 лв. |
Standard room pool view - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
30.09.2023 | All Inclusive | 1333 лв. | 1936 лв. | 2039 лв. | 2666 лв. | 4000 лв. | 2768 лв. | 2141 лв. | 2666 лв. | 2768 лв. | 3698 лв. | 3939 лв. |
12.10.2023 | All Inclusive | 1322 лв. | 1915 лв. | 2017 лв. | 2644 лв. | 3966 лв. | 2747 лв. | 2119 лв. | 2644 лв. | 2747 лв. | 3669 лв. | 3907 лв. |
26.10.2023 | All Inclusive | 1322 лв. | 1915 лв. | 2017 лв. | 2644 лв. | 3966 лв. | 2747 лв. | 2119 лв. | 2644 лв. | 2747 лв. | 3669 лв. | 3907 лв. |
02.11.2023 | All Inclusive | 1322 лв. | 1915 лв. | 2017 лв. | 2644 лв. | 3966 лв. | 2747 лв. | 2119 лв. | 2644 лв. | 2747 лв. | 3669 лв. | 3907 лв. |
SUPERIOR ROOM - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) | 4 възр |
30.09.2023 | All Inclusive | 1364 лв. | 2728 лв. | 2831 лв. | 3776 лв. | 4823 лв. | 3878 лв. | 2933 лв. | 4030 лв. | 4132 лв. | 5076 лв. | 5331 лв. |
12.10.2023 | All Inclusive | 1354 лв. | 2707 лв. | 2809 лв. | 3748 лв. | 4789 лв. | 3850 лв. | 2911 лв. | 3998 лв. | 4100 лв. | 5039 лв. | 5288 лв. |
26.10.2023 | All Inclusive | 1354 лв. | 2707 лв. | 2809 лв. | 3748 лв. | 4789 лв. | 3850 лв. | 2911 лв. | 3998 лв. | 4100 лв. | 5039 лв. | 5288 лв. |
02.11.2023 | All Inclusive | 1354 лв. | 2707 лв. | 2809 лв. | 3748 лв. | 4789 лв. | 3850 лв. | 2911 лв. | 3998 лв. | 4100 лв. | 5039 лв. | 5288 лв. |