Транспорт
Самолет 7 дневна All Inclusive почивка с дъх на екзотика в Тунис с полет от София
Magic Hotel Manar
Изхранване
All Inclusive Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
30.09.2023 г.,
12.10.2023 г.,
26.10.2023 г.,
02.11.2023 г.
Код на оферта
21107
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
1556лв.
ЦЕНИ
Standard room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
30.09.2023 | All Inclusive | 1580 лв. | 2176 лв. | 2278 лв. | 2906 лв. | 3890 лв. | 3008 лв. | 2381 лв. | 3160 лв. | 3263 лв. | 3890 лв. | 4656 лв. |
12.10.2023 | All Inclusive | 1556 лв. | 2134 лв. | 2236 лв. | 2864 лв. | 3841 лв. | 2966 лв. | 2339 лв. | 3111 лв. | 3214 лв. | 3841 лв. | 4585 лв. |
26.10.2023 | All Inclusive | 1556 лв. | 2134 лв. | 2236 лв. | 2864 лв. | 3841 лв. | 2966 лв. | 2339 лв. | 3111 лв. | 3214 лв. | 3841 лв. | 4585 лв. |
02.11.2023 | All Inclusive | 1556 лв. | 2134 лв. | 2236 лв. | 2864 лв. | 3841 лв. | 2966 лв. | 2339 лв. | 3111 лв. | 3214 лв. | 3841 лв. | 4585 лв. |
Kids Den Room no balcony - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
30.09.2023 | All Inclusive | 1580 лв. | 3160 лв. | 3263 лв. | 3890 лв. | 4656 лв. |
12.10.2023 | All Inclusive | 1556 лв. | 3111 лв. | 3214 лв. | 3841 лв. | 4585 лв. |
26.10.2023 | All Inclusive | 1556 лв. | 3111 лв. | 3214 лв. | 3841 лв. | 4585 лв. |
02.11.2023 | All Inclusive | 1556 лв. | 3111 лв. | 3214 лв. | 3841 лв. | 4585 лв. |
Family Room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) |
30.09.2023 | All Inclusive | 1659 лв. | 3317 лв. | 3419 лв. | 4047 лв. | 3522 лв. | 4149 лв. | 5240 лв. | 4882 лв. | 4984 лв. | 5611 лв. |
12.10.2023 | All Inclusive | 1634 лв. | 3268 лв. | 3370 лв. | 3998 лв. | 3473 лв. | 4100 лв. | 5178 лв. | 4811 лв. | 4914 лв. | 5541 лв. |
26.10.2023 | All Inclusive | 1634 лв. | 3268 лв. | 3370 лв. | 3998 лв. | 3473 лв. | 4100 лв. | 5178 лв. | 4811 лв. | 4914 лв. | 5541 лв. |
02.11.2023 | All Inclusive | 1634 лв. | 3268 лв. | 3370 лв. | 3998 лв. | 3473 лв. | 4100 лв. | 5178 лв. | 4811 лв. | 4914 лв. | 5541 лв. |