Транспорт
Самолет 7 дневна All Inclusive почивка с дъх на екзотика в Тунис с полет от София
Palm Beach Club Hammamet
Изхранване
All Inclusive Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
30.09.2023 г.,
12.10.2023 г.,
26.10.2023 г.,
02.11.2023 г.
Код на оферта
21107
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
1291лв.
ЦЕНИ
Standard room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
30.09.2023 | All Inclusive | 1307 лв. | 1883 лв. | 1985 лв. | 2613 лв. | 3631 лв. | 2715 лв. | 2088 лв. | 2613 лв. | 2715 лв. | 3342 лв. | 3861 лв. |
12.10.2023 | All Inclusive | 1291 лв. | 1852 лв. | 1955 лв. | 2582 лв. | 3592 лв. | 2684 лв. | 2057 лв. | 2582 лв. | 2684 лв. | 3311 лв. | 3816 лв. |
26.10.2023 | All Inclusive | 1291 лв. | 1852 лв. | 1955 лв. | 2582 лв. | 3592 лв. | 2684 лв. | 2057 лв. | 2582 лв. | 2684 лв. | 3311 лв. | 3816 лв. |
02.11.2023 | All Inclusive | 1291 лв. | 1852 лв. | 1955 лв. | 2582 лв. | 3592 лв. | 2684 лв. | 2057 лв. | 2582 лв. | 2684 лв. | 3311 лв. | 3816 лв. |
Family Room GV - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) | 4 възр |
30.09.2023 | All Inclusive | 1307 лв. | 2613 лв. | 2715 лв. | 3342 лв. | 4360 лв. | 3444 лв. | 2817 лв. | 3861 лв. | 3964 лв. | 4591 лв. | 5110 лв. |
12.10.2023 | All Inclusive | 1291 лв. | 2582 лв. | 2684 лв. | 3311 лв. | 4322 лв. | 3414 лв. | 2786 лв. | 3816 лв. | 3918 лв. | 4545 лв. | 5051 лв. |
26.10.2023 | All Inclusive | 1291 лв. | 2582 лв. | 2684 лв. | 3311 лв. | 4322 лв. | 3414 лв. | 2786 лв. | 3816 лв. | 3918 лв. | 4545 лв. | 5051 лв. |
02.11.2023 | All Inclusive | 1291 лв. | 2582 лв. | 2684 лв. | 3311 лв. | 4322 лв. | 3414 лв. | 2786 лв. | 3816 лв. | 3918 лв. | 4545 лв. | 5051 лв. |
Family Room SV - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) | 4 възр |
30.09.2023 | All Inclusive | 1400 лв. | 2800 лв. | 2902 лв. | 3530 лв. | 4594 лв. | 3632 лв. | 3005 лв. | 4133 лв. | 4235 лв. | 4863 лв. | 5466 лв. |
12.10.2023 | All Inclusive | 1384 лв. | 2768 лв. | 2870 лв. | 3498 лв. | 4556 лв. | 3600 лв. | 2973 лв. | 4088 лв. | 4190 лв. | 4817 лв. | 5407 лв. |
26.10.2023 | All Inclusive | 1384 лв. | 2768 лв. | 2870 лв. | 3498 лв. | 4556 лв. | 3600 лв. | 2973 лв. | 4088 лв. | 4190 лв. | 4817 лв. | 5407 лв. |
02.11.2023 | All Inclusive | 1384 лв. | 2768 лв. | 2870 лв. | 3498 лв. | 4556 лв. | 3600 лв. | 2973 лв. | 4088 лв. | 4190 лв. | 4817 лв. | 5407 лв. |