Транспорт
Самолет Почивка в Кападокия “Земя на феномени“ с директен чартърен полет от София 4 нощувки
EVANTHIA CAVE HOTEL
Изхранване
BB Продължителност
5 дни /
4 нощувки Дати на отпътуване
02.10.2023 г.,
09.10.2023 г.,
16.10.2023 г.,
23.10.2023 г.,
30.10.2023 г.
Код на оферта
21183
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
403€
Описание
TR-Cappadocia
ЦЕНИ
STANDARD SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 806 € | 813 € | 1008 € | 1100 € | 603 € | 609 € | 806 € | 806 € | 1100 € |
09.10.2023 | BB | 806 € | 813 € | 1008 € | 1100 € | 603 € | 609 € | 806 € | 806 € | 1100 € |
16.10.2023 | BB | 806 € | 813 € | 1008 € | 1100 € | 603 € | 609 € | 806 € | 806 € | 1100 € |
23.10.2023 | BB | 806 € | 813 € | 1008 € | 1100 € | 603 € | 609 € | 806 € | 806 € | 1100 € |
30.10.2023 | BB | 806 € | 813 € | 1008 € | 1100 € | 603 € | 609 € | 806 € | 806 € | 1100 € |
SUPERIOR CAVE SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 966 € | 974 € | 1169 € | 1261 € | 764 € | 771 € | 966 € | 966 € | 1261 € |
09.10.2023 | BB | 966 € | 974 € | 1169 € | 1261 € | 764 € | 771 € | 966 € | 966 € | 1261 € |
16.10.2023 | BB | 966 € | 974 € | 1169 € | 1261 € | 764 € | 771 € | 966 € | 966 € | 1261 € |
23.10.2023 | BB | 966 € | 974 € | 1169 € | 1261 € | 764 € | 771 € | 966 € | 966 € | 1261 € |
30.10.2023 | BB | 966 € | 974 € | 1169 € | 1261 € | 764 € | 771 € | 966 € | 966 € | 1261 € |
SPA ROOM - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 884 € | 890 € | 1088 € | 1180 € | 681 € | 687 € | 884 € | 884 € | 1180 € |
09.10.2023 | BB | 884 € | 890 € | 1088 € | 1180 € | 681 € | 687 € | 884 € | 884 € | 1180 € |
16.10.2023 | BB | 884 € | 890 € | 1088 € | 1180 € | 681 € | 687 € | 884 € | 884 € | 1180 € |
23.10.2023 | BB | 884 € | 890 € | 1088 € | 1180 € | 681 € | 687 € | 884 € | 884 € | 1180 € |
30.10.2023 | BB | 884 € | 890 € | 1088 € | 1180 € | 681 € | 687 € | 884 € | 884 € | 1180 € |
DELUXE SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 884 € | 890 € | 1088 € | 1180 € | 681 € | 687 € | 884 € | 884 € | 1180 € |
09.10.2023 | BB | 884 € | 890 € | 1088 € | 1180 € | 681 € | 687 € | 884 € | 884 € | 1180 € |
16.10.2023 | BB | 884 € | 890 € | 1088 € | 1180 € | 681 € | 687 € | 884 € | 884 € | 1180 € |
23.10.2023 | BB | 884 € | 890 € | 1088 € | 1180 € | 681 € | 687 € | 884 € | 884 € | 1180 € |
30.10.2023 | BB | 884 € | 890 € | 1088 € | 1180 € | 681 € | 687 € | 884 € | 884 € | 1180 € |
JUNIOR SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 966 € | 974 € | 1169 € | 1261 € | 764 € | 771 € | 966 € | 966 € | 1261 € |
09.10.2023 | BB | 966 € | 974 € | 1169 € | 1261 € | 764 € | 771 € | 966 € | 966 € | 1261 € |
16.10.2023 | BB | 966 € | 974 € | 1169 € | 1261 € | 764 € | 771 € | 966 € | 966 € | 1261 € |
23.10.2023 | BB | 966 € | 974 € | 1169 € | 1261 € | 764 € | 771 € | 966 € | 966 € | 1261 € |
30.10.2023 | BB | 966 € | 974 € | 1169 € | 1261 € | 764 € | 771 € | 966 € | 966 € | 1261 € |
KING SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 1086 € | 1093 € | 1288 € | 1380 € | 884 € | 889 € | 1086 € | 1086 € | 1380 € |
09.10.2023 | BB | 1086 € | 1093 € | 1288 € | 1380 € | 884 € | 889 € | 1086 € | 1086 € | 1380 € |
16.10.2023 | BB | 1086 € | 1093 € | 1288 € | 1380 € | 884 € | 889 € | 1086 € | 1086 € | 1380 € |
23.10.2023 | BB | 1086 € | 1093 € | 1288 € | 1380 € | 884 € | 889 € | 1086 € | 1086 € | 1380 € |
30.10.2023 | BB | 1086 € | 1093 € | 1288 € | 1380 € | 884 € | 889 € | 1086 € | 1086 € | 1380 € |
DUBLEX SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 1206 € | 1212 € | 1410 € | 1502 € | 1003 € | 1009 € | 1206 € | 1206 € | 1502 € |
09.10.2023 | BB | 1206 € | 1212 € | 1410 € | 1502 € | 1003 € | 1009 € | 1206 € | 1206 € | 1502 € |
16.10.2023 | BB | 1206 € | 1212 € | 1410 € | 1502 € | 1003 € | 1009 € | 1206 € | 1206 € | 1502 € |
23.10.2023 | BB | 1206 € | 1212 € | 1410 € | 1502 € | 1003 € | 1009 € | 1206 € | 1206 € | 1502 € |
30.10.2023 | BB | 1206 € | 1212 € | 1410 € | 1502 € | 1003 € | 1009 € | 1206 € | 1206 € | 1502 € |