Почивка в Кападокия “Земя на феномени“ с директен чартърен полет от София 4 нощувки

SERAPHIM CAVE HOTEL

Транспорт
Самолет
Изхранване
BB
Продължителност
5 дни / 4 нощувки
Дати на отпътуване
02.10.2023 г.,   09.10.2023 г.,   16.10.2023 г.,   23.10.2023 г.,   30.10.2023 г.
Код на оферта
21183
Цени от
870
РЕЗЕРВИРАЙ
Описание
TR-Cappadocia-Описание
Посрещайки гости в историческо имение, първоначално построено през 1853 г., Seraphim Cave Cappadocia предлага обширни площи, покриващи над акър градини и скални образувания. Seraphim Cave Hotel се намира в Юргюп, на 7 км от манастира „Николос“. 
Имението посреща гостите с историческата си лъвска порта с оригинален надпис. На местния гръцки диалект надписът гласи:„О, сине човешки, ако си приятел, влез с радост; Ако сте враг или криете лоши намерения, стойте далеч от тази врата."
Seraphim Cave Cappadocia ви предлага уникалната архитектура и атмосфера на региона Кападокия със своите пещерни и каменни стаи и апартаменти, всеки от които е индивидуално проектиран и уникален, с луксозни щрихи, за да подобри престоя ви. 21-те стаи за гости в този хотел ви предлагат изключителна комбинация от автентична история и най-доброто съвременно настаняване.
Всички стаи разполагат с обширно меню с възглавници, което ви гарантира добър нощен сън, а безплатният Wi-Fi улеснява споделянето на пътуването Ви с вашите приятели и близки. Гостите, които изберат настаняване в апартаментите, ще имат възможност да се отпуснат в ексклузивните джакузита в стаите.
По всяко време на деня, когато сте гладни за най-добрата международна кухня и автентични специалитети от Кападокия, елегантно проектираният ресторант Tasula Ви очаква. Насладете се на едно питие в луксозната релаксираща атмосфера на лоби бара. Бар Terrace е идеалното място да се насладите на забележителните залези на Кападокия.

ЦЕНИ
STANDARD STONE ROOM - BB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-5.99) 2ADL+1CHD(6.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-5.99) 1ADL+1CHD(6.0-11.99)
02.10.2023 BB 1740 € 1745 € 1943 € 2173 € 1537 € 1543 € 1740 € 1740 €
09.10.2023 BB 1740 € 1745 € 1943 € 2173 € 1537 € 1543 € 1740 € 1740 €
16.10.2023 BB 1740 € 1745 € 1943 € 2173 € 1537 € 1543 € 1740 € 1740 €
23.10.2023 BB 1740 € 1745 € 1943 € 2173 € 1537 € 1543 € 1740 € 1740 €
30.10.2023 BB 1740 € 1745 € 1943 € 2173 € 1537 € 1543 € 1740 € 1740 €
QUEEN CAVE SUITE - BB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-5.99) 2ADL+1CHD(6.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-5.99) 1ADL+1CHD(6.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 BB 2476 € 2481 € 2679 € 2909 € 2273 € 2279 € 2476 € 2476 € 2909 €
09.10.2023 BB 2476 € 2481 € 2679 € 2909 € 2273 € 2279 € 2476 € 2476 € 2909 €
16.10.2023 BB 2476 € 2481 € 2679 € 2909 € 2273 € 2279 € 2476 € 2476 € 2909 €
23.10.2023 BB 2476 € 2481 € 2679 € 2909 € 2273 € 2279 € 2476 € 2476 € 2909 €
30.10.2023 BB 2476 € 2481 € 2679 € 2909 € 2273 € 2279 € 2476 € 2476 € 2909 €
KING CAVE SUITE - BB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-5.99) 2ADL+1CHD(6.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-5.99) 1ADL+1CHD(6.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 BB 2798 € 2803 € 3001 € 3231 € 2595 € 2601 € 2798 € 2798 € 3231 €
09.10.2023 BB 2798 € 2803 € 3001 € 3231 € 2595 € 2601 € 2798 € 2798 € 3231 €
16.10.2023 BB 2798 € 2803 € 3001 € 3231 € 2595 € 2601 € 2798 € 2798 € 3231 €
23.10.2023 BB 2798 € 2803 € 3001 € 3231 € 2595 € 2601 € 2798 € 2798 € 3231 €
30.10.2023 BB 2798 € 2803 € 3001 € 3231 € 2595 € 2601 € 2798 € 2798 € 3231 €
DELUXE ROOM - HB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-5.99) 2ADL+1CHD(6.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-5.99) 1ADL+1CHD(6.0-11.99)
02.10.2023 HB 2154 € 2274 € 2472 € 2702 € 1790 € 1911 € 2108 € 2108 €
09.10.2023 HB 2154 € 2274 € 2472 € 2702 € 1790 € 1911 € 2108 € 2108 €
16.10.2023 HB 2154 € 2274 € 2472 € 2702 € 1790 € 1911 € 2108 € 2108 €
23.10.2023 HB 2154 € 2274 € 2472 € 2702 € 1790 € 1911 € 2108 € 2108 €
30.10.2023 HB 2154 € 2274 € 2472 € 2702 € 1790 € 1911 € 2108 € 2108 €
DELUXE CAVE SUITE - HB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-5.99) 2ADL+1CHD(6.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-5.99) 1ADL+1CHD(6.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 HB 2568 € 2688 € 2886 € 3116 € 2204 € 2325 € 2522 € 2522 € 3162 €
09.10.2023 HB 2568 € 2688 € 2886 € 3116 € 2204 € 2325 € 2522 € 2522 € 3162 €
16.10.2023 HB 2568 € 2688 € 2886 € 3116 € 2204 € 2325 € 2522 € 2522 € 3162 €
23.10.2023 HB 2568 € 2688 € 2886 € 3116 € 2204 € 2325 € 2522 € 2522 € 3162 €
30.10.2023 HB 2568 € 2688 € 2886 € 3116 € 2204 € 2325 € 2522 € 2522 € 3162 €
STANDARD STONE ROOM - HB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-5.99) 2ADL+1CHD(6.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-5.99) 1ADL+1CHD(6.0-11.99)
02.10.2023 HB 2062 € 2182 € 2380 € 2610 € 1698 € 1819 € 2016 € 2016 €
09.10.2023 HB 2062 € 2182 € 2380 € 2610 € 1698 € 1819 € 2016 € 2016 €
16.10.2023 HB 2062 € 2182 € 2380 € 2610 € 1698 € 1819 € 2016 € 2016 €
23.10.2023 HB 2062 € 2182 € 2380 € 2610 € 1698 € 1819 € 2016 € 2016 €
30.10.2023 HB 2062 € 2182 € 2380 € 2610 € 1698 € 1819 € 2016 € 2016 €
QUEEN CAVE SUITE - HB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-5.99) 2ADL+1CHD(6.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-5.99) 1ADL+1CHD(6.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 HB 2798 € 2918 € 3116 € 3346 € 2434 € 2555 € 2752 € 2752 € 3392 €
09.10.2023 HB 2798 € 2918 € 3116 € 3346 € 2434 € 2555 € 2752 € 2752 € 3392 €
16.10.2023 HB 2798 € 2918 € 3116 € 3346 € 2434 € 2555 € 2752 € 2752 € 3392 €
23.10.2023 HB 2798 € 2918 € 3116 € 3346 € 2434 € 2555 € 2752 € 2752 € 3392 €
30.10.2023 HB 2798 € 2918 € 3116 € 3346 € 2434 € 2555 € 2752 € 2752 € 3392 €
KING CAVE SUITE - HB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-5.99) 2ADL+1CHD(6.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-5.99) 1ADL+1CHD(6.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 HB 3120 € 3240 € 3438 € 3668 € 2756 € 2877 € 3074 € 3074 € 3714 €
09.10.2023 HB 3120 € 3240 € 3438 € 3668 € 2756 € 2877 € 3074 € 3074 € 3714 €
16.10.2023 HB 3120 € 3240 € 3438 € 3668 € 2756 € 2877 € 3074 € 3074 € 3714 €
23.10.2023 HB 3120 € 3240 € 3438 € 3668 € 2756 € 2877 € 3074 € 3074 € 3714 €
30.10.2023 HB 3120 € 3240 € 3438 € 3668 € 2756 € 2877 € 3074 € 3074 € 3714 €
DELUXE ROOM - BB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-5.99) 2ADL+1CHD(6.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-5.99) 1ADL+1CHD(6.0-11.99)
02.10.2023 BB 1832 € 1837 € 2035 € 2265 € 1629 € 1635 € 1832 € 1832 €
09.10.2023 BB 1832 € 1837 € 2035 € 2265 € 1629 € 1635 € 1832 € 1832 €
16.10.2023 BB 1832 € 1837 € 2035 € 2265 € 1629 € 1635 € 1832 € 1832 €
23.10.2023 BB 1832 € 1837 € 2035 € 2265 € 1629 € 1635 € 1832 € 1832 €
30.10.2023 BB 1832 € 1837 € 2035 € 2265 € 1629 € 1635 € 1832 € 1832 €
DELUXE CAVE SUITE - BB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-5.99) 2ADL+1CHD(6.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-5.99) 1ADL+1CHD(6.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 BB 2246 € 2251 € 2449 € 2679 € 2043 € 2049 € 2246 € 2246 € 2679 €
09.10.2023 BB 2246 € 2251 € 2449 € 2679 € 2043 € 2049 € 2246 € 2246 € 2679 €
16.10.2023 BB 2246 € 2251 € 2449 € 2679 € 2043 € 2049 € 2246 € 2246 € 2679 €
23.10.2023 BB 2246 € 2251 € 2449 € 2679 € 2043 € 2049 € 2246 € 2246 € 2679 €
30.10.2023 BB 2246 € 2251 € 2449 € 2679 € 2043 € 2049 € 2246 € 2246 € 2679 €