Транспорт
Самолет Почивка в Кападокия “Земя на феномени“ с директен чартърен полет от София 4 нощувки
IMPERIAL CAVE SUITES
Изхранване
BB Продължителност
5 дни /
4 нощувки Дати на отпътуване
02.10.2023 г.,
09.10.2023 г.,
16.10.2023 г.,
23.10.2023 г.,
30.10.2023 г.
Код на оферта
21183
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
463€
Описание
TR-Cappadocia-Описание
Imperial Cave Suites & SPA се намира в центъра на Гьореме, предлага лесен достъп до музея на открито Гьореме, Пасабаг, Деврент и долината на любовта и др., исторически, културни и туристически забележителности на Кападокия. Imperial Cave Suites & SPA предлага комфортно настаняване, което ще позволи на гостите да се почувстват като у дома си със специално проектирани със стил и елегантност 23 стаи.
Допълнителна информация
Последна актуализация на информацията /21.11.2022 г./.
Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела,без предварително предупреждение.
ЦЕНИ
STANDARD CAVE ROOM - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
16.10.2023 | BB | 926 € | 932 € | 1127 € | 1334 € | 723 € | 729 € | 926 € | 926 € | 1403 € |
23.10.2023 | BB | 926 € | 932 € | 1127 € | 1334 € | 723 € | 729 € | 926 € | 926 € | 1403 € |
30.10.2023 | BB | 926 € | 932 € | 1127 € | 1334 € | 723 € | 729 € | 926 € | 926 € | 1403 € |
IMPERIAL SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 2ADL+2CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+2CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99)+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL | 3ADL+1CHD(0-1.99) | 3ADL+1CHD(2.0-5.99) |
09.10.2023 | BB | 3194 € | 3201 € | 3396 € | 3603 € | 3482 € | 3677 € | 3760 € | 3876 € | 2990 € | 2997 € | 3194 € | 3194 € | 3672 € | 3677 € | 3876 € |
16.10.2023 | BB | 3194 € | 3201 € | 3396 € | 3603 € | 3482 € | 3677 € | 3760 € | 3876 € | 2990 € | 2997 € | 3194 € | 3194 € | 3672 € | 3677 € | 3876 € |
23.10.2023 | BB | 3194 € | 3201 € | 3396 € | 3603 € | 3482 € | 3677 € | 3760 € | 3876 € | 2990 € | 2997 € | 3194 € | 3194 € | 3672 € | 3677 € | 3876 € |
30.10.2023 | BB | 3194 € | 3201 € | 3396 € | 3603 € | 3482 € | 3677 € | 3760 € | 3876 € | 2990 € | 2997 € | 3194 € | 3194 € | 3672 € | 3677 € | 3876 € |
DELUXE ROOM - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
09.10.2023 | BB | 1234 € | 1239 € | 1437 € | 1644 € | 1031 € | 1037 € | 1234 € | 1234 € | 1713 € |
16.10.2023 | BB | 1234 € | 1239 € | 1437 € | 1644 € | 1031 € | 1037 € | 1234 € | 1234 € | 1713 € |
23.10.2023 | BB | 1234 € | 1239 € | 1437 € | 1644 € | 1031 € | 1037 € | 1234 € | 1234 € | 1713 € |
30.10.2023 | BB | 1234 € | 1239 € | 1437 € | 1644 € | 1031 € | 1037 € | 1234 € | 1234 € | 1713 € |
COMFORT SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
16.10.2023 | BB | 1426 € | 1434 € | 1629 € | 1836 € | 1224 € | 1231 € | 1426 € | 1426 € | 1905 € |
23.10.2023 | BB | 1426 € | 1434 € | 1629 € | 1836 € | 1224 € | 1231 € | 1426 € | 1426 € | 1905 € |
30.10.2023 | BB | 1426 € | 1434 € | 1629 € | 1836 € | 1224 € | 1231 € | 1426 € | 1426 € | 1905 € |
KING SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 2ADL+2CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+2CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99)+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL | 3ADL+1CHD(0-1.99) | 3ADL+1CHD(2.0-5.99) |
09.10.2023 | BB | 1762 € | 1768 € | 1966 € | 2173 € | 2050 € | 2249 € | 2328 € | 2444 € | 1560 € | 1567 € | 1762 € | 1762 € | 2242 € | 2249 € | 2444 € |
16.10.2023 | BB | 1762 € | 1768 € | 1966 € | 2173 € | 2050 € | 2249 € | 2328 € | 2444 € | 1560 € | 1567 € | 1762 € | 1762 € | 2242 € | 2249 € | 2444 € |
23.10.2023 | BB | 1762 € | 1768 € | 1966 € | 2173 € | 2050 € | 2249 € | 2328 € | 2444 € | 1560 € | 1567 € | 1762 € | 1762 € | 2242 € | 2249 € | 2444 € |
30.10.2023 | BB | 1762 € | 1768 € | 1966 € | 2173 € | 2050 € | 2249 € | 2328 € | 2444 € | 1560 € | 1567 € | 1762 € | 1762 € | 2242 € | 2249 € | 2444 € |