Транспорт
Самолет Почивка в Кападокия “Земя на феномени“ с директен чартърен полет от София 4 нощувки
ALIA CAVE HOTEL
Изхранване
BB Продължителност
5 дни /
4 нощувки Дати на отпътуване
02.10.2023 г.,
09.10.2023 г.,
16.10.2023 г.,
23.10.2023 г.,
30.10.2023 г.
Код на оферта
21183
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
461€
Описание
TR-Cappadocia-Описание
Хотел Alia Cave е мястото, където класическият кападокийски стил среща модерният стил в центъра на Гьореме. Бутиковият хотел е убежище за всичко това, което е класическо, топло и модерно на емблематичната турска гореща точка на Анадола. Съчетани стилен декор, обслужване и удобства със страхотно местоположение и уникални предложения. Разполага с 15 стаи и е идеално разположен по пътя на Музея на открито Гьореме и в центъра на този космополитен исторически град. Аlia Cave има едно от най-добрите места в града - само на метри от цялото действие и в съседство с невероятната пещера и гледката към приказните пейзажи.
Допълнителна информация
Последна актуализация на информацията /18.11.2022 г./
Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела,без предварително предупреждение.
ЦЕНИ
STANDARD ROOM - BB
Дата | База | 2ADL | 1ADL | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) |
02.10.2023 | BB | 923 € | 719 € | 923 € | 923 € |
23.10.2023 | BB | 923 € | 719 € | 923 € | 923 € |
30.10.2023 | BB | 923 € | 719 € | 923 € | 923 € |
SUITE ROOM - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 1110 € | 1311 € | 1384 € | 907 € | 1110 € | 1110 € | 1384 € |
09.10.2023 | BB | 1110 € | 1311 € | 1384 € | 907 € | 1110 € | 1110 € | 1384 € |
16.10.2023 | BB | 1110 € | 1311 € | 1384 € | 907 € | 1110 € | 1110 € | 1384 € |
23.10.2023 | BB | 1110 € | 1311 € | 1384 € | 907 € | 1110 € | 1110 € | 1384 € |
30.10.2023 | BB | 1110 € | 1311 € | 1384 € | 907 € | 1110 € | 1110 € | 1384 € |
HONEYMOONER SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 1250 € | 1454 € | 1525 € | 1047 € | 1250 € | 1250 € | 1525 € |
16.10.2023 | BB | 1250 € | 1454 € | 1525 € | 1047 € | 1250 € | 1250 € | 1525 € |
23.10.2023 | BB | 1250 € | 1454 € | 1525 € | 1047 € | 1250 € | 1250 € | 1525 € |
30.10.2023 | BB | 1250 € | 1454 € | 1525 € | 1047 € | 1250 € | 1250 € | 1525 € |
DELUXE ROOM - HB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | HB | 1204 € | 1408 € | 1595 € | 907 € | 1110 € | 1204 € | 1595 € |
16.10.2023 | HB | 1204 € | 1408 € | 1595 € | 907 € | 1110 € | 1204 € | 1595 € |
23.10.2023 | HB | 1204 € | 1408 € | 1595 € | 907 € | 1110 € | 1204 € | 1595 € |
30.10.2023 | HB | 1204 € | 1408 € | 1595 € | 907 € | 1110 € | 1204 € | 1595 € |
STANDARD ROOM - HB
Дата | База | 2ADL | 1ADL | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) |
02.10.2023 | HB | 1110 € | 812 € | 1016 € | 1110 € |
23.10.2023 | HB | 1110 € | 812 € | 1016 € | 1110 € |
30.10.2023 | HB | 1110 € | 812 € | 1016 € | 1110 € |
SUITE ROOM - HB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | HB | 1297 € | 1501 € | 1688 € | 1001 € | 1204 € | 1297 € | 1688 € |
09.10.2023 | HB | 1297 € | 1501 € | 1688 € | 1001 € | 1204 € | 1297 € | 1688 € |
16.10.2023 | HB | 1297 € | 1501 € | 1688 € | 1001 € | 1204 € | 1297 € | 1688 € |
23.10.2023 | HB | 1297 € | 1501 € | 1688 € | 1001 € | 1204 € | 1297 € | 1688 € |
30.10.2023 | HB | 1297 € | 1501 € | 1688 € | 1001 € | 1204 € | 1297 € | 1688 € |
HONEYMOONER SUITE - HB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | HB | 1438 € | 1642 € | 1829 € | 1141 € | 1344 € | 1438 € | 1829 € |
16.10.2023 | HB | 1438 € | 1642 € | 1829 € | 1141 € | 1344 € | 1438 € | 1829 € |
23.10.2023 | HB | 1438 € | 1642 € | 1829 € | 1141 € | 1344 € | 1438 € | 1829 € |
30.10.2023 | HB | 1438 € | 1642 € | 1829 € | 1141 € | 1344 € | 1438 € | 1829 € |
DELUXE ROOM - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(2.0-4.99) | 2ADL+1CHD(5.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 1016 € | 1217 € | 1288 € | 812 € | 1016 € | 1016 € | 1288 € |
16.10.2023 | BB | 1016 € | 1217 € | 1288 € | 812 € | 1016 € | 1016 € | 1288 € |
23.10.2023 | BB | 1016 € | 1217 € | 1288 € | 812 € | 1016 € | 1016 € | 1288 € |
30.10.2023 | BB | 1016 € | 1217 € | 1288 € | 812 € | 1016 € | 1016 € | 1288 € |