Транспорт
Самолет 7 дневна All Inclusive почивка с дъх на екзотика в Тунис с полет от София
Marhaba Club
Изхранване
All Inclusive Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
30.09.2023 г.,
12.10.2023 г.,
26.10.2023 г.,
02.11.2023 г.
Код на оферта
21107
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
1166лв.
ЦЕНИ
Promo room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
30.09.2023 | All Inclusive | 1180 лв. | 1347 лв. | 1449 лв. | 2076 лв. | 3314 лв. | 2461 лв. | 1834 лв. | 2359 лв. | 2461 лв. | 3314 лв. | 3403 лв. |
12.10.2023 | All Inclusive | 1166 лв. | 1322 лв. | 1424 лв. | 2051 лв. | 3280 лв. | 2434 лв. | 1807 лв. | 2332 лв. | 2434 лв. | 3280 лв. | 3367 лв. |
26.10.2023 | All Inclusive | 1166 лв. | 1322 лв. | 1424 лв. | 2051 лв. | 3280 лв. | 2434 лв. | 1807 лв. | 2332 лв. | 2434 лв. | 3280 лв. | 3367 лв. |
02.11.2023 | All Inclusive | 1166 лв. | 1322 лв. | 1424 лв. | 2051 лв. | 3280 лв. | 2434 лв. | 1807 лв. | 2332 лв. | 2434 лв. | 3280 лв. | 3367 лв. |
Standard Room Garden view - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
30.09.2023 | All Inclusive | 1180 лв. | 1335 лв. | 1438 лв. | 2359 лв. | 2461 лв. | 3314 лв. | 2359 лв. | 2461 лв. | 3314 лв. | 3403 лв. |
12.10.2023 | All Inclusive | 1166 лв. | 1322 лв. | 1424 лв. | 2332 лв. | 2434 лв. | 3280 лв. | 2332 лв. | 2434 лв. | 3280 лв. | 3367 лв. |
26.10.2023 | All Inclusive | 1166 лв. | 1322 лв. | 1424 лв. | 2332 лв. | 2434 лв. | 3280 лв. | 2332 лв. | 2434 лв. | 3280 лв. | 3367 лв. |
02.11.2023 | All Inclusive | 1166 лв. | 1322 лв. | 1424 лв. | 2332 лв. | 2434 лв. | 3280 лв. | 2332 лв. | 2434 лв. | 3280 лв. | 3367 лв. |
Standard Sea view room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
30.09.2023 | All Inclusive | 1231 лв. | 1386 лв. | 1489 лв. | 2461 лв. | 2564 лв. | 3442 лв. | 2461 лв. | 2564 лв. | 3442 лв. | 3542 лв. |
12.10.2023 | All Inclusive | 1213 лв. | 1369 лв. | 1472 лв. | 2426 лв. | 2528 лв. | 3397 лв. | 2426 лв. | 2528 лв. | 3397 лв. | 3493 лв. |
26.10.2023 | All Inclusive | 1213 лв. | 1369 лв. | 1472 лв. | 2426 лв. | 2528 лв. | 3397 лв. | 2426 лв. | 2528 лв. | 3397 лв. | 3493 лв. |
02.11.2023 | All Inclusive | 1213 лв. | 1369 лв. | 1472 лв. | 2426 лв. | 2528 лв. | 3397 лв. | 2426 лв. | 2528 лв. | 3397 лв. | 3493 лв. |