Транспорт
Самолет ПЕРЛИТЕ на ИЗРАЕЛ с полет от София
Настаняване по програмата
Изхранване
HB Продължителност
5 дни /
4 нощувки Дати на отпътуване
04.10.2023 г.,
18.10.2023 г.,
25.10.2023 г.,
07.11.2023 г.,
14.11.2023 г.,
28.11.2023 г.,
05.12.2023 г.,
22.12.2023 г.,
29.12.2023 г.,
23.01.2024 г.,
31.01.2024 г.,
06.02.2024 г.,
13.02.2024 г.,
20.02.2024 г.,
29.02.2024 г.,
12.03.2024 г.,
19.03.2024 г.,
26.03.2024 г.,
02.04.2024 г.
Код на оферта
12925
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
1720лв.
ЦЕНИ
DBL - HB
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
04.10.2023 | HB | 1720 лв. | 3440 лв. | 3440 лв. | 3440 лв. | 5160 лв. | 5160 лв. | 5160 лв. |
18.10.2023 | HB | 1720 лв. | 3440 лв. | 3440 лв. | 3440 лв. | 5160 лв. | 5160 лв. | 5160 лв. |
25.10.2023 | HB | 1720 лв. | 3440 лв. | 3440 лв. | 3440 лв. | 5160 лв. | 5160 лв. | 5160 лв. |
07.11.2023 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
14.11.2023 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
28.11.2023 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
05.12.2023 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
22.12.2023 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
29.12.2023 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
23.01.2024 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
31.01.2024 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
06.02.2024 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
13.02.2024 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
20.02.2024 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
29.02.2024 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
12.03.2024 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
19.03.2024 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
26.03.2024 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
02.04.2024 | HB | 1720 лв. | 3410 лв. | 3410 лв. | 3440 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5160 лв. |
SGL - HB
Дата | База | 1 възр |
04.10.2023 | HB | 2072 лв. |
18.10.2023 | HB | 2072 лв. |
25.10.2023 | HB | 2072 лв. |
07.11.2023 | HB | 2072 лв. |
14.11.2023 | HB | 2072 лв. |
28.11.2023 | HB | 2072 лв. |
05.12.2023 | HB | 2072 лв. |
22.12.2023 | HB | 2072 лв. |
29.12.2023 | HB | 2072 лв. |
23.01.2024 | HB | 2072 лв. |
31.01.2024 | HB | 2072 лв. |
06.02.2024 | HB | 2072 лв. |
13.02.2024 | HB | 2072 лв. |
20.02.2024 | HB | 2072 лв. |
29.02.2024 | HB | 2072 лв. |
12.03.2024 | HB | 2072 лв. |
19.03.2024 | HB | 2072 лв. |
26.03.2024 | HB | 2072 лв. |
02.04.2024 | HB | 2072 лв. |