Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 5 нощувки - полет от София!

Mediterranean hotel - закуски и вечери

Транспорт
Самолет
Изхранване
HB
Продължителност
6 дни / 5 нощувки
Дати на отпътуване
07.06.2026 г.,   14.06.2026 г.,   21.06.2026 г.,   28.06.2026 г.,   05.07.2026 г.,   12.07.2026 г.,   19.07.2026 г.,   26.07.2026 г.,   16.08.2026 г.,   23.08.2026 г.,   30.08.2026 г.,   06.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   25.09.2026 г.,   02.10.2026 г.,   09.10.2026 г.,   16.10.2026 г.
Код на оферта
72145
Цени от
601
РЕЗЕРВИРАЙ
Описание
Местоположение: намира се в столицата Родос, на 1-ва линия. В близост до хотела се намират казиното, Родоската крепост и аквариума. На пешеходно разстояние се намира и пристанището, множество ресторанти и магазини.
В хотела: басейн, ресторант, лоби бар, Wi-Fi.
В стаите: балкон или тераса, климатик, Wi-Fi, баня с тоалетни принадлежности и сешоар, сейф, сателитна телевизия, малък хладилник.

ЦЕНИ
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 738 € 525 € 610 €
14.06.2026 HB 738 € 525 € 610 €
21.06.2026 HB 738 € 525 € 610 €
28.06.2026 HB 738 € 525 € 610 €
05.07.2026 HB 738 € 525 € 610 €
12.07.2026 HB 738 € 525 € 610 €
19.07.2026 HB 959 € 636 € 765 €
26.07.2026 HB 959 € 636 € 765 €
16.08.2026 HB 959 € 636 € 765 €
23.08.2026 HB 959 € 636 € 765 €
30.08.2026 HB 959 € 636 € 765 €
06.09.2026 HB 959 € 636 € 765 €
13.09.2026 HB 959 € 636 € 765 €
20.09.2026 HB 738 € 525 € 610 €
25.09.2026 HB 750 € 508 € 605 €
02.10.2026 HB 601 € 434 € 501 €
09.10.2026 HB 601 € 434 € 501 €
16.10.2026 HB 601 € 434 € 501 €
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 738 € 525 € 610 €
14.06.2026 HB 738 € 525 € 610 €
21.06.2026 HB 738 € 525 € 610 €
28.06.2026 HB 738 € 525 € 610 €
05.07.2026 HB 738 € 525 € 610 €
12.07.2026 HB 738 € 525 € 610 €
19.07.2026 HB 959 € 636 € 765 €
26.07.2026 HB 959 € 636 € 765 €
16.08.2026 HB 959 € 636 € 765 €
23.08.2026 HB 959 € 636 € 765 €
30.08.2026 HB 959 € 636 € 765 €
06.09.2026 HB 959 € 636 € 765 €
13.09.2026 HB 959 € 636 € 765 €
20.09.2026 HB 738 € 525 € 610 €
25.09.2026 HB 750 € 508 € 605 €
02.10.2026 HB 601 € 434 € 501 €
09.10.2026 HB 601 € 434 € 501 €
16.10.2026 HB 601 € 434 € 501 €
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2026 HB 633 € 466 € 532 €
12.06.2026 HB 633 € 466 € 532 €
19.06.2026 HB 633 € 466 € 532 €
26.06.2026 HB 633 € 466 € 532 €
03.07.2026 HB 633 € 466 € 532 €
10.07.2026 HB 633 € 466 € 532 €
17.07.2026 HB 805 € 553 € 653 €
24.07.2026 HB 805 € 553 € 653 €
14.08.2026 HB 805 € 553 € 653 €
21.08.2026 HB 805 € 553 € 653 €
28.08.2026 HB 805 € 553 € 653 €
04.09.2026 HB 805 € 553 € 653 €
11.09.2026 HB 805 € 553 € 653 €
18.09.2026 HB 805 € 553 € 653 €
25.09.2026 HB 633 € 466 € 532 €
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 837 € 574 € 680 €
14.06.2026 HB 837 € 574 € 680 €
21.06.2026 HB 837 € 574 € 680 €
28.06.2026 HB 837 € 574 € 680 €
05.07.2026 HB 837 € 574 € 680 €
12.07.2026 HB 837 € 574 € 680 €
19.07.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
26.07.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
16.08.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
23.08.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
30.08.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
06.09.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
13.09.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
20.09.2026 HB 837 € 574 € 680 €
25.09.2026 HB 866 € 567 € 686 €
02.10.2026 HB 688 € 477 € 562 €
09.10.2026 HB 688 € 477 € 562 €
16.10.2026 HB 688 € 477 € 562 €
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 837 € 574 € 680 €
14.06.2026 HB 837 € 574 € 680 €
21.06.2026 HB 837 € 574 € 680 €
28.06.2026 HB 837 € 574 € 680 €
05.07.2026 HB 837 € 574 € 680 €
12.07.2026 HB 837 € 574 € 680 €
19.07.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
26.07.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
16.08.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
23.08.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
30.08.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
06.09.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
13.09.2026 HB 1114 € 713 € 873 €
20.09.2026 HB 837 € 574 € 680 €
25.09.2026 HB 866 € 567 € 686 €
02.10.2026 HB 688 € 477 € 562 €
09.10.2026 HB 688 € 477 € 562 €
16.10.2026 HB 688 € 477 € 562 €
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2026 HB 710 € 505 € 587 €
12.06.2026 HB 710 € 505 € 587 €
19.06.2026 HB 710 € 505 € 587 €
26.06.2026 HB 710 € 505 € 587 €
03.07.2026 HB 710 € 505 € 587 €
10.07.2026 HB 710 € 505 € 587 €
17.07.2026 HB 926 € 613 € 738 €
24.07.2026 HB 926 € 613 € 738 €
14.08.2026 HB 926 € 613 € 738 €
21.08.2026 HB 926 € 613 € 738 €
28.08.2026 HB 926 € 613 € 738 €
04.09.2026 HB 926 € 613 € 738 €
11.09.2026 HB 926 € 613 € 738 €
18.09.2026 HB 926 € 613 € 738 €
25.09.2026 HB 710 € 505 € 587 €
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 1166 €
14.06.2026 HB 1166 €
21.06.2026 HB 1166 €
28.06.2026 HB 1166 €
05.07.2026 HB 1166 €
12.07.2026 HB 1166 €
19.07.2026 HB 1603 €
26.07.2026 HB 1603 €
16.08.2026 HB 1603 €
23.08.2026 HB 1603 €
30.08.2026 HB 1603 €
06.09.2026 HB 1603 €
13.09.2026 HB 1603 €
20.09.2026 HB 1166 €
25.09.2026 HB 1234 €
02.10.2026 HB 936 €
09.10.2026 HB 936 €
16.10.2026 HB 936 €
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 1364 €
14.06.2026 HB 1364 €
21.06.2026 HB 1364 €
28.06.2026 HB 1364 €
05.07.2026 HB 1364 €
12.07.2026 HB 1364 €
19.07.2026 HB 1913 €
26.07.2026 HB 1913 €
16.08.2026 HB 1913 €
23.08.2026 HB 1913 €
30.08.2026 HB 1913 €
06.09.2026 HB 1913 €
13.09.2026 HB 1913 €
20.09.2026 HB 1364 €
25.09.2026 HB 1463 €
02.10.2026 HB 1110 €
09.10.2026 HB 1110 €
16.10.2026 HB 1110 €
Дата База Единична стая
05.06.2026 HB 1122 €
12.06.2026 HB 1122 €
19.06.2026 HB 1122 €
26.06.2026 HB 1122 €
03.07.2026 HB 1122 €
10.07.2026 HB 1122 €
17.07.2026 HB 1550 €
24.07.2026 HB 1550 €
14.08.2026 HB 1550 €
21.08.2026 HB 1550 €
28.08.2026 HB 1550 €
04.09.2026 HB 1550 €
11.09.2026 HB 1550 €
18.09.2026 HB 1550 €
25.09.2026 HB 1122 €