Транспорт
Автобус Почивка на Олимпийска Ривиера, Гърция с автобус от Пловдив и София - 7 нощувки
PRINCIPAL NEW LEISURE
Изхранване
BED AND BREAKFAST Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
30.09.2023 г.
Код на оферта
1742
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
314€
ЦЕНИ
STANDARD ROOM BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр |
09.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 363 € | 726 € | 904 € | 805 € | 805 € | 666 € | 666 € | 586 € |
16.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 339 € | 678 € | 855 € | 757 € | 757 € | 622 € | 622 € | 542 € |
23.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 335 € | 669 € | 847 € | 749 € | 749 € | 614 € | 614 € | 535 € |
30.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 314 € | 627 € | 800 € | 701 € | 701 € | 576 € | 576 € | 502 € |
SUPERIOR ROOM BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) |
09.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 391 € | 782 € | 862 € | 862 € |
16.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 367 € | 734 € | 813 € | 813 € |
23.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 363 € | 726 € | 805 € | 805 € |
30.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 337 € | 674 € | 748 € | 748 € |
SUITE FAMILY ONE BEDROOM BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
09.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 405 € | 811 € | 1037 € | 895 € | 895 € | 1116 € | 1116 € | 1116 € | 1116 € |
16.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 381 € | 762 € | 988 € | 847 € | 847 € | 1068 € | 1068 € | 1068 € | 1068 € |
23.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 377 € | 754 € | 980 € | 839 € | 839 € | 1060 € | 1060 € | 1059 € | 1059 € |
30.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 351 € | 702 € | 923 € | 782 € | 782 € | 996 € | 996 € | 996 € | 996 € |
DELUXE SUITE WITH JACUZZI BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
09.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 468 € | 937 € | 1022 € | 1022 € | 1242 € | 1242 € |
16.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 439 € | 877 € | 962 € | 962 € | 1182 € | 1182 € |
23.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 434 € | 867 € | 952 € | 952 € | 1172 € | 1172 € |
30.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 408 € | 815 € | 894 € | 894 € | 1109 € | 1109 € |
SUITE FAMILY TWO BEDROOMS BED AND BREAKFAST
Дата | База | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
09.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 1637 € | 1178 € | 1178 € | 2175 € | 1716 € | 1716 € | 1398 € | 1398 € |
16.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 1581 € | 1141 € | 1141 € | 2101 € | 1661 € | 1661 € | 1361 € | 1361 € |
23.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 1572 € | 1135 € | 1135 € | 2089 € | 1652 € | 1652 € | 1355 € | 1355 € |
30.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 1510 € | 1088 € | 1088 € | 2007 € | 1584 € | 1584 € | 1303 € | 1303 € |