Транспорт
Автобус Почивка на Олимпийска Ривиера, Гърция с автобус от Пловдив и София - 7 нощувки
ELLE ROOMS & SUITES
Изхранване
BED AND BREAKFAST Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
30.09.2023 г.
Код на оферта
1742
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
315€
ЦЕНИ
STANDARD ROOM BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
09.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 390 € | 779 € | 663 € |
16.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 352 € | 704 € | 593 € |
23.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 346 € | 692 € | 581 € |
30.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 315 € | 630 € | 528 € |
DELUXE ROOM ATTIC BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
09.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 404 € | 809 € |
16.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 366 € | 733 € |
23.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 360 € | 721 € |
30.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 329 € | 658 € |
JUNIOR SUITE ATTIC BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
09.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 434 € | 868 € |
16.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 383 € | 765 € |
23.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 374 € | 749 € |
30.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 343 € | 687 € |
SUPERIOR ROOM BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) |
09.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 449 € | 898 € | 1040 € | 983 € | 983 € | 983 € |
16.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 397 € | 794 € | 928 € | 879 € | 879 € | 879 € |
23.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 389 € | 777 € | 910 € | 862 € | 862 € | 862 € |
30.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 357 € | 715 € | 838 € | 794 € | 794 € | 794 € |
SUITE FAMILY BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) |
09.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 560 € | 1120 € | 1316 € | 1205 € | 1205 € | 1205 € | 1790 € | 1401 € | 1401 € | 1401 € | 1289 € | 1289 € | 1289 € | 1289 € |
16.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 515 € | 1031 € | 1223 € | 1116 € | 1116 € | 1116 € | 1678 € | 1307 € | 1307 € | 1307 € | 1200 € | 1200 € | 1200 € | 1200 € |
23.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 508 € | 1016 € | 1207 € | 1101 € | 1101 € | 1101 € | 1659 € | 1292 € | 1292 € | 1292 € | 1186 € | 1186 € | 1186 € | 1186 € |
30.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 478 € | 955 € | 1140 € | 1034 € | 1034 € | 1034 € | 1567 € | 1219 € | 1219 € | 1219 € | 1113 € | 1113 € | 1113 € | 1113 € |
SUITE DELUXE ATTIC BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-2.99) | 3 възр + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) |
09.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 583 € | 1165 € | 1362 € | 1250 € | 1250 € | 1250 € | 1852 € | 1446 € | 1446 € | 1446 € | 1335 € | 1335 € | 1335 € | 1335 € |
16.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 537 € | 1074 € | 1266 € | 1159 € | 1159 € | 1159 € | 1738 € | 1351 € | 1351 € | 1351 € | 1244 € | 1244 € | 1244 € | 1244 € |
23.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 530 € | 1059 € | 1250 € | 1144 € | 1144 € | 1144 € | 1719 € | 1335 € | 1335 € | 1335 € | 1229 € | 1229 € | 1229 € | 1229 € |
30.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 499 € | 997 € | 1182 € | 1076 € | 1076 € | 1076 € | 1626 € | 1262 € | 1262 € | 1262 € | 1155 € | 1155 € | 1155 € | 1155 € |
JUNIOR JACUZZI SUITE BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-2.99) | 2 възр + дете (3.00-11.99) |
09.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 597 € | 1195 € | 1391 € | 1280 € | 1280 € | 1280 € |
16.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 551 € | 1102 € | 1294 € | 1187 € | 1187 € | 1187 € |
23.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 544 € | 1088 € | 1278 € | 1172 € | 1172 € | 1172 € |
30.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 513 € | 1025 € | 1211 € | 1104 € | 1104 € | 1104 € |