Почивка в Кушадасъ, Турция с автобус от София - 7 нощувки

BATIHAN BEACH RESORT

Транспорт
Автобус
Изхранване
ALL INCLUSIVE PLUS
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.09.2023 г.,   27.09.2023 г.,   29.09.2023 г.,   30.09.2023 г.,   01.10.2023 г.,   03.10.2023 г.,   04.10.2023 г.,   06.10.2023 г.,   08.10.2023 г.,   10.10.2023 г.,   13.10.2023 г.,   15.10.2023 г.
Код на оферта
1840
Цени от
628лв.
РЕЗЕРВИРАЙ
Описание
Разположение

Хотелът се намира на 75 км. от летище Измир, на 150 км. от летище Милас, на 7 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Построен през 1989 година, с обща площ 20 000кв.м,, изцяло обновен и реновиран през 2010 г., последно реновиране на стаите в основната сграда през 2017/2018 г.



В стаите

Хотелът разполага с 343 стаи, разпределени в 2 блока. В основната сграда са разположени - 91 стандартни стаи без изглед море (20 кв.м.), 100 стандартни стаи с изглед море (25 кв.м.), 25 стандартни фамилни стаи (две свързани стаи- 35 кв.м.), 3 стаи за инвалиди (25 кв.м.) и промо стаи (без тераси), в новата сграда са разположени - 11 стаи с директен достъп до басейна (две свързани стаи- 40 кв.м.), 37 селект стаи (25 кв.м.), 16 дуплекс фамилни стаи (две свързани стаи-39 кв.м.), селект фамилни стаи (две свързани стаи- 42 кв.м.)и 3 делукс суита (две свързани стаи, голяма тераса с джакузи- 61 кв.м.). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/душ, сешоар, мини бар (платен), сет за чай/кафе, сейф (платен), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, смяна на кърпите - 3 пъти седмично.



Удобства

Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта -SUNSET (с предварителна резервация, безплатно) и KUMSAL RESTAURANT & BAR (платен), 2 бара, 2 открити басейна, малък закрит басейн в СПА центъра, 3 водни пързалки, СПА център, салон за красота, магазини, конферентна зала, дискотека, паркинг.


За децата: детски басейн, водни пързалки, детска площадка, мини клуб, детско диско, детска анимация.


Безплатни услуги: турска баня, сауна, водна гимнастика, аеробика, фитнес, плажен волейбол, мини футбол, мини голф, тенис на маса, тенис корт, шах, дартс, стрелба с лък, боча, Wi-Fi, анимация.


Платени услуги: масаж, ароматерапия, осветление за тенис корт, лекар, химическо чистене, билярд, водни спортове.




Хранене

All Inclusive plus - Закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит (24 часа, съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи - безплатно.



ЦЕНИ
PROMO ROOM ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 925 лв. 1850 лв. 2553 лв. 2006 лв. 2011 лв. 2011 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2167 лв. 2167 лв. 2172 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 760 лв. 1519 лв. 2106 лв. 1675 лв. 1680 лв. 1680 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 1836 лв. 1836 лв. 1841 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 754 лв. 1509 лв. 2092 лв. 1665 лв. 1670 лв. 1670 лв. 1195 лв. 1200 лв. 1200 лв. 1825 лв. 1825 лв. 1830 лв. 1039 лв. 1350 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1360 лв. 1360 лв. 1645 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 736 лв. 1472 лв. 2043 лв. 1628 лв. 1633 лв. 1633 лв. 1167 лв. 1172 лв. 1172 лв. 1789 лв. 1789 лв. 1794 лв. 1011 лв. 1323 лв. 1328 лв. 1328 лв. 1333 лв. 1333 лв. 1608 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 727 лв. 1454 лв. 2018 лв. 1610 лв. 1615 лв. 1615 лв. 1154 лв. 1159 лв. 1159 лв. 1771 лв. 1771 лв. 1776 лв. 998 лв. 1309 лв. 1314 лв. 1314 лв. 1319 лв. 1319 лв. 1590 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 709 лв. 1418 лв. 1970 лв. 1574 лв. 1579 лв. 1579 лв. 1127 лв. 1132 лв. 1132 лв. 1735 лв. 1735 лв. 1740 лв. 971 лв. 1283 лв. 1288 лв. 1288 лв. 1293 лв. 1293 лв. 1554 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 692 лв. 1383 лв. 1923 лв. 1539 лв. 1544 лв. 1544 лв. 1100 лв. 1105 лв. 1105 лв. 1700 лв. 1700 лв. 1705 лв. 944 лв. 1256 лв. 1261 лв. 1261 лв. 1266 лв. 1266 лв. 1519 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 668 лв. 1336 лв. 1859 лв. 1492 лв. 1497 лв. 1497 лв. 1065 лв. 1070 лв. 1070 лв. 1653 лв. 1653 лв. 1658 лв. 909 лв. 1221 лв. 1226 лв. 1226 лв. 1231 лв. 1231 лв. 1472 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 638 лв. 1276 лв. 1778 лв. 1432 лв. 1437 лв. 1437 лв. 1020 лв. 1025 лв. 1025 лв. 1593 лв. 1593 лв. 1598 лв. 864 лв. 1176 лв. 1181 лв. 1181 лв. 1186 лв. 1186 лв. 1412 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 628 лв. 1256 лв. 1751 лв. 1412 лв. 1417 лв. 1417 лв. 1005 лв. 1010 лв. 1010 лв. 1573 лв. 1573 лв. 1578 лв. 849 лв. 1161 лв. 1166 лв. 1166 лв. 1171 лв. 1171 лв. 1392 лв.
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1030 лв. 2059 лв. 2618 лв. 2215 лв. 2220 лв. 2059 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2215 лв. 2215 лв. 2220 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
27.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 965 лв. 1929 лв. 2442 лв. 2085 лв. 2090 лв. 1929 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2090 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 997 лв. 1994 лв. 2488 лв. 2160 лв. 2195 лв. 1994 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2160 лв. 2160 лв. 2195 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 865 лв. 1729 лв. 2173 лв. 1885 лв. 1890 лв. 1729 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 1885 лв. 1885 лв. 1890 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 859 лв. 1719 лв. 2159 лв. 1875 лв. 1880 лв. 1719 лв. 1392 лв. 1397 лв. 1397 лв. 1875 лв. 1875 лв. 1880 лв. 1236 лв. 1387 лв. 1392 лв. 1392 лв. 1397 лв. 1397 лв. 1694 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 841 лв. 1682 лв. 2108 лв. 1837 лв. 1843 лв. 1682 лв. 1364 лв. 1369 лв. 1369 лв. 1837 лв. 1837 лв. 1843 лв. 1209 лв. 1359 лв. 1364 лв. 1364 лв. 1369 лв. 1369 лв. 1657 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 832 лв. 1663 лв. 2084 лв. 1819 лв. 1824 лв. 1663 лв. 1351 лв. 1356 лв. 1356 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1824 лв. 1195 лв. 1346 лв. 1351 лв. 1351 лв. 1356 лв. 1356 лв. 1638 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 813 лв. 1627 лв. 2034 лв. 1783 лв. 1788 лв. 1627 лв. 1323 лв. 1328 лв. 1328 лв. 1783 лв. 1783 лв. 1788 лв. 1167 лв. 1318 лв. 1323 лв. 1323 лв. 1328 лв. 1328 лв. 1602 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 795 лв. 1591 лв. 1986 лв. 1747 лв. 1752 лв. 1591 лв. 1296 лв. 1301 лв. 1301 лв. 1747 лв. 1747 лв. 1752 лв. 1140 лв. 1291 лв. 1296 лв. 1296 лв. 1301 лв. 1301 лв. 1566 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 772 лв. 1543 лв. 1922 лв. 1699 лв. 1704 лв. 1543 лв. 1261 лв. 1266 лв. 1266 лв. 1699 лв. 1699 лв. 1704 лв. 1105 лв. 1256 лв. 1261 лв. 1261 лв. 1266 лв. 1266 лв. 1518 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 742 лв. 1483 лв. 1841 лв. 1639 лв. 1644 лв. 1483 лв. 1216 лв. 1221 лв. 1221 лв. 1639 лв. 1639 лв. 1644 лв. 1060 лв. 1211 лв. 1216 лв. 1216 лв. 1221 лв. 1221 лв. 1459 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 732 лв. 1464 лв. 1814 лв. 1619 лв. 1624 лв. 1464 лв. 1201 лв. 1206 лв. 1206 лв. 1619 лв. 1619 лв. 1624 лв. 1045 лв. 1196 лв. 1201 лв. 1201 лв. 1206 лв. 1206 лв. 1439 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1053 лв. 2107 лв. 2683 лв. 2263 лв. 2268 лв. 2107 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2263 лв. 2263 лв. 2268 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1037 лв. 2074 лв. 2628 лв. 2240 лв. 2245 лв. 2074 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2240 лв. 2240 лв. 2245 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
27.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 992 лв. 1984 лв. 2516 лв. 2140 лв. 2145 лв. 1984 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2140 лв. 2140 лв. 2145 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1024 лв. 2049 лв. 2562 лв. 2215 лв. 2250 лв. 2049 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2215 лв. 2215 лв. 2250 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 889 лв. 1779 лв. 2240 лв. 1935 лв. 1940 лв. 1779 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 1935 лв. 1935 лв. 1940 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 884 лв. 1768 лв. 2225 лв. 1924 лв. 1929 лв. 1768 лв. 1429 лв. 1434 лв. 1434 лв. 1924 лв. 1924 лв. 1929 лв. 1273 лв. 1424 лв. 1429 лв. 1429 лв. 1434 лв. 1434 лв. 1743 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 865 лв. 1730 лв. 2174 лв. 1886 лв. 1891 лв. 1730 лв. 1401 лв. 1406 лв. 1406 лв. 1886 лв. 1886 лв. 1891 лв. 1245 лв. 1396 лв. 1401 лв. 1401 лв. 1406 лв. 1406 лв. 1705 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 856 лв. 1711 лв. 2149 лв. 1867 лв. 1872 лв. 1711 лв. 1387 лв. 1392 лв. 1392 лв. 1867 лв. 1867 лв. 1872 лв. 1231 лв. 1382 лв. 1387 лв. 1387 лв. 1392 лв. 1392 лв. 1686 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 837 лв. 1674 лв. 2099 лв. 1830 лв. 1835 лв. 1674 лв. 1359 лв. 1364 лв. 1364 лв. 1830 лв. 1830 лв. 1835 лв. 1203 лв. 1354 лв. 1359 лв. 1359 лв. 1364 лв. 1364 лв. 1650 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 819 лв. 1638 лв. 2049 лв. 1794 лв. 1799 лв. 1638 лв. 1332 лв. 1337 лв. 1337 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1799 лв. 1176 лв. 1326 лв. 1332 лв. 1332 лв. 1337 лв. 1337 лв. 1613 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 795 лв. 1590 лв. 1984 лв. 1746 лв. 1751 лв. 1590 лв. 1296 лв. 1301 лв. 1301 лв. 1746 лв. 1746 лв. 1751 лв. 1140 лв. 1291 лв. 1296 лв. 1296 лв. 1301 лв. 1301 лв. 1565 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 765 лв. 1530 лв. 1904 лв. 1686 лв. 1691 лв. 1530 лв. 1251 лв. 1256 лв. 1256 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1691 лв. 1095 лв. 1246 лв. 1251 лв. 1251 лв. 1256 лв. 1256 лв. 1505 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 755 лв. 1510 лв. 1877 лв. 1666 лв. 1671 лв. 1510 лв. 1236 лв. 1241 лв. 1241 лв. 1666 лв. 1666 лв. 1671 лв. 1080 лв. 1231 лв. 1236 лв. 1236 лв. 1241 лв. 1241 лв. 1486 лв.
NEW BUILDING SELECT ROOM ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1058 лв. 2117 лв. 2844 лв. 2222 лв. 2227 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1036 лв. 2072 лв. 2787 лв. 2187 лв. 2192 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
27.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1005 лв. 2011 лв. 2701 лв. 2116 лв. 2121 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1018 лв. 2036 лв. 2747 лв. 2151 лв. 2186 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 896 лв. 1792 лв. 2406 лв. 1897 лв. 1902 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 891 лв. 1781 лв. 2392 лв. 1886 лв. 1891 лв. 1522 лв. 1527 лв. 1527 лв. 1366 лв. 1517 лв. 1522 лв. 1522 лв. 1527 лв. 1527 лв. 1866 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 871 лв. 1742 лв. 2338 лв. 1847 лв. 1852 лв. 1492 лв. 1497 лв. 1497 лв. 1336 лв. 1487 лв. 1492 лв. 1492 лв. 1497 лв. 1497 лв. 1827 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 861 лв. 1722 лв. 2312 лв. 1827 лв. 1832 лв. 1477 лв. 1482 лв. 1482 лв. 1321 лв. 1472 лв. 1477 лв. 1477 лв. 1482 лв. 1482 лв. 1807 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 842 лв. 1683 лв. 2259 лв. 1788 лв. 1793 лв. 1448 лв. 1453 лв. 1453 лв. 1292 лв. 1443 лв. 1448 лв. 1448 лв. 1453 лв. 1453 лв. 1768 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 823 лв. 1645 лв. 2208 лв. 1750 лв. 1755 лв. 1419 лв. 1424 лв. 1424 лв. 1264 лв. 1414 лв. 1419 лв. 1419 лв. 1424 лв. 1424 лв. 1730 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 798 лв. 1596 лв. 2142 лв. 1701 лв. 1706 лв. 1383 лв. 1388 лв. 1388 лв. 1227 лв. 1378 лв. 1383 лв. 1383 лв. 1388 лв. 1388 лв. 1681 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 768 лв. 1536 лв. 2061 лв. 1641 лв. 1646 лв. 1338 лв. 1343 лв. 1343 лв. 1182 лв. 1333 лв. 1338 лв. 1338 лв. 1343 лв. 1343 лв. 1622 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 758 лв. 1516 лв. 2034 лв. 1621 лв. 1626 лв. 1323 лв. 1328 лв. 1328 лв. 1167 лв. 1318 лв. 1323 лв. 1323 лв. 1328 лв. 1328 лв. 1602 лв.
STANDARD FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + 2 деца (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + 2 деца (3.00-12.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1523 лв. 3047 лв. 3233 лв. 3203 лв. 3208 лв. 3208 лв. 3690 лв. 3389 лв. 3394 лв. 3394 лв. 3795 лв. 3800 лв. 3203 лв. 3203 лв. 3208 лв. 3208 лв. 3389 лв. 3389 лв. 3394 лв. 3787 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1488 лв. 2976 лв. 3172 лв. 3142 лв. 3147 лв. 3147 лв. 3614 лв. 3338 лв. 3343 лв. 3343 лв. 3729 лв. 3734 лв. 3142 лв. 3142 лв. 3147 лв. 3147 лв. 3338 лв. 3338 лв. 3343 лв. 3721 лв.
27.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1425 лв. 2849 лв. 3035 лв. 3005 лв. 3010 лв. 3010 лв. 3460 лв. 3191 лв. 3196 лв. 3196 лв. 3565 лв. 3570 лв. 3005 лв. 3005 лв. 3010 лв. 3010 лв. 3191 лв. 3191 лв. 3196 лв. 3559 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1441 лв. 2881 лв. 3107 лв. 3047 лв. 3082 лв. 3082 лв. 3519 лв. 3273 лв. 3308 лв. 3308 лв. 3634 лв. 3669 лв. 3047 лв. 3047 лв. 3082 лв. 3082 лв. 3273 лв. 3273 лв. 3308 лв. 3657 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1261 лв. 2522 лв. 2707 лв. 2677 лв. 2682 лв. 2682 лв. 3083 лв. 2863 лв. 2868 лв. 2868 лв. 3188 лв. 3193 лв. 2677 лв. 2677 лв. 2682 лв. 2682 лв. 2863 лв. 2863 лв. 2868 лв. 3180 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1252 лв. 2505 лв. 2691 лв. 2661 лв. 2666 лв. 2666 лв. 3063 лв. 2846 лв. 2851 лв. 2851 лв. 3168 лв. 3173 лв. 2661 лв. 2661 лв. 2666 лв. 2666 лв. 2846 лв. 2846 лв. 2851 лв. 3160 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1222 лв. 2444 лв. 2630 лв. 2600 лв. 2605 лв. 2605 лв. 2993 лв. 2786 лв. 2791 лв. 2791 лв. 3098 лв. 3103 лв. 2600 лв. 2600 лв. 2605 лв. 2605 лв. 2786 лв. 2786 лв. 2791 лв. 3090 лв.
04.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1207 лв. 2414 лв. 2600 лв. 2570 лв. 2575 лв. 2575 лв. 2958 лв. 2756 лв. 2761 лв. 2761 лв. 3063 лв. 3068 лв. 2570 лв. 2570 лв. 2575 лв. 2575 лв. 2756 лв. 2756 лв. 2761 лв. 3055 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1177 лв. 2355 лв. 2541 лв. 2511 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2890 лв. 2696 лв. 2701 лв. 2701 лв. 2995 лв. 3000 лв. 2511 лв. 2511 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2696 лв. 2696 лв. 2701 лв. 2987 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1148 лв. 2296 лв. 2482 лв. 2452 лв. 2457 лв. 2457 лв. 2823 лв. 2638 лв. 2643 лв. 2643 лв. 2928 лв. 2933 лв. 2452 лв. 2452 лв. 2457 лв. 2457 лв. 2638 лв. 2638 лв. 2643 лв. 2920 лв.
10.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1110 лв. 2220 лв. 2405 лв. 2375 лв. 2380 лв. 2380 лв. 2734 лв. 2561 лв. 2566 лв. 2566 лв. 2839 лв. 2844 лв. 2375 лв. 2375 лв. 2380 лв. 2380 лв. 2561 лв. 2561 лв. 2566 лв. 2831 лв.
13.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1062 лв. 2124 лв. 2310 лв. 2280 лв. 2285 лв. 2285 лв. 2623 лв. 2466 лв. 2471 лв. 2471 лв. 2728 лв. 2733 лв. 2280 лв. 2280 лв. 2285 лв. 2285 лв. 2466 лв. 2466 лв. 2471 лв. 2720 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1046 лв. 2092 лв. 2278 лв. 2248 лв. 2253 лв. 2253 лв. 2586 лв. 2434 лв. 2439 лв. 2439 лв. 2691 лв. 2696 лв. 2248 лв. 2248 лв. 2253 лв. 2253 лв. 2434 лв. 2434 лв. 2439 лв. 2683 лв.
NEW BUILDING SELECT FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + 2 деца (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + 2 деца (3.00-12.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1619 лв. 3239 лв. 3424 лв. 3394 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3912 лв. 3580 лв. 3585 лв. 3585 лв. 4017 лв. 4022 лв. 3394 лв. 3394 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3580 лв. 3580 лв. 3585 лв. 4009 лв.
15.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1583 лв. 3165 лв. 3361 лв. 3331 лв. 3336 лв. 3336 лв. 3832 лв. 3527 лв. 3532 лв. 3532 лв. 3947 лв. 3952 лв. 3331 лв. 3331 лв. 3336 лв. 3336 лв. 3527 лв. 3527 лв. 3532 лв. 3939 лв.
27.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1534 лв. 3068 лв. 3254 лв. 3224 лв. 3229 лв. 3229 лв. 3713 лв. 3410 лв. 3415 лв. 3415 лв. 3818 лв. 3823 лв. 3224 лв. 3224 лв. 3229 лв. 3229 лв. 3410 лв. 3410 лв. 3415 лв. 3812 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1550 лв. 3100 лв. 3326 лв. 3266 лв. 3301 лв. 3301 лв. 3772 лв. 3492 лв. 3527 лв. 3527 лв. 3887 лв. 3922 лв. 3266 лв. 3266 лв. 3301 лв. 3301 лв. 3492 лв. 3492 лв. 3527 лв. 3910 лв.
30.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1359 лв. 2719 лв. 2905 лв. 2875 лв. 2880 лв. 2880 лв. 3310 лв. 3060 лв. 3065 лв. 3065 лв. 3415 лв. 3420 лв. 2875 лв. 2875 лв. 2880 лв. 2880 лв. 3060 лв. 3060 лв. 3065 лв. 3407 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1351 лв. 2702 лв. 2888 лв. 2858 лв. 2863 лв. 2863 лв. 3291 лв. 3044 лв. 3049 лв. 3049 лв. 3396 лв. 3401 лв. 2858 лв. 2858 лв. 2863 лв. 2863 лв. 3044 лв. 3044 лв. 3049 лв. 3388 лв.
03.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 1319 лв. 2638 лв. 2824 лв. 2794 лв. 2799 лв. 2799 лв. 3218 лв. 2980 лв. 2985 лв. 2985 лв. 3323 лв. 3328 лв. 2794 лв. 2794 лв. 2799 лв. 2799 лв. 2980 лв. 2980 лв. 2985 лв. 3315 лв.
