Почивка в Кушадасъ, Турция с автобус от София - 7 нощувки

AQUA FANTASY HOTEL & SPA

Транспорт
Автобус
Изхранване
ULTRA ALL INCLUSIVE
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.09.2023 г.,   27.09.2023 г.,   29.09.2023 г.,   30.09.2023 г.,   01.10.2023 г.,   03.10.2023 г.,   04.10.2023 г.,   06.10.2023 г.,   08.10.2023 г.,   10.10.2023 г.,   13.10.2023 г.,   15.10.2023 г.
Код на оферта
1840
Цени от
973лв.
РЕЗЕРВИРАЙ
Описание
Разположение

Хотелът се намира на 70 км от летище Аднан Мендерес/Измир, на 130 км. от летище Милас, на 8 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Изграждането на комплекса започва през 2002 г. като в днешния си вид е завършен през 2006 г. реновиран 2022/2023. Разположен на обща площ от 85 000 м². Хотелът е удостоен със сертификат "Зелена звезда" за опазване на околната среда.



В стаите

Хотелът разполага с 586 стаи: стандартни (29 м²), супериор (35 м², спалня и диван, едно помещение), фамилни стаи (35 м² - с една обща стая със спалня, единично легло и диван, свързваща врата), супериор фамилни стаи (55 м² - една стая със спалня, единично легло и диван, втората стая с две единични легла, две бани) и 8 двустайни фамилни апартамента (41 м² - с две отделни спални, една баня), стаи за хора с ограничена подвижност.  Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (еднократно зареждане с безалкохолни напитки в деня на пристигане, последваща зареждане и алкохолни напитки- срещу заплащане), сейф (безплатен), Wi-Fi, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – 3 пъти в седмицата.


*Пакет "Младоженци" - Семейните двойки, които ще се възползват от пакета за меден месец, трябва да предоставят брачното свидетелство с дата на сключване на брака не по-рано от 30 дни преди датата на настаняване. 



Удобства

Основeн ресторант (с вегетарианска и диетична секция), 5 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски, азиатски, италиански и стек, с предварителна резервация), 7 бара, Thea’s Coffee Shop (платен), 4 открити басейна, 2 закрити басейна, аквапарк с 31 водни пързалки, магазини, 2 конферентни зали, СПА център, дискотека, паркинг.


За децата: детско меню, сектор в основния ресторант за приготвяне на бебешка храна, детски басейни, аквапарк, детска площадка, мини клуб Croco’s Kids Club (4-7 г.), мини клуб Croc’s Rock Club (8-12 г.), младежки клуб (13-16 г.), детско кино, мини диско, анимация.


Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, фитнес, дартс, тенис на маса, 2 тенис корта, йога, водна гимнастика, плажен волейбол, баскетбол, футбол, мини голф, водна топка, жива музика, анимация, WI-Fi интернет, паркинг.


На разположение на гостите на хотела е един от най-големите аквапаркове в Турция. Аквапаркът разполага с 31 водни пързалки, от които няколко екстремни, басейн с вълни, подходящ за любителите на силни усещания. На разположение на по-малките деца е голяма детска зона с пиратски кораб и 6 пързалки. Основни правила за ползване на Аквапарка: Не се препоръчва за хора с физически увреждания, сърдечни оплаквания и бременни жени. Деца на възраст под 12 години трябва да бъдат придружени от възрастен. Не се допуска използването на някои от пързалките от деца с височина под 120 см. Всички деца под 3-годишна възраст се изискват да носят "swim" памперси. Консумацията на храни и напитки в Аквапарка е срещу заплащане.


Платени услуги: масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, лекар, боча, дартс, билярд, боулинг, игрална зала, интернет кафе, уроци по тенис, оборудване за тенис, осветление за тенис корта, водни спортове.



Хранене

Ultra All Inclusive – Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит-24 часа (съгласно концепцията на хотела)



Плаж

Собствен, пясъчен с дължина 300м и кей и 150 м дължина. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейните – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.



ЦЕНИ
STANDARD ROOM ONLY ADULT ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2683 лв. 1367 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2683 лв. 1367 лв.
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1014 лв. 2028 лв. 2794 лв. 2184 лв. 2189 лв. 1584 лв. 1589 лв. 1428 лв. 1740 лв. 1745 лв. 2164 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1014 лв. 2028 лв. 2794 лв. 2184 лв. 2189 лв. 1584 лв. 1589 лв. 1428 лв. 1740 лв. 1745 лв. 2164 лв.
SUPERIOR ROOM ONLY ADULT ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1425 лв. 2850 лв. 3903 лв. 2661 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1419 лв. 2838 лв. 3886 лв. 2649 лв.
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1402 лв. 2804 лв. 3841 лв. 2615 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2783 лв. 3813 лв. 2594 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1377 лв. 2753 лв. 3776 лв. 2554 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1399 лв. 2799 лв. 3837 лв. 2599 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2779 лв. 3806 лв. 2589 лв.
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2779 лв. 3806 лв. 2589 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2779 лв. 3806 лв. 2589 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2779 лв. 3806 лв. 2589 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1209 лв. 2417 лв. 3319 лв. 2229 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1177 лв. 2354 лв. 3234 лв. 2166 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1155 лв. 2310 лв. 3174 лв. 2121 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1142 лв. 2283 лв. 3138 лв. 2095 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1151 лв. 2302 лв. 3176 лв. 2073 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1094 лв. 2188 лв. 3009 лв. 1998 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1111 лв. 2223 лв. 3056 лв. 2034 лв.
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1129 лв. 2258 лв. 3104 лв. 2069 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1129 лв. 2258 лв. 3104 лв. 2069 лв.
FAMILY ROOM ONLY ADULT ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 4 възр
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1732 лв. 3465 лв. 3650 лв. 4246 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1726 лв. 3452 лв. 3638 лв. 4232 лв.
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1709 лв. 3417 лв. 3603 лв. 4193 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1697 лв. 3395 лв. 3581 лв. 4167 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1680 лв. 3360 лв. 3556 лв. 4145 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1708 лв. 3417 лв. 3613 лв. 4209 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1698 лв. 3397 лв. 3583 лв. 4169 лв.
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1698 лв. 3397 лв. 3583 лв. 4169 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1698 лв. 3397 лв. 3583 лв. 4169 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1698 лв. 3397 лв. 3583 лв. 4169 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1471 лв. 2943 лв. 3129 лв. 3655 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1431 лв. 2862 лв. 3048 лв. 3564 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1402 лв. 2804 лв. 2990 лв. 3498 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1385 лв. 2770 лв. 2955 лв. 3459 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1385 лв. 2770 лв. 2996 лв. 3528 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1322 лв. 2645 лв. 2831 лв. 3317 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1345 лв. 2689 лв. 2875 лв. 3367 лв.
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1367 лв. 2733 лв. 2919 лв. 3417 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1367 лв. 2733 лв. 2919 лв. 3417 лв.
FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1813 лв. 3626 лв. 3812 лв. 3782 лв. 3787 лв. 4430 лв. 3968 лв. 3973 лв. 3943 лв. 3948 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1807 лв. 3613 лв. 3799 лв. 3769 лв. 3774 лв. 4415 лв. 3955 лв. 3960 лв. 3930 лв. 3935 лв.
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1788 лв. 3577 лв. 3762 лв. 3732 лв. 3737 лв. 4373 лв. 3918 лв. 3923 лв. 3893 лв. 3898 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 лв. 3553 лв. 3739 лв. 3709 лв. 3714 лв. 4346 лв. 3895 лв. 3900 лв. 3870 лв. 3875 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1758 лв. 3515 лв. 3711 лв. 3681 лв. 3686 лв. 4321 лв. 3877 лв. 3882 лв. 3852 лв. 3857 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3575 лв. 3771 лв. 3741 лв. 3746 лв. 4388 лв. 3936 лв. 3941 лв. 3911 лв. 3916 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1777 лв. 3555 лв. 3741 лв. 3711 лв. 3716 лв. 4348 лв. 3896 лв. 3901 лв. 3871 лв. 3877 лв.
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1777 лв. 3555 лв. 3741 лв. 3711 лв. 3716 лв. 4348 лв. 3896 лв. 3901 лв. 3871 лв. 3877 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1777 лв. 3555 лв. 3741 лв. 3711 лв. 3716 лв. 4348 лв. 3896 лв. 3901 лв. 3871 лв. 3877 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1777 лв. 3555 лв. 3741 лв. 3711 лв. 3716 лв. 4348 лв. 3896 лв. 3901 лв. 3871 лв. 3877 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1539 лв. 3077 лв. 3263 лв. 3233 лв. 3238 лв. 3807 лв. 3419 лв. 3424 лв. 3394 лв. 3399 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1496 лв. 2993 лв. 3178 лв. 3148 лв. 3153 лв. 3711 лв. 3334 лв. 3339 лв. 3309 лв. 3314 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1466 лв. 2931 лв. 3117 лв. 3087 лв. 3092 лв. 3642 лв. 3273 лв. 3278 лв. 3248 лв. 3253 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2895 лв. 3081 лв. 3051 лв. 3056 лв. 3600 лв. 3237 лв. 3242 лв. 3212 лв. 3217 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1445 лв. 2891 лв. 3117 лв. 3057 лв. 3092 лв. 3665 лв. 3283 лв. 3318 лв. 3258 лв. 3293 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1382 лв. 2763 лв. 2949 лв. 2919 лв. 2924 лв. 3451 лв. 3105 лв. 3110 лв. 3080 лв. 3085 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2810 лв. 2996 лв. 2966 лв. 2971 лв. 3504 лв. 3152 лв. 3157 лв. 3127 лв. 3132 лв.
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1428 лв. 2857 лв. 3042 лв. 3012 лв. 3017 лв. 3557 лв. 3198 лв. 3203 лв. 3173 лв. 3178 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1428 лв. 2857 лв. 3042 лв. 3012 лв. 3017 лв. 3557 лв. 3198 лв. 3203 лв. 3173 лв. 3178 лв.
FAMILY SUITE ONLY ADULT ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 4 възр
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2245 лв. 4490 лв. 4675 лв. 4861 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2236 лв. 4473 лв. 4659 лв. 4845 лв.
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2213 лв. 4426 лв. 4612 лв. 4798 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2198 лв. 4396 лв. 4582 лв. 4768 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2171 лв. 4343 лв. 4539 лв. 4734 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2209 лв. 4418 лв. 4614 лв. 4810 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2199 лв. 4398 лв. 4584 лв. 4770 лв.
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2199 лв. 4398 лв. 4584 лв. 4770 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2199 лв. 4398 лв. 4584 лв. 4770 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2199 лв. 4398 лв. 4584 лв. 4770 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 лв. 3794 лв. 3980 лв. 4166 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1843 лв. 3687 лв. 3873 лв. 4058 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1804 лв. 3609 лв. 3795 лв. 3980 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1781 лв. 3563 лв. 3748 лв. 3934 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1768 лв. 3536 лв. 3762 лв. 3988 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1698 лв. 3396 лв. 3582 лв. 3768 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1727 лв. 3455 лв. 3641 лв. 3826 лв.
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1757 лв. 3514 лв. 3700 лв. 3885 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1757 лв. 3514 лв. 3700 лв. 3885 лв.
FAMILY SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2353 лв. 4705 лв. 4891 лв. 4861 лв. 4866 лв. 5077 лв. 5047 лв. 5052 лв. 5233 лв. 5238 лв. 5022 лв. 5027 лв. 5208 лв. 5213 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2344 лв. 4688 лв. 4874 лв. 4844 лв. 4849 лв. 5059 лв. 5029 лв. 5034 лв. 5215 лв. 5220 лв. 5004 лв. 5009 лв. 5190 лв. 5195 лв.
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2319 лв. 4639 лв. 4824 лв. 4794 лв. 4799 лв. 5010 лв. 4980 лв. 4985 лв. 5166 лв. 5171 лв. 4955 лв. 4960 лв. 5141 лв. 5146 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2303 лв. 4607 лв. 4793 лв. 4763 лв. 4768 лв. 4979 лв. 4949 лв. 4954 лв. 5134 лв. 5139 лв. 4924 лв. 4929 лв. 5109 лв. 5114 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2275 лв. 4550 лв. 4745 лв. 4715 лв. 4720 лв. 4941 лв. 4911 лв. 4916 лв. 5107 лв. 5112 лв. 4886 лв. 4891 лв. 5082 лв. 5087 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2314 лв. 4629 лв. 4825 лв. 4795 лв. 4800 лв. 5021 лв. 4991 лв. 4996 лв. 5187 лв. 5192 лв. 4966 лв. 4971 лв. 5162 лв. 5167 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2304 лв. 4609 лв. 4795 лв. 4765 лв. 4770 лв. 4981 лв. 4951 лв. 4956 лв. 5137 лв. 5142 лв. 4926 лв. 4931 лв. 5112 лв. 5117 лв.
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2304 лв. 4609 лв. 4795 лв. 4765 лв. 4770 лв. 4981 лв. 4951 лв. 4956 лв. 5137 лв. 5142 лв. 4926 лв. 4931 лв. 5112 лв. 5117 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2304 лв. 4609 лв. 4795 лв. 4765 лв. 4770 лв. 4981 лв. 4951 лв. 4956 лв. 5137 лв. 5142 лв. 4926 лв. 4931 лв. 5112 лв. 5117 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2304 лв. 4609 лв. 4795 лв. 4765 лв. 4770 лв. 4981 лв. 4951 лв. 4956 лв. 5137 лв. 5142 лв. 4926 лв. 4931 лв. 5112 лв. 5117 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1987 лв. 3973 лв. 4159 лв. 4129 лв. 4134 лв. 4345 лв. 4315 лв. 4320 лв. 4501 лв. 4506 лв. 4290 лв. 4295 лв. 4476 лв. 4481 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1930 лв. 3860 лв. 4046 лв. 4016 лв. 4021 лв. 4232 лв. 4202 лв. 4207 лв. 4388 лв. 4393 лв. 4177 лв. 4182 лв. 4363 лв. 4368 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1889 лв. 3778 лв. 3964 лв. 3934 лв. 3939 лв. 4150 лв. 4120 лв. 4125 лв. 4306 лв. 4311 лв. 4095 лв. 4100 лв. 4281 лв. 4286 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 3730 лв. 3915 лв. 3885 лв. 3890 лв. 4101 лв. 4071 лв. 4076 лв. 4257 лв. 4262 лв. 4046 лв. 4051 лв. 4232 лв. 4237 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1849 лв. 3698 лв. 3923 лв. 3863 лв. 3898 лв. 4149 лв. 4089 лв. 4124 лв. 4315 лв. 4350 лв. 4064 лв. 4099 лв. 4290 лв. 4325 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1777 лв. 3554 лв. 3740 лв. 3710 лв. 3715 лв. 3926 лв. 3896 лв. 3901 лв. 4082 лв. 4087 лв. 3871 лв. 3876 лв. 4057 лв. 4062 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1808 лв. 3616 лв. 3802 лв. 3772 лв. 3777 лв. 3988 лв. 3958 лв. 3963 лв. 4144 лв. 4149 лв. 3933 лв. 3938 лв. 4119 лв. 4124 лв.
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 лв. 3678 лв. 3864 лв. 3834 лв. 3839 лв. 4050 лв. 4020 лв. 4025 лв. 4206 лв. 4211 лв. 3995 лв. 4000 лв. 4181 лв. 4186 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 лв. 3678 лв. 3864 лв. 3834 лв. 3839 лв. 4050 лв. 4020 лв. 4025 лв. 4206 лв. 4211 лв. 3995 лв. 4000 лв. 4181 лв. 4186 лв.
FAMILY SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
05.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2446 лв. 4893 лв. 5089 лв. 5059 лв. 5064 лв. 5285 лв. 5255 лв. 5260 лв. 5450 лв. 5455 лв. 5230 лв. 5235 лв. 5425 лв. 5430 лв.
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2390 лв. 4781 лв. 4967 лв. 4937 лв. 4942 лв. 5152 лв. 5122 лв. 5127 лв. 5308 лв. 5313 лв. 5097 лв. 5102 лв. 5283 лв. 5288 лв.
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2295 лв. 4590 лв. 4776 лв. 4746 лв. 4751 лв. 4962 лв. 4932 лв. 4937 лв. 5118 лв. 5123 лв. 4907 лв. 4912 лв. 5093 лв. 5098 лв.
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2259 лв. 4518 лв. 4704 лв. 4674 лв. 4679 лв. 4890 лв. 4860 лв. 4865 лв. 5046 лв. 5051 лв. 4835 лв. 4840 лв. 5021 лв. 5026 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2222 лв. 4445 лв. 4630 лв. 4600 лв. 4605 лв. 4816 лв. 4786 лв. 4791 лв. 4972 лв. 4977 лв. 4761 лв. 4766 лв. 4947 лв. 4952 лв.
12.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2319 лв. 4639 лв. 4824 лв. 4794 лв. 4799 лв. 5010 лв. 4980 лв. 4985 лв. 5166 лв. 5171 лв. 4955 лв. 4960 лв. 5141 лв. 5146 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2303 лв. 4607 лв. 4793 лв. 4763 лв. 4768 лв. 4979 лв. 4949 лв. 4954 лв. 5134 лв. 5139 лв. 4924 лв. 4929 лв. 5109 лв. 5114 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2275 лв. 4550 лв. 4745 лв. 4715 лв. 4720 лв. 4941 лв. 4911 лв. 4916 лв. 5107 лв. 5112 лв. 4886 лв. 4891 лв. 5082 лв. 5087 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2314 лв. 4629 лв. 4825 лв. 4795 лв. 4800 лв. 5021 лв. 4991 лв. 4996 лв. 5187 лв. 5192 лв. 4966 лв. 4971 лв. 5162 лв. 5167 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2304 лв. 4609 лв. 4795 лв. 4765 лв. 4770 лв. 4981 лв. 4951 лв. 4956 лв. 5137 лв. 5142 лв. 4926 лв. 4931 лв. 5112 лв. 5117 лв.
19.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2304 лв. 4609 лв. 4795 лв. 4765 лв. 4770 лв. 4981 лв. 4951 лв. 4956 лв. 5137 лв. 5142 лв. 4926 лв. 4931 лв. 5112 лв. 5117 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2304 лв. 4609 лв. 4795 лв. 4765 лв. 4770 лв. 4981 лв. 4951 лв. 4956 лв. 5137 лв. 5142 лв. 4926 лв. 4931 лв. 5112 лв. 5117 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2304 лв. 4609 лв. 4795 лв. 4765 лв. 4770 лв. 4981 лв. 4951 лв. 4956 лв. 5137 лв. 5142 лв. 4926 лв. 4931 лв. 5112 лв. 5117 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2026 лв. 4053 лв. 4239 лв. 4209 лв. 4214 лв. 4425 лв. 4395 лв. 4400 лв. 4580 лв. 4585 лв. 4370 лв. 4375 лв. 4555 лв. 4560 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2007 лв. 4014 лв. 4200 лв. 4170 лв. 4175 лв. 4386 лв. 4356 лв. 4361 лв. 4542 лв. 4547 лв. 4331 лв. 4336 лв. 4517 лв. 4522 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1961 лв. 3922 лв. 4108 лв. 4078 лв. 4083 лв. 4294 лв. 4264 лв. 4269 лв. 4450 лв. 4455 лв. 4239 лв. 4244 лв. 4425 лв. 4430 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1934 лв. 3869 лв. 4054 лв. 4024 лв. 4029 лв. 4240 лв. 4210 лв. 4215 лв. 4396 лв. 4401 лв. 4185 лв. 4190 лв. 4371 лв. 4376 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1913 лв. 3827 лв. 4052 лв. 3992 лв. 4027 лв. 4278 лв. 4218 лв. 4253 лв. 4444 лв. 4479 лв. 4193 лв. 4228 лв. 4419 лв. 4454 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 лв. 3678 лв. 3864 лв. 3834 лв. 3839 лв. 4050 лв. 4020 лв. 4025 лв. 4206 лв. 4211 лв. 3995 лв. 4000 лв. 4181 лв. 4186 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 лв. 3678 лв. 3864 лв. 3834 лв. 3839 лв. 4050 лв. 4020 лв. 4025 лв. 4206 лв. 4211 лв. 3995 лв. 4000 лв. 4181 лв. 4186 лв.
03.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 лв. 3678 лв. 3864 лв. 3834 лв. 3839 лв. 4050 лв. 4020 лв. 4025 лв. 4206 лв. 4211 лв. 3995 лв. 4000 лв. 4181 лв. 4186 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 лв. 3678 лв. 3864 лв. 3834 лв. 3839 лв. 4050 лв. 4020 лв. 4025 лв. 4206 лв. 4211 лв. 3995 лв. 4000 лв. 4181 лв. 4186 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 лв. 3678 лв. 3864 лв. 3834 лв. 3839 лв. 4050 лв. 4020 лв. 4025 лв. 4206 лв. 4211 лв. 3995 лв. 4000 лв. 4181 лв. 4186 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 лв. 3678 лв. 3864 лв. 3834 лв. 3839 лв. 4050 лв. 4020 лв. 4025 лв. 4206 лв. 4211 лв. 3995 лв. 4000 лв. 4181 лв. 4186 лв.
10.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 лв. 3678 лв. 3864 лв. 3834 лв. 3839 лв. 4050 лв. 4020 лв. 4025 лв. 4206 лв. 4211 лв. 3995 лв. 4000 лв. 4181 лв. 4186 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 лв. 3678 лв. 3864 лв. 3834 лв. 3839 лв. 4050 лв. 4020 лв. 4025 лв. 4206 лв. 4211 лв. 3995 лв. 4000 лв. 4181 лв. 4186 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 лв. 3678 лв. 3864 лв. 3834 лв. 3839 лв. 4050 лв. 4020 лв. 4025 лв. 4206 лв. 4211 лв. 3995 лв. 4000 лв. 4181 лв. 4186 лв.
FAMILY SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
