Почивка във Фетие, Турция с автобус от София - 7 нощувки

HILTON DALAMAN RESORT

Транспорт
Автобус
Изхранване
ULTRA ALL INCLUSIVE
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
29.09.2023 г.,   06.10.2023 г.,   13.10.2023 г.
Код на оферта
1677
Цени от
2308лв.
РЕЗЕРВИРАЙ
Описание
Разположение

Хотелът се намира на 172 км от летище Милас, на 20 км от летище Даламан, на 58 км от Фетие, на 2 км от центъра на Саръгерме, на брега на морето. Отваря врати през юни 2009г, последно реновиран през 2020г. Обща площ 300.000 m2.



В стаите

Хотелът разполага с общо 493 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сейф, мини бар, ютия, дъска за гладене, сет за чай и кафе, балкон. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта, 9 бара, 4 открити и 3 закрити басейна, 3 детски басейна (единият закрит), 5 водни пързалки за възрастни и 3 пързалки за деца (3-10г), мини клуб, детска площадка.


Безплатни услуги: тенис корт, тенис на маса, дартс, плажен волейбол, футбол, мини футбол, баскетбол, кану, аеробика, йога, водна гимнастика, фитнес център, сауна, турска баня, джакузи, парна баня, интернет (в общите части), кърпи за плажа.


Платени услуги: уроци по тенис, осветление на тенис корта, билярд, детегледачка, лекар, пералня, химическо чистене, магазини, рент-а-кар, водни спортове. 



Хранене

ULTRA ALL INCLUSIVE - Закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно производство (и някои вносни) - без ограничение. 



Плаж

Собствен, пясъчен плаж с дължина 650 м. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.




ЦЕНИ
GUEST ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2592 лв. 5183 лв. 7056 лв. 5349 лв. 5354 лв. 3956 лв. 3961 лв. 7222 лв. 3790 лв. 4126 лв. 5329 лв. 5520 лв. 6723 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2308 лв. 4616 лв. 6291 лв. 4782 лв. 4787 лв. 3530 лв. 3535 лв. 6456 лв. 3364 лв. 3701 лв. 4048 лв. 4953 лв. 5300 лв.
GUEST ROOM POOL ACCESS SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2797 лв. 5594 лв. 7611 лв. 5760 лв. 5765 лв. 4264 лв. 4269 лв. 7777 лв. 4098 лв. 4434 лв. 5740 лв. 5931 лв. 7237 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2514 лв. 5027 лв. 6845 лв. 5193 лв. 5198 лв. 3838 лв. 3843 лв. 7011 лв. 3672 лв. 4009 лв. 4386 лв. 5364 лв. 5741 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2400 лв. 4800 лв. 6539 лв. 4966 лв. 4971 лв. 3668 лв. 3673 лв. 6705 лв. 3502 лв. 3839 лв. 3844 лв. 5137 лв. 5142 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2400 лв. 4800 лв. 6539 лв. 4966 лв. 4971 лв. 3668 лв. 3673 лв. 6705 лв. 3502 лв. 3839 лв. 3844 лв. 5137 лв. 5142 лв.
GUEST ROOM RIVER VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2537 лв. 5074 лв. 6908 лв. 5240 лв. 5245 лв. 3873 лв. 3878 лв. 7074 лв. 3708 лв. 4044 лв. 5220 лв. 5411 лв. 6587 лв.
DELUXE ROOM SWIM UP POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3194 лв. 6388 лв. 8683 лв. 6554 лв. 6559 лв. 4859 лв. 4864 лв. 8849 лв. 4693 лв. 5030 лв. 6534 лв. 6725 лв. 8229 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2911 лв. 5821 лв. 7917 лв. 5987 лв. 5992 лв. 4434 лв. 4439 лв. 8083 лв. 4268 лв. 4605 лв. 5038 лв. 6158 лв. 6591 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2797 лв. 5594 лв. 7611 лв. 5760 лв. 5765 лв. 4264 лв. 4269 лв. 7777 лв. 4098 лв. 4434 лв. 4439 лв. 5931 лв. 5936 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2797 лв. 5594 лв. 7611 лв. 5760 лв. 5765 лв. 4264 лв. 4269 лв. 7777 лв. 4098 лв. 4434 лв. 4439 лв. 5931 лв. 5936 лв.
LAKE HOUSE SWIM UP VIA STAIRS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3591 лв. 7182 лв. 9755 лв. 7348 лв. 7353 лв. 5455 лв. 5460 лв. 9921 лв. 5289 лв. 5626 лв. 7329 лв. 7519 лв. 9222 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3308 лв. 6615 лв. 8989 лв. 6781 лв. 6786 лв. 5029 лв. 5034 лв. 9155 лв. 4863 лв. 5200 лв. 5690 лв. 6952 лв. 7442 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3194 лв. 6388 лв. 8683 лв. 6554 лв. 6559 лв. 4859 лв. 4864 лв. 8849 лв. 4693 лв. 5030 лв. 5035 лв. 6725 лв. 6730 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3194 лв. 6388 лв. 8683 лв. 6554 лв. 6559 лв. 4859 лв. 4864 лв. 8849 лв. 4693 лв. 5030 лв. 5035 лв. 6725 лв. 6730 лв.
LAKE HOUSE SWIM UP ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4152 лв. 8305 лв. 11270 лв. 8471 лв. 8476 лв. 6297 лв. 6302 лв. 11436 лв. 6131 лв. 6467 лв. 8450 лв. 8642 лв. 10625 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3869 лв. 7738 лв. 10505 лв. 7904 лв. 7909 лв. 5871 лв. 5876 лв. 10671 лв. 5705 лв. 6042 лв. 6612 лв. 8074 лв. 8644 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3755 лв. 7511 лв. 10198 лв. 7677 лв. 7682 лв. 5701 лв. 5706 лв. 10364 лв. 5535 лв. 5872 лв. 5877 лв. 7848 лв. 7853 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3755 лв. 7511 лв. 10198 лв. 7677 лв. 7682 лв. 5701 лв. 5706 лв. 10364 лв. 5535 лв. 5872 лв. 5877 лв. 7848 лв. 7853 лв.
FAMILY ROOM GARDEN VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 5 възр 6 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 4 възр + 2 деца (2.00-11.99) 5 възр + дете (0.00-1.99) 5 възр + дете (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4577 лв. 9154 лв. 9350 лв. 9320 лв. 9325 лв. 9546 лв. 10837 лв. 12128 лв. 9515 лв. 9520 лв. 9711 лв. 9716 лв. 9491 лв. 9496 лв. 9686 лв. 9691 лв. 9882 лв. 9887 лв. 11002 лв. 11007 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4010 лв. 8019 лв. 8215 лв. 8185 лв. 8190 лв. 8411 лв. 9565 лв. 10710 лв. 8381 лв. 8386 лв. 8577 лв. 8582 лв. 8356 лв. 8361 лв. 8552 лв. 8557 лв. 8748 лв. 8753 лв. 9731 лв. 9736 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3783 лв. 7566 лв. 7761 лв. 7732 лв. 7737 лв. 7957 лв. 9057 лв. 10143 лв. 7927 лв. 7932 лв. 8123 лв. 8128 лв. 7902 лв. 7907 лв. 8098 лв. 8103 лв. 8294 лв. 8299 лв. 9223 лв. 9228 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3783 лв. 7566 лв. 7761 лв. 7732 лв. 7737 лв. 7957 лв. 9057 лв. 10143 лв. 7927 лв. 7932 лв. 8123 лв. 8128 лв. 7902 лв. 7907 лв. 8098 лв. 8103 лв. 8294 лв. 8299 лв. 9223 лв. 9228 лв.
CORNER SUITE POOL ACCESS SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5398 лв. 10797 лв. 12819 лв. 10963 лв. 10968 лв. 14827 лв. 12985 лв. 12990 лв. 12964 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4831 лв. 9662 лв. 11479 лв. 9828 лв. 9833 лв. 13302 лв. 11645 лв. 11650 лв. 11625 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4604 лв. 9209 лв. 10943 лв. 9374 лв. 9379 лв. 12692 лв. 11109 лв. 11114 лв. 11089 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4604 лв. 9209 лв. 10943 лв. 9374 лв. 9379 лв. 12692 лв. 11109 лв. 11114 лв. 11089 лв.
FAMILY DUBLEX SUITE GARDEN VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5672 лв. 11344 лв. 11540 лв. 11510 лв. 11515 лв. 11736 лв. 11706 лв. 11711 лв. 11902 лв. 11907 лв. 11681 лв. 11686 лв. 11877 лв. 11882 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4963 лв. 9926 лв. 10122 лв. 10092 лв. 10097 лв. 10318 лв. 10288 лв. 10293 лв. 10484 лв. 10489 лв. 10263 лв. 10268 лв. 10459 лв. 10464 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4680 лв. 9359 лв. 9555 лв. 9525 лв. 9530 лв. 9751 лв. 9721 лв. 9726 лв. 9917 лв. 9922 лв. 9696 лв. 9701 лв. 9892 лв. 9897 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4680 лв. 9359 лв. 9555 лв. 9525 лв. 9530 лв. 9751 лв. 9721 лв. 9726 лв. 9917 лв. 9922 лв. 9696 лв. 9701 лв. 9892 лв. 9897 лв.
DELUXE FAMILY ROOM SWIM UP POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 5 възр 6 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 4 възр + 2 деца (2.00-11.99) 5 възр + дете (0.00-1.99) 5 възр + дете (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6192 лв. 12385 лв. 12581 лв. 12551 лв. 12556 лв. 12777 лв. 14478 лв. 16167 лв. 12747 лв. 12752 лв. 12942 лв. 12947 лв. 12722 лв. 12727 лв. 12917 лв. 12922 лв. 13113 лв. 13118 лв. 14644 лв. 14649 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5625 лв. 11250 лв. 11446 лв. 11416 лв. 11421 лв. 11642 лв. 13197 лв. 14748 лв. 11612 лв. 11617 лв. 11808 лв. 11813 лв. 11587 лв. 11592 лв. 11783 лв. 11788 лв. 11979 лв. 11984 лв. 13363 лв. 13368 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5398 лв. 10797 лв. 10993 лв. 10963 лв. 10968 лв. 11188 лв. 12685 лв. 14181 лв. 11158 лв. 11163 лв. 11354 лв. 11359 лв. 11133 лв. 11138 лв. 11329 лв. 11334 лв. 11525 лв. 11530 лв. 12851 лв. 12856 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5398 лв. 10797 лв. 10993 лв. 10963 лв. 10968 лв. 11188 лв. 12685 лв. 14181 лв. 11158 лв. 11163 лв. 11354 лв. 11359 лв. 11133 лв. 11138 лв. 11329 лв. 11334 лв. 11525 лв. 11530 лв. 12851 лв. 12856 лв.
LAKE HOUSE FAMILY SWIM UP ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 5 възр 6 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 4 възр + 2 деца (2.00-11.99) 5 възр + дете (0.00-1.99) 5 възр + дете (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7616 лв. 15233 лв. 15428 лв. 15398 лв. 15403 лв. 15624 лв. 17682 лв. 19726 лв. 15594 лв. 15599 лв. 15790 лв. 15795 лв. 15569 лв. 15574 лв. 15765 лв. 15770 лв. 15961 лв. 15966 лв. 17848 лв. 17853 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7049 лв. 14098 лв. 14294 лв. 14264 лв. 14269 лв. 14490 лв. 16401 лв. 18308 лв. 14460 лв. 14465 лв. 14656 лв. 14661 лв. 14435 лв. 14440 лв. 14631 лв. 14636 лв. 14826 лв. 14831 лв. 16567 лв. 16572 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6822 лв. 13644 лв. 13840 лв. 13810 лв. 13815 лв. 14036 лв. 15888 лв. 17741 лв. 14006 лв. 14011 лв. 14202 лв. 14207 лв. 13981 лв. 13986 лв. 14177 лв. 14182 лв. 14373 лв. 14378 лв. 16054 лв. 16059 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6822 лв. 13644 лв. 13840 лв. 13810 лв. 13815 лв. 14036 лв. 15888 лв. 17741 лв. 14006 лв. 14011 лв. 14202 лв. 14207 лв. 13981 лв. 13986 лв. 14177 лв. 14182 лв. 14373 лв. 14378 лв. 16054 лв. 16059 лв.
LAKE HOUSE SWIM UP SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 5 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) 5 възр + дете (0.00-1.99) 5 възр + дете (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9300 лв. 18600 лв. 18796 лв. 18766 лв. 18771 лв. 18992 лв. 19188 лв. 18962 лв. 18967 лв. 19158 лв. 19163 лв. 18937 лв. 18942 лв. 19133 лв. 19138 лв. 19354 лв. 19359 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8308 лв. 16615 лв. 16811 лв. 16781 лв. 16786 лв. 17007 лв. 17203 лв. 16977 лв. 16982 лв. 17173 лв. 17178 лв. 16952 лв. 16957 лв. 17148 лв. 17153 лв. 17369 лв. 17374 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7911 лв. 15821 лв. 16017 лв. 15987 лв. 15992 лв. 16213 лв. 16409 лв. 16183 лв. 16188 лв. 16379 лв. 16384 лв. 16158 лв. 16163 лв. 16354 лв. 16359 лв. 16575 лв. 16580 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7911 лв. 15821 лв. 16017 лв. 15987 лв. 15992 лв. 16213 лв. 16409 лв. 16183 лв. 16188 лв. 16379 лв. 16384 лв. 16158 лв. 16163 лв. 16354 лв. 16359 лв. 16575 лв. 16580 лв.
HILTON SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 5 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) 5 възр + дете (0.00-1.99) 5 възр + дете (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9300 лв. 18600 лв. 18796 лв. 18766 лв. 18771 лв. 18992 лв. 19188 лв. 18962 лв. 18967 лв. 19158 лв. 19163 лв. 18937 лв. 18942 лв. 19133 лв. 19138 лв. 19354 лв. 19359 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8308 лв. 16615 лв. 16811 лв. 16781 лв. 16786 лв. 17007 лв. 17203 лв. 16977 лв. 16982 лв. 17173 лв. 17178 лв. 16952 лв. 16957 лв. 17148 лв. 17153 лв. 17369 лв. 17374 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7911 лв. 15821 лв. 16017 лв. 15987 лв. 15992 лв. 16213 лв. 16409 лв. 16183 лв. 16188 лв. 16379 лв. 16384 лв. 16158 лв. 16163 лв. 16354 лв. 16359 лв. 16575 лв. 16580 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7911 лв. 15821 лв. 16017 лв. 15987 лв. 15992 лв. 16213 лв. 16409 лв. 16183 лв. 16188 лв. 16379 лв. 16384 лв. 16158 лв. 16163 лв. 16354 лв. 16359 лв. 16575 лв. 16580 лв.
KING SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) 5 възр + дете (0.00-1.99) 5 възр + дете (2.00-11.99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 26570 лв. 26575 лв. 26766 лв. 26771 лв. 26962 лв. 26967 лв. 26741 лв. 26746 лв. 26937 лв. 26942 лв. 27158 лв. 27163 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 23734 лв. 23739 лв. 23930 лв. 23935 лв. 24126 лв. 24131 лв. 23905 лв. 23910 лв. 24101 лв. 24106 лв. 24322 лв. 24327 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 22600 лв. 22605 лв. 22796 лв. 22801 лв. 22991 лв. 22996 лв. 22771 лв. 22776 лв. 22966 лв. 22971 лв. 23187 лв. 23192 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 22600 лв. 22605 лв. 22796 лв. 22801 лв. 22991 лв. 22996 лв. 22771 лв. 22776 лв. 22966 лв. 22971 лв. 23187 лв. 23192 лв.
PRESIDENTIAL SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 10 възр
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 30572 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 27453 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 26205 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 26205 лв.
PRESIDENTIAL SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 10 възр
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 31762 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 30572 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 30572 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 27453 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 26205 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 26205 лв.