Почивка в Кападокия “Земя на феномени“ с директен чартърен полет от София 4 нощувки

ROX CAPPADOCIA

Транспорт
Самолет
Изхранване
BB
Продължителност
5 дни / 4 нощувки
Дати на отпътуване
02.10.2023 г.,   09.10.2023 г.,   16.10.2023 г.,   23.10.2023 г.,   30.10.2023 г.
Код на оферта
21183
Цени от
565
РЕЗЕРВИРАЙ
Описание
TR-Cappadocia-Описание
Rox Cappadocia се намира в турския град Учхисар . В близост до хотела се намира историческата забележителност на града - замъкът Учхисар. Терасата на хотела предлага панорамна гледка към планината Гьореме и долината Гюверчинлик. Музеят на открито Гьореме е на 4 километра. Летище Невшехир е на  35 км. Хотелът предлага спокойна атмосфера и релакс на живописно място.Отличаващ се с уникална каменна архитектура, хотелът е построен в реновирана стара гръцка къща.
Rox Cappadocia предлага каменни стаи с уникален декор. Всяка стая е обзаведена с вкус и мебели по поръчка. Във всички стаи има електрическа кана с принадлежности за чай и кафе и машина Nespresso.
В стаите има и безплатен WiFi. 
Денят започва с богата закуска, включваща органични продукти, местно сирене и домашно приготвени конфитюри. Можете също така да се насладите на чаша турско кафе или чай на терасата, придружена с гледка към планината Erciyes, замъка Uchisar и цветните балони с горещ въздух, издигащи се над долините.

Допълнителна информация
Последна актуализация на информацията /18.11.2022 г./
Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела,без предварително предупреждение.

ЦЕНИ
SUPERIOR STONE ROOM - BB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(2.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(2.0-11.99) 3ADL
10.04.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
17.04.2023 BB 1176 € 1379 € 972 € 1176 € 1764 €
24.04.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
01.05.2023 BB 1176 € 1379 € 972 € 1176 € 1764 €
08.05.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
15.05.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
22.05.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
29.05.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
05.06.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
12.06.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
04.09.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
11.09.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
18.09.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
25.09.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
02.10.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
09.10.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
16.10.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
23.10.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
30.10.2023 BB 1130 € 1313 € 950 € 1130 € 1695 €
PREMIER CAVE SUITE - BB
Дата База 2ADL 1ADL 1ADL+1CHD(2.0-11.99)
10.04.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
17.04.2023 BB 1356 € 1153 € 1356 €
24.04.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
01.05.2023 BB 1356 € 1153 € 1356 €
08.05.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
15.05.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
22.05.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
29.05.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
05.06.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
12.06.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
04.09.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
11.09.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
18.09.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
25.09.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
02.10.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
09.10.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
16.10.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
23.10.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
30.10.2023 BB 1312 € 1130 € 1312 €
DELUXE STONE ROOM - BB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(2.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(2.0-11.99) 3ADL
10.04.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
17.04.2023 BB 1356 € 1560 € 1153 € 1356 € 1560 €
24.04.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
01.05.2023 BB 1356 € 1560 € 1153 € 1356 € 1560 €
08.05.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
15.05.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
22.05.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
29.05.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
05.06.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
12.06.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
04.09.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
11.09.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
18.09.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
25.09.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
02.10.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
09.10.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
16.10.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
23.10.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
30.10.2023 BB 1312 € 1494 € 1130 € 1312 € 1494 €
CAVE FAMILY SUITE ROOM - BB
Дата База 1ADL 1ADL+1CHD(2.0-11.99) 2ADL 2ADL+1CHD(2.0-11.99) 3ADL 3ADL+1CHD(2.0-11.99) 4ADL
10.04.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
17.04.2023 BB 814 € 1018 € 1628 € 1833 € 1833 € 2104 € 2104 €
24.04.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
01.05.2023 BB 814 € 1018 € 1628 € 1833 € 1833 € 2104 € 2104 €
08.05.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
15.05.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
22.05.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
29.05.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
05.06.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
12.06.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
04.09.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
11.09.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
18.09.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
25.09.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
02.10.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
09.10.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
16.10.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
23.10.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
30.10.2023 BB 791 € 972 € 1582 € 1764 € 1764 € 2012 € 2012 €
QUEEN CAVE SUITE - BB
Дата База 2ADL 1ADL 1ADL+1CHD(2.0-11.99)
10.04.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
17.04.2023 BB 1312 € 1108 € 1312 €
24.04.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
01.05.2023 BB 1312 € 1108 € 1312 €
08.05.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
15.05.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
22.05.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
29.05.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
05.06.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
12.06.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
04.09.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
11.09.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
18.09.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
25.09.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
02.10.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
09.10.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
16.10.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
23.10.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
30.10.2023 BB 1266 € 1085 € 1266 €
KING CAVE SUITE - BB
Дата База 3ADL 2ADL 2ADL+1CHD(2.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(2.0-11.99)
10.04.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
17.04.2023 BB 1968 € 1312 € 1517 € 1108 € 1312 €
24.04.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
01.05.2023 BB 1968 € 1312 € 1517 € 1108 € 1312 €
08.05.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
15.05.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
22.05.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
29.05.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
05.06.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
12.06.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
04.09.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
11.09.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
18.09.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
25.09.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
02.10.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
09.10.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
16.10.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
23.10.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €
30.10.2023 BB 1899 € 1266 € 1448 € 1085 € 1266 €