Транспорт
Самолет Почивка в Кападокия “Земя на феномени“ с директен чартърен полет от София 4 нощувки
HANEDAN CAPPADOCIA SUITES
Изхранване
BB Продължителност
5 дни /
4 нощувки Дати на отпътуване
02.10.2023 г.,
09.10.2023 г.,
16.10.2023 г.,
23.10.2023 г.,
30.10.2023 г.
Код на оферта
21183
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
456€
Описание
TR-Cappadocia
ЦЕНИ
DELUXE STONE ROOM - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 912 € | 917 € | 1115 € | 1253 € | 709 € | 715 € | 912 € | 912 € | 1253 € |
09.10.2023 | BB | 912 € | 917 € | 1115 € | 1253 € | 709 € | 715 € | 912 € | 912 € | 1253 € |
16.10.2023 | BB | 912 € | 917 € | 1115 € | 1253 € | 709 € | 715 € | 912 € | 912 € | 1253 € |
23.10.2023 | BB | 912 € | 917 € | 1115 € | 1253 € | 709 € | 715 € | 912 € | 912 € | 1253 € |
30.10.2023 | BB | 912 € | 917 € | 1115 € | 1253 € | 709 € | 715 € | 912 € | 912 € | 1253 € |
DELUXE CAVE SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 958 € | 963 € | 1161 € | 1299 € | 755 € | 761 € | 958 € | 958 € | 1299 € |
09.10.2023 | BB | 958 € | 963 € | 1161 € | 1299 € | 755 € | 761 € | 958 € | 958 € | 1299 € |
16.10.2023 | BB | 958 € | 963 € | 1161 € | 1299 € | 755 € | 761 € | 958 € | 958 € | 1299 € |
23.10.2023 | BB | 958 € | 963 € | 1161 € | 1299 € | 755 € | 761 € | 958 € | 958 € | 1299 € |
30.10.2023 | BB | 958 € | 963 € | 1161 € | 1299 € | 755 € | 761 € | 958 € | 958 € | 1299 € |
FAMILY SUITE - HB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | HB | 1648 € | 1653 € | 1851 € | 2104 € | 1330 € | 1337 € | 1532 € | 1648 € | 2104 € |
09.10.2023 | HB | 1648 € | 1653 € | 1851 € | 2104 € | 1330 € | 1337 € | 1532 € | 1648 € | 2104 € |
16.10.2023 | HB | 1648 € | 1653 € | 1851 € | 2104 € | 1330 € | 1337 € | 1532 € | 1648 € | 2104 € |
23.10.2023 | HB | 1648 € | 1653 € | 1851 € | 2104 € | 1330 € | 1337 € | 1532 € | 1648 € | 2104 € |
30.10.2023 | HB | 1648 € | 1653 € | 1851 € | 2104 € | 1330 € | 1337 € | 1532 € | 1648 € | 2104 € |
HONEYMOON SUITE - HB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | HB | 1326 € | 1331 € | 1529 € | 1782 € | 1008 € | 1015 € | 1210 € | 1326 € | 1782 € |
09.10.2023 | HB | 1326 € | 1331 € | 1529 € | 1782 € | 1008 € | 1015 € | 1210 € | 1326 € | 1782 € |
16.10.2023 | HB | 1326 € | 1331 € | 1529 € | 1782 € | 1008 € | 1015 € | 1210 € | 1326 € | 1782 € |
23.10.2023 | HB | 1326 € | 1331 € | 1529 € | 1782 € | 1008 € | 1015 € | 1210 € | 1326 € | 1782 € |
30.10.2023 | HB | 1326 € | 1331 € | 1529 € | 1782 € | 1008 € | 1015 € | 1210 € | 1326 € | 1782 € |
POOL SUITE - HB
Дата | База | 2ADL | 1ADL | 3ADL |
02.10.2023 | HB | 2844 € | 2641 € | 3300 € |
09.10.2023 | HB | 2844 € | 2641 € | 3300 € |
16.10.2023 | HB | 2844 € | 2641 € | 3300 € |
23.10.2023 | HB | 2844 € | 2641 € | 3300 € |
30.10.2023 | HB | 2844 € | 2641 € | 3300 € |
DELUXE STONE ROOM - HB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | HB | 1142 € | 1147 € | 1345 € | 1598 € | 824 € | 831 € | 1026 € | 1142 € | 1598 € |
09.10.2023 | HB | 1142 € | 1147 € | 1345 € | 1598 € | 824 € | 831 € | 1026 € | 1142 € | 1598 € |
16.10.2023 | HB | 1142 € | 1147 € | 1345 € | 1598 € | 824 € | 831 € | 1026 € | 1142 € | 1598 € |
23.10.2023 | HB | 1142 € | 1147 € | 1345 € | 1598 € | 824 € | 831 € | 1026 € | 1142 € | 1598 € |
30.10.2023 | HB | 1142 € | 1147 € | 1345 € | 1598 € | 824 € | 831 € | 1026 € | 1142 € | 1598 € |
DELUXE CAVE SUITE - HB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | HB | 1188 € | 1193 € | 1391 € | 1644 € | 870 € | 877 € | 1072 € | 1188 € | 1644 € |
09.10.2023 | HB | 1188 € | 1193 € | 1391 € | 1644 € | 870 € | 877 € | 1072 € | 1188 € | 1644 € |
16.10.2023 | HB | 1188 € | 1193 € | 1391 € | 1644 € | 870 € | 877 € | 1072 € | 1188 € | 1644 € |
23.10.2023 | HB | 1188 € | 1193 € | 1391 € | 1644 € | 870 € | 877 € | 1072 € | 1188 € | 1644 € |
30.10.2023 | HB | 1188 € | 1193 € | 1391 € | 1644 € | 870 € | 877 € | 1072 € | 1188 € | 1644 € |
HONEYMOON SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 1096 € | 1101 € | 1299 € | 1437 € | 893 € | 899 € | 1096 € | 1096 € | 1437 € |
09.10.2023 | BB | 1096 € | 1101 € | 1299 € | 1437 € | 893 € | 899 € | 1096 € | 1096 € | 1437 € |
16.10.2023 | BB | 1096 € | 1101 € | 1299 € | 1437 € | 893 € | 899 € | 1096 € | 1096 € | 1437 € |
23.10.2023 | BB | 1096 € | 1101 € | 1299 € | 1437 € | 893 € | 899 € | 1096 € | 1096 € | 1437 € |
30.10.2023 | BB | 1096 € | 1101 € | 1299 € | 1437 € | 893 € | 899 € | 1096 € | 1096 € | 1437 € |
POOL SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 1ADL | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 2614 € | 2411 € | 2955 € |
09.10.2023 | BB | 2614 € | 2411 € | 2955 € |
16.10.2023 | BB | 2614 € | 2411 € | 2955 € |
23.10.2023 | BB | 2614 € | 2411 € | 2955 € |
30.10.2023 | BB | 2614 € | 2411 € | 2955 € |
FAMILY SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-5.99) | 2ADL+1CHD(6.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-5.99) | 1ADL+1CHD(6.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 1418 € | 1423 € | 1621 € | 1759 € | 1215 € | 1221 € | 1418 € | 1418 € | 1759 € |
09.10.2023 | BB | 1418 € | 1423 € | 1621 € | 1759 € | 1215 € | 1221 € | 1418 € | 1418 € | 1759 € |
16.10.2023 | BB | 1418 € | 1423 € | 1621 € | 1759 € | 1215 € | 1221 € | 1418 € | 1418 € | 1759 € |
23.10.2023 | BB | 1418 € | 1423 € | 1621 € | 1759 € | 1215 € | 1221 € | 1418 € | 1418 € | 1759 € |
30.10.2023 | BB | 1418 € | 1423 € | 1621 € | 1759 € | 1215 € | 1221 € | 1418 € | 1418 € | 1759 € |