Транспорт
Самолет Почивка в Кападокия “Земя на феномени“ с директен чартърен полет от София 4 нощувки
UTOPIA CAVE
Изхранване
BB Продължителност
5 дни /
4 нощувки Дати на отпътуване
02.10.2023 г.,
09.10.2023 г.,
16.10.2023 г.,
23.10.2023 г.,
30.10.2023 г.
Код на оферта
21183
Цени от
РЕЗЕРВИРАЙ
556€
Описание
TR-Cappadocia
ЦЕНИ
STANDARD ROOM - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-12.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-12.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 1112 € | 1118 € | 1316 € | 1446 € | 820 € | 915 € | 1112 € | 1112 € | 1446 € |
16.10.2023 | BB | 1112 € | 1118 € | 1316 € | 1446 € | 820 € | 915 € | 1112 € | 1112 € | 1446 € |
23.10.2023 | BB | 1112 € | 1118 € | 1316 € | 1446 € | 820 € | 915 € | 1112 € | 1112 € | 1446 € |
30.10.2023 | BB | 1112 € | 1118 € | 1316 € | 1446 € | 820 € | 915 € | 1112 € | 1112 € | 1446 € |
KING SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 1950 € | 1954 € | 2152 € | 2539 € | 1394 € | 1753 € | 1950 € | 1950 € | 2593 € |
16.10.2023 | BB | 1950 € | 1954 € | 2152 € | 2539 € | 1394 € | 1753 € | 1950 € | 1950 € | 2593 € |
23.10.2023 | BB | 1950 € | 1954 € | 2152 € | 2539 € | 1394 € | 1753 € | 1950 € | 1950 € | 2593 € |
30.10.2023 | BB | 1950 € | 1954 € | 2152 € | 2539 € | 1394 € | 1753 € | 1950 € | 1950 € | 2593 € |
EXECUTIVE SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 1598 € | 1603 € | 1801 € | 2099 € | 1085 € | 1401 € | 1598 € | 1598 € | 2152 € |
16.10.2023 | BB | 1598 € | 1603 € | 1801 € | 2099 € | 1085 € | 1401 € | 1598 € | 1598 € | 2152 € |
23.10.2023 | BB | 1598 € | 1603 € | 1801 € | 2099 € | 1085 € | 1401 € | 1598 € | 1598 € | 2152 € |
30.10.2023 | BB | 1598 € | 1603 € | 1801 € | 2099 € | 1085 € | 1401 € | 1598 € | 1598 € | 2152 € |
DELUXE ROOM - HB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-12.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-12.99) | 3ADL |
02.10.2023 | HB | 1464 € | 1469 € | 1667 € | 1931 € | 1041 € | 1267 € | 1464 € | 1464 € | 2064 € |
16.10.2023 | HB | 1464 € | 1469 € | 1667 € | 1931 € | 1041 € | 1267 € | 1464 € | 1464 € | 2064 € |
23.10.2023 | HB | 1464 € | 1469 € | 1667 € | 1931 € | 1041 € | 1267 € | 1464 € | 1464 € | 2064 € |
30.10.2023 | HB | 1464 € | 1469 € | 1667 € | 1931 € | 1041 € | 1267 € | 1464 € | 1464 € | 2064 € |
JUNIOR SUITE - HB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-12.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-12.99) | 3ADL |
02.10.2023 | HB | 1598 € | 1603 € | 1801 € | 2099 € | 1129 € | 1400 € | 1597 € | 1597 € | 2241 € |
16.10.2023 | HB | 1598 € | 1603 € | 1801 € | 2099 € | 1129 € | 1400 € | 1597 € | 1597 € | 2241 € |
23.10.2023 | HB | 1598 € | 1603 € | 1801 € | 2099 € | 1129 € | 1400 € | 1597 € | 1597 € | 2241 € |
30.10.2023 | HB | 1598 € | 1603 € | 1801 € | 2099 € | 1129 € | 1400 € | 1597 € | 1597 € | 2241 € |
STANDARD ROOM - HB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-12.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-12.99) | 3ADL |
02.10.2023 | HB | 1376 € | 1384 € | 1579 € | 1778 € | 953 € | 1179 € | 1376 € | 1376 € | 1845 € |
16.10.2023 | HB | 1376 € | 1384 € | 1579 € | 1778 € | 953 € | 1179 € | 1376 € | 1376 € | 1845 € |
23.10.2023 | HB | 1376 € | 1384 € | 1579 € | 1778 € | 953 € | 1179 € | 1376 € | 1376 € | 1845 € |
30.10.2023 | HB | 1376 € | 1384 € | 1579 € | 1778 € | 953 € | 1179 € | 1376 € | 1376 € | 1845 € |
KING SUITE - HB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | HB | 2214 € | 2220 € | 2418 € | 2869 € | 1526 € | 2017 € | 2214 € | 2214 € | 2989 € |
16.10.2023 | HB | 2214 € | 2220 € | 2418 € | 2869 € | 1526 € | 2017 € | 2214 € | 2214 € | 2989 € |
23.10.2023 | HB | 2214 € | 2220 € | 2418 € | 2869 € | 1526 € | 2017 € | 2214 € | 2214 € | 2989 € |
30.10.2023 | HB | 2214 € | 2220 € | 2418 € | 2869 € | 1526 € | 2017 € | 2214 € | 2214 € | 2989 € |
EXECUTIVE SUITE - HB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-11.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-11.99) | 3ADL |
02.10.2023 | HB | 1862 € | 1869 € | 2064 € | 2428 € | 1217 € | 1665 € | 1862 € | 1862 € | 2548 € |
16.10.2023 | HB | 1862 € | 1869 € | 2064 € | 2428 € | 1217 € | 1665 € | 1862 € | 1862 € | 2548 € |
23.10.2023 | HB | 1862 € | 1869 € | 2064 € | 2428 € | 1217 € | 1665 € | 1862 € | 1862 € | 2548 € |
30.10.2023 | HB | 1862 € | 1869 € | 2064 € | 2428 € | 1217 € | 1665 € | 1862 € | 1862 € | 2548 € |
DELUXE ROOM - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-12.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-12.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 1200 € | 1206 € | 1401 € | 1601 € | 909 € | 1003 € | 1200 € | 1200 € | 1667 € |
16.10.2023 | BB | 1200 € | 1206 € | 1401 € | 1601 € | 909 € | 1003 € | 1200 € | 1200 € | 1667 € |
23.10.2023 | BB | 1200 € | 1206 € | 1401 € | 1601 € | 909 € | 1003 € | 1200 € | 1200 € | 1667 € |
30.10.2023 | BB | 1200 € | 1206 € | 1401 € | 1601 € | 909 € | 1003 € | 1200 € | 1200 € | 1667 € |
JUNIOR SUITE - BB
Дата | База | 2ADL | 2ADL+1CHD(0-1.99) | 2ADL+1CHD(2.0-6.99) | 2ADL+1CHD(7.0-12.99) | 1ADL | 1ADL+1CHD(0-1.99) | 1ADL+1CHD(2.0-6.99) | 1ADL+1CHD(7.0-12.99) | 3ADL |
02.10.2023 | BB | 1331 € | 1339 € | 1534 € | 1766 € | 996 € | 1134 € | 1331 € | 1331 € | 1845 € |
16.10.2023 | BB | 1331 € | 1339 € | 1534 € | 1766 € | 996 € | 1134 € | 1331 € | 1331 € | 1845 € |
23.10.2023 | BB | 1331 € | 1339 € | 1534 € | 1766 € | 996 € | 1134 € | 1331 € | 1331 € | 1845 € |
30.10.2023 | BB | 1331 € | 1339 € | 1534 € | 1766 € | 996 € | 1134 € | 1331 € | 1331 € | 1845 € |