Почивка в Кападокия “Земя на феномени“ с директен чартърен полет от София 4 нощувки

LA FAIRY CAPPADOCIA

Транспорт
Самолет
Изхранване
BB
Продължителност
5 дни / 4 нощувки
Дати на отпътуване
02.10.2023 г.,   09.10.2023 г.,   16.10.2023 г.,   23.10.2023 г.,   30.10.2023 г.
Код на оферта
21183
Цени от
416
РЕЗЕРВИРАЙ
Описание
TR-Cappadocia

ЦЕНИ
STANDARD STONE ROOM - BB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-2.99) 2ADL+1CHD(3.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+2CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99)+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+2CHD(3.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 BB 866 € 871 € 1069 € 1138 € 663 € 669 € 866 € 866 € 871 € 1069 € 1069 € 1138 € 1138 €
09.10.2023 BB 866 € 871 € 1069 € 1138 € 663 € 669 € 866 € 866 € 871 € 1069 € 1069 € 1138 € 1138 €
16.10.2023 BB 866 € 871 € 1069 € 1138 € 663 € 669 € 866 € 866 € 871 € 1069 € 1069 € 1138 € 1138 €
23.10.2023 BB 866 € 871 € 1069 € 1138 € 663 € 669 € 866 € 866 € 871 € 1069 € 1069 € 1138 € 1138 €
30.10.2023 BB 832 € 838 € 1033 € 1102 € 628 € 635 € 832 € 832 € 838 € 1033 € 1033 € 1102 € 1102 €
STONE MANSION JACUZZI ROOM - BB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-2.99) 2ADL+1CHD(3.0-11.99) 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-2.99) 2ADL+2CHD(2.0-2.99) 2ADL+1CHD(2.0-2.99)+1CHD(3.0-11.99) 2ADL+2CHD(3.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+2CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99)+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+2CHD(3.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 BB 980 € 986 € 1184 € 1253 € 994 € 1189 € 1388 € 1456 € 1524 € 778 € 785 € 980 € 980 € 986 € 1184 € 1184 € 1253 € 1253 €
09.10.2023 BB 980 € 986 € 1184 € 1253 € 994 € 1189 € 1388 € 1456 € 1524 € 778 € 785 € 980 € 980 € 986 € 1184 € 1184 € 1253 € 1253 €
16.10.2023 BB 980 € 986 € 1184 € 1253 € 994 € 1189 € 1388 € 1456 € 1524 € 778 € 785 € 980 € 980 € 986 € 1184 € 1184 € 1253 € 1253 €
23.10.2023 BB 980 € 986 € 1184 € 1253 € 994 € 1189 € 1388 € 1456 € 1524 € 778 € 785 € 980 € 980 € 986 € 1184 € 1184 € 1253 € 1253 €
30.10.2023 BB 934 € 940 € 1138 € 1207 € 946 € 1145 € 1340 € 1408 € 1480 € 732 € 739 € 934 € 934 € 940 € 1138 € 1138 € 1207 € 1207 €
KING SUITE JACUZZI ROOM - BB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-2.99) 2ADL+1CHD(3.0-11.99) 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-2.99) 2ADL+2CHD(2.0-2.99) 2ADL+1CHD(2.0-2.99)+1CHD(3.0-11.99) 2ADL+2CHD(3.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+2CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99)+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+2CHD(3.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 BB 1280 € 1285 € 1483 € 1552 € 1294 € 1489 € 1684 € 1756 € 1824 € 1077 € 1083 € 1280 € 1280 € 1285 € 1483 € 1483 € 1552 € 1552 €
09.10.2023 BB 1280 € 1285 € 1483 € 1552 € 1294 € 1489 € 1684 € 1756 € 1824 € 1077 € 1083 € 1280 € 1280 € 1285 € 1483 € 1483 € 1552 € 1552 €
16.10.2023 BB 1280 € 1285 € 1483 € 1552 € 1294 € 1489 € 1684 € 1756 € 1824 € 1077 € 1083 € 1280 € 1280 € 1285 € 1483 € 1483 € 1552 € 1552 €
23.10.2023 BB 1280 € 1285 € 1483 € 1552 € 1294 € 1489 € 1684 € 1756 € 1824 € 1077 € 1083 € 1280 € 1280 € 1285 € 1483 € 1483 € 1552 € 1552 €
30.10.2023 BB 1200 € 1206 € 1401 € 1470 € 1212 € 1407 € 1606 € 1674 € 1742 € 996 € 1003 € 1200 € 1200 € 1206 € 1401 € 1401 € 1470 € 1470 €
SUITE ROOM - HB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-2.99) 2ADL+1CHD(3.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+2CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99)+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+2CHD(3.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 HB 1230 € 1235 € 1433 € 1579 € 948 € 955 € 1150 € 1230 € 1158 € 1353 € 1433 € 1579 € 1579 €
09.10.2023 HB 1230 € 1235 € 1433 € 1579 € 948 € 955 € 1150 € 1230 € 1158 € 1353 € 1433 € 1579 € 1579 €
16.10.2023 HB 1230 € 1235 € 1433 € 1579 € 948 € 955 € 1150 € 1230 € 1158 € 1353 € 1433 € 1579 € 1579 €
23.10.2023 HB 1230 € 1235 € 1433 € 1579 € 948 € 955 € 1150 € 1230 € 1158 € 1353 € 1433 € 1579 € 1579 €
30.10.2023 HB 1172 € 1179 € 1374 € 1523 € 891 € 897 € 1094 € 1172 € 1099 € 1297 € 1374 € 1523 € 1523 €
STANDARD STONE ROOM - HB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-2.99) 2ADL+1CHD(3.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+2CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99)+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+2CHD(3.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 HB 1022 € 1028 € 1226 € 1372 € 741 € 747 € 944 € 1022 € 951 € 1146 € 1226 € 1372 € 1372 €
09.10.2023 HB 1022 € 1028 € 1226 € 1372 € 741 € 747 € 944 € 1022 € 951 € 1146 € 1226 € 1372 € 1372 €
16.10.2023 HB 1022 € 1028 € 1226 € 1372 € 741 € 747 € 944 € 1022 € 951 € 1146 € 1226 € 1372 € 1372 €
23.10.2023 HB 1022 € 1028 € 1226 € 1372 € 741 € 747 € 944 € 1022 € 951 € 1146 € 1226 € 1372 € 1372 €
30.10.2023 HB 988 € 995 € 1190 € 1339 € 707 € 713 € 910 € 988 € 915 € 1113 € 1190 € 1339 € 1339 €
STONE MANSION JACUZZI ROOM - HB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-2.99) 2ADL+1CHD(3.0-11.99) 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-2.99) 2ADL+2CHD(2.0-2.99) 2ADL+1CHD(2.0-2.99)+1CHD(3.0-11.99) 2ADL+2CHD(3.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+2CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99)+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+2CHD(3.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 HB 1138 € 1143 € 1341 € 1487 € 1150 € 1345 € 1544 € 1692 € 1836 € 856 € 863 € 1058 € 1138 € 1066 € 1261 € 1341 € 1487 € 1487 €
09.10.2023 HB 1138 € 1143 € 1341 € 1487 € 1150 € 1345 € 1544 € 1692 € 1836 € 856 € 863 € 1058 € 1138 € 1066 € 1261 € 1341 € 1487 € 1487 €
16.10.2023 HB 1138 € 1143 € 1341 € 1487 € 1150 € 1345 € 1544 € 1692 € 1836 € 856 € 863 € 1058 € 1138 € 1066 € 1261 € 1341 € 1487 € 1487 €
23.10.2023 HB 1138 € 1143 € 1341 € 1487 € 1150 € 1345 € 1544 € 1692 € 1836 € 856 € 863 € 1058 € 1138 € 1066 € 1261 € 1341 € 1487 € 1487 €
30.10.2023 HB 1092 € 1097 € 1295 € 1441 € 1102 € 1301 € 1496 € 1644 € 1792 € 810 € 817 € 1012 € 1092 € 1020 € 1215 € 1295 € 1441 € 1441 €
KING SUITE JACUZZI ROOM - HB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-2.99) 2ADL+1CHD(3.0-11.99) 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-2.99) 2ADL+2CHD(2.0-2.99) 2ADL+1CHD(2.0-2.99)+1CHD(3.0-11.99) 2ADL+2CHD(3.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+2CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99)+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+2CHD(3.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 HB 1436 € 1442 € 1640 € 1786 € 1450 € 1645 € 1840 € 1988 € 2136 € 1155 € 1161 € 1358 € 1436 € 1365 € 1560 € 1640 € 1786 € 1786 €
09.10.2023 HB 1436 € 1442 € 1640 € 1786 € 1450 € 1645 € 1840 € 1988 € 2136 € 1155 € 1161 € 1358 € 1436 € 1365 € 1560 € 1640 € 1786 € 1786 €
16.10.2023 HB 1436 € 1442 € 1640 € 1786 € 1450 € 1645 € 1840 € 1988 € 2136 € 1155 € 1161 € 1358 € 1436 € 1365 € 1560 € 1640 € 1786 € 1786 €
23.10.2023 HB 1436 € 1442 € 1640 € 1786 € 1450 € 1645 € 1840 € 1988 € 2136 € 1155 € 1161 € 1358 € 1436 € 1365 € 1560 € 1640 € 1786 € 1786 €
30.10.2023 HB 1356 € 1363 € 1558 € 1707 € 1368 € 1563 € 1762 € 1910 € 2054 € 1075 € 1081 € 1278 € 1356 € 1283 € 1481 € 1558 € 1707 € 1707 €
SUITE ROOM - BB
Дата База 2ADL 2ADL+1CHD(0-1.99) 2ADL+1CHD(2.0-2.99) 2ADL+1CHD(3.0-11.99) 1ADL 1ADL+1CHD(0-1.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+1CHD(0-1.99)+1CHD(2.0-2.99) 1ADL+2CHD(2.0-2.99) 1ADL+1CHD(2.0-2.99)+1CHD(3.0-11.99) 1ADL+2CHD(3.0-11.99) 3ADL
02.10.2023 BB 1072 € 1078 € 1276 € 1345 € 870 € 877 € 1072 € 1072 € 1078 € 1276 € 1276 € 1345 € 1345 €
09.10.2023 BB 1072 € 1078 € 1276 € 1345 € 870 € 877 € 1072 € 1072 € 1078 € 1276 € 1276 € 1345 € 1345 €
16.10.2023 BB 1072 € 1078 € 1276 € 1345 € 870 € 877 € 1072 € 1072 € 1078 € 1276 € 1276 € 1345 € 1345 €
23.10.2023 BB 1072 € 1078 € 1276 € 1345 € 870 € 877 € 1072 € 1072 € 1078 € 1276 € 1276 € 1345 € 1345 €
30.10.2023 BB 1016 € 1022 € 1217 € 1286 € 812 € 819 € 1016 € 1016 € 1022 € 1217 € 1217 € 1286 € 1286 €